NYU:n omien kisojen ja arvokisojen tuloksia vuonna 2013
Lisää tuloksia: www.tilastopaja.fi
Tulokset 2013
NYU:n omien kisojen ja arvokisojen tuloksia vuonna 2013
Lisää tuloksia: www.tilastopaja.fi
Riihimäki, 15-9-v. Uudyn pm-ottelut 2.6.2013
P9 3-ottelu
1. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 798
6,72 3,98 5,74
297 266 235
+0,8
2. Anselmi Koskela 2004 HausjU 724
7,24 3,39 7,85
197 177 350
+0,8
3. Jaakko Salomäki 2004 KeskiUYU 651
6,97 3,09 6,38
243 139 269
0,0
4. Petrus Randelin 2004 KeskiUYU 631
7,10 3,46 5,55
219 186 226
+0,8
5. Otso Väyrynen 2004 KeskiUYU 581
7,18 3,26 5,35
206 160 215
0,0
6. Arno Toivola 2004 HyvsU 576
7,72 3,02 7,07
138 131 307
0,0
7. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 545
7,49 3,06 5,96
163 135 247
0,0
8. Max Lampinen MäntsU 535
7,38 3,06 5,51
177 135 223
0,0
9. Miko Koskelainen 2005 HyvsU 512
7,18 2,78 5,08
206 105 201
0,0
10. Elias Nikander 2004 KarkkPo 508
7,42 3,08 5,01
172 138 198
0,0
11. Topias Talvitie 2004 HyvsU 495
7,36 3,03 4,71
180 132 183
0,0
12. Leevi Leskelä 2004 NurmijYU 479
7,85 3,01 5,52
125 130 224
+0,8
13. Toni Rinnekari 2004 NurmijYU 473
7,90 2,66 6,18
121 93 259
0,0
14. Vilho Heinänen 2004 JanJa 467
7,63 2,86 5,18
147 113 207
0,0
15. Niilo Miettinen 2004 KarkkPo 437
8,00 2,85 5,31
112 112 213
+0,8
16. Mikke Majasalmi 2005 KarkkPo 406
7,68 2,68 4,44
142 95 169
0,0
17. Luukas Parkkiila KeskiUYU 394
7,94 2,74 4,57
117 101 176
+0,8
18. Anders Enqvist 2005 KarkkPo 384
7,76 2,57 4,35
134 85 165
+0,8
19. Joonatan Lindberg 2005 RiihimKi 302
8,37 2,34 4,07
86 65 151
0,0
20. Elias Hietanen 2006 RiihimKi 255
8,74 2,20 3,68
67 55 133
+0,8
P9 3-ottelu 40 m
Erä 1 Tuuli: 0,0
1. Jaakko Salomäki 2004 KeskiUYU 6,97
2. Miko Koskelainen 2005 HyvsU 7,18
3. Max Lampinen MäntsU 7,38
4. Elias Nikander 2004 KarkkPo 7,42
5. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 7,49
6. Arno Toivola 2004 HyvsU 7,72
7. Joonatan Lindberg 2005 RiihimKi 8,37
Erä 2 Tuuli: 0,0
1. Otso Väyrynen 2004 KeskiUYU 7,18
2. Topias Talvitie 2004 HyvsU 7,36
3. Vilho Heinänen 2004 JanJa 7,63
4. Mikke Majasalmi 2005 KarkkPo 7,68
5. Toni Rinnekari 2004 NurmijYU 7,90
Erä 3 Tuuli: +0,8
1. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 6,72
2. Petrus Randelin 2004 KeskiUYU 7,10
3. Anselmi Koskela 2004 HausjU 7,24
4. Anders Enqvist 2005 KarkkPo 7,76
5. Leevi Leskelä 2004 NurmijYU 7,85
6. Luukas Parkkiila KeskiUYU 7,94
7. Niilo Miettinen 2004 KarkkPo 8,00
8. Elias Hietanen 2006 RiihimKi 8,74
P9 3-ottelu Pituus
1. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 3,98
2. Petrus Randelin 2004 KeskiUYU 3,46
3. Anselmi Koskela 2004 HausjU 3,39
4. Otso Väyrynen 2004 KeskiUYU 3,26
5. Jaakko Salomäki 2004 KeskiUYU 3,09
6. Elias Nikander 2004 KarkkPo 3,08
7. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 3,06
7. Max Lampinen MäntsU 3,06
9. Topias Talvitie 2004 HyvsU 3,03
10. Arno Toivola 2004 HyvsU 3,02
11. Leevi Leskelä 2004 NurmijYU 3,01
12. Vilho Heinänen 2004 JanJa 2,86
13. Niilo Miettinen 2004 KarkkPo 2,85
14. Miko Koskelainen 2005 HyvsU 2,78
15. Luukas Parkkiila KeskiUYU 2,74
16. Mikke Majasalmi 2005 KarkkPo 2,68
17. Toni Rinnekari 2004 NurmijYU 2,66
18. Anders Enqvist 2005 KarkkPo 2,57
19. Joonatan Lindberg 2005 RiihimKi 2,34
20. Elias Hietanen 2006 RiihimKi 2,20
P9 3-ottelu Kuula
1. Anselmi Koskela 2004 HausjU 7,85
2. Arno Toivola 2004 HyvsU 7,07
3. Jaakko Salomäki 2004 KeskiUYU 6,38
4. Toni Rinnekari 2004 NurmijYU 6,18
5. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 5,96
6. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 5,74
7. Petrus Randelin 2004 KeskiUYU 5,55
8. Leevi Leskelä 2004 NurmijYU 5,52
9. Max Lampinen MäntsU 5,51
10. Otso Väyrynen 2004 KeskiUYU 5,35
11. Niilo Miettinen 2004 KarkkPo 5,31
12. Vilho Heinänen 2004 JanJa 5,18
13. Miko Koskelainen 2005 HyvsU 5,08
14. Elias Nikander 2004 KarkkPo 5,01
15. Topias Talvitie 2004 HyvsU 4,71
16. Luukas Parkkiila KeskiUYU 4,57
17. Mikke Majasalmi 2005 KarkkPo 4,44
18. Anders Enqvist 2005 KarkkPo 4,35
19. Joonatan Lindberg 2005 RiihimKi 4,07
20. Elias Hietanen 2006 RiihimKi 3,68
P10 3-ottelu
1. Juho Kantoniemi 2003 HyvsU 870
9,56 3,91 7,52
284 255 331
-1,3
2. Patrick Lindberg 2003 LänsiUU 680
9,97 3,21 6,88
231 153 296
-1,3
3. Joona Heikkerö 2003 PorvU 676
10,40 3,58 6,70
187 203 286
-1,3
4. Juuso Kuparinen 2003 JanJa 599
11,25 3,34 7,03
125 170 304
-1,3
5. Justus Talvitie 2003 HyvsU 591
10,23 3,10 5,97
203 140 248
-1,3
6. Oliver Randelin 2003 KeskiUYU 383
11,51 2,87 4,21
111 114 158
-1,3
7. Mikko Tamminen 2003 JanJa 328
12,08 2,43 4,44
86 73 169
-1,3
8. Artjom Kiviharju 2003 VihdVie 321
12,01 2,69 3,75
89 96 136
-1,3
P10 3-ottelu 60 m
Tuuli: -1,3
1. Juho Kantoniemi 2003 HyvsU 9,56
2. Patrick Lindberg 2003 LänsiUU 9,97
3. Justus Talvitie 2003 HyvsU 10,23
4. Joona Heikkerö 2003 PorvU 10,40
5. Juuso Kuparinen 2003 JanJa 11,25
6. Oliver Randelin 2003 KeskiUYU 11,51
7. Artjom Kiviharju 2003 VihdVie 12,01
8. Mikko Tamminen 2003 JanJa 12,08
P10 3-ottelu Pituus
1. Juho Kantoniemi 2003 HyvsU 3,91
2. Joona Heikkerö 2003 PorvU 3,58
3. Juuso Kuparinen 2003 JanJa 3,34
4. Patrick Lindberg 2003 LänsiUU 3,21
5. Justus Talvitie 2003 HyvsU 3,10
6. Oliver Randelin 2003 KeskiUYU 2,87
7. Artjom Kiviharju 2003 VihdVie 2,69
8. Mikko Tamminen 2003 JanJa 2,43
P10 3-ottelu Kuula
1. Juho Kantoniemi 2003 HyvsU 7,52
2. Juuso Kuparinen 2003 JanJa 7,03
3. Patrick Lindberg 2003 LänsiUU 6,88
4. Joona Heikkerö 2003 PorvU 6,70
5. Justus Talvitie 2003 HyvsU 5,97
6. Mikko Tamminen 2003 JanJa 4,44
7. Oliver Randelin 2003 KeskiUYU 4,21
8. Artjom Kiviharju 2003 VihdVie 3,75
P11 3-ottelu
1. Joonas Viitala 2002 NummKip 950
9,30 4,12 7,57
325 291 334
0,0
2. Anton Paljakka 2002 PorvU 929
9,07 4,00 6,78
368 270 291
0,0
3. Jesse Sorvari 2002 PorvU 799
9,87 3,47 8,20
242 188 369
-0,2
4. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 738
10,33 3,57 7,73
193 202 343
0,0
5. Tuomo Honkonen 2002 RiihimKi 720
9,93 3,58 6,61
235 203 282
-0,2
6. Vico Salminen 2002 KarkkPo 675
10,00 3,57 5,95
227 202 246
0,0
7. Tuomas Risku 2002 KeskiUYU 664
10,10 3,69 5,59
216 220 228
-0,2
8. Andrei Kiviharju 2002 VihdVie 639
10,49 3,47 6,43
179 188 272
0,0
9. Jan Lammenaho 2002 HyvsU 617
10,36 3,29 6,27
190 164 263
-0,2
10. Miro Moisio 2002 KeskiUYU 551
9,99 3,11 4,70
228 141 182
0,0
11. Elias Risku 2002 KeskiUYU 474
10,88 3,08 4,80
149 138 187
-0,2
P11 3-ottelu 60 m
Erä 1 Tuuli: -0,2
1. Jesse Sorvari 2002 PorvU 9,87
2. Tuomo Honkonen 2002 RiihimKi 9,93
3. Tuomas Risku 2002 KeskiUYU 10,10
4. Jan Lammenaho 2002 HyvsU 10,36
5. Elias Risku 2002 KeskiUYU 10,88
Erä 2 Tuuli: 0,0
1. Anton Paljakka 2002 PorvU 9,07
2. Joonas Viitala 2002 NummKip 9,30
3. Miro Moisio 2002 KeskiUYU 9,99
4. Vico Salminen 2002 KarkkPo 10,00
5. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 10,33
6. Andrei Kiviharju 2002 VihdVie 10,49
P11 3-ottelu Pituus
1. Joonas Viitala 2002 NummKip 4,12
2. Anton Paljakka 2002 PorvU 4,00
3. Tuomas Risku 2002 KeskiUYU 3,69
4. Tuomo Honkonen 2002 RiihimKi 3,58
5. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 3,57
5. Vico Salminen 2002 KarkkPo 3,57
7. Andrei Kiviharju 2002 VihdVie 3,47
7. Jesse Sorvari 2002 PorvU 3,47
9. Jan Lammenaho 2002 HyvsU 3,29
10. Miro Moisio 2002 KeskiUYU 3,11
11. Elias Risku 2002 KeskiUYU 3,08
P11 3-ottelu Kuula
1. Jesse Sorvari 2002 PorvU 8,20
2. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 7,73
3. Joonas Viitala 2002 NummKip 7,57
4. Anton Paljakka 2002 PorvU 6,78
5. Tuomo Honkonen 2002 RiihimKi 6,61
6. Andrei Kiviharju 2002 VihdVie 6,43
7. Jan Lammenaho 2002 HyvsU 6,27
8. Vico Salminen 2002 KarkkPo 5,95
9. Tuomas Risku 2002 KeskiUYU 5,59
10. Elias Risku 2002 KeskiUYU 4,80
11. Miro Moisio 2002 KeskiUYU 4,70
P12 4-ottelu
1. Marcus Kytölä 2001 HyvsU 1711
10,44 9,65 154 2.51,94
524 453 498 236
-0,8
2. Jermu Tarkiainen 2001 HyvsU 1275
12,08 8,76 133 2.52,81
323 401 320 231
-1,8
3. Santeri Mäkelä 2001 KarkkPo 1267
11,35 7,00 139 2.58,90
398 303 366 200
-0,8
4. Miro Salminen 2001 KarkkPo 1141
12,44 6,23 136 2.50,33
293 261 342 245
-0,8
5. Iikka Auvinen 2001 JanJa 1050
12,35 6,42 130 3.03,33
300 271 299 180
-0,8
6. Henri Stenberg 2001 JanJa 1030
13,07 6,60 121 2.47,80
248 281 240 261
-1,8
7. Kimi Rinnekari 2001 NurmijYU 918
13,94 8,96 115 3.30,03
200 413 205 100
-1,8
8. Tuukka Kuusela 2001 LänsiUU 769
13,18 6,54 103 3.27,83
241 278 145 105
-1,8
P12 4-ottelu 60 m aj
Erä 1 Tuuli: -1,8
1. Jermu Tarkiainen 2001 HyvsU 12,08
2. Henri Stenberg 2001 JanJa 13,07
3. Tuukka Kuusela 2001 LänsiUU 13,18
4. Kimi Rinnekari 2001 NurmijYU 13,94
Erä 2 Tuuli: -0,8
1. Marcus Kytölä 2001 HyvsU 10,44
2. Santeri Mäkelä 2001 KarkkPo 11,35
3. Iikka Auvinen 2001 JanJa 12,35
4. Miro Salminen 2001 KarkkPo 12,44
P12 4-ottelu Korkeus
1. Marcus Kytölä 2001 HyvsU 154
2. Santeri Mäkelä 2001 KarkkPo 139
3. Miro Salminen 2001 KarkkPo 136
4. Jermu Tarkiainen 2001 HyvsU 133
5. Iikka Auvinen 2001 JanJa 130
6. Henri Stenberg 2001 JanJa 121
7. Kimi Rinnekari 2001 NurmijYU 115
8. Tuukka Kuusela 2001 LänsiUU 103
P12 4-ottelu Kuula
1. Marcus Kytölä 2001 HyvsU 9,65
2. Kimi Rinnekari 2001 NurmijYU 8,96
3. Jermu Tarkiainen 2001 HyvsU 8,76
4. Santeri Mäkelä 2001 KarkkPo 7,00
5. Henri Stenberg 2001 JanJa 6,60
6. Tuukka Kuusela 2001 LänsiUU 6,54
7. Iikka Auvinen 2001 JanJa 6,42
8. Miro Salminen 2001 KarkkPo 6,23
P12 4-ottelu 800 m
1. Henri Stenberg 2001 JanJa 2.47,80
2. Miro Salminen 2001 KarkkPo 2.50,33
3. Marcus Kytölä 2001 HyvsU 2.51,94
4. Jermu Tarkiainen 2001 HyvsU 2.52,81
5. Santeri Mäkelä 2001 KarkkPo 2.58,90
6. Iikka Auvinen 2001 JanJa 3.03,33
7. Tuukka Kuusela 2001 LänsiUU 3.27,83
8. Kimi Rinnekari 2001 NurmijYU 3.30,03
P13 4-ottelu
1. Oliver Alakörkkö 2000 NurmijYU 2265
9,67 13,04 163 2.37,24
674 658 591 342
-1,0
2. Artturi Kylmäkorpi 2000 KarkkPo 2068
10,24 11,12 163 2.33,30
558 540 591 379
-1,0
3. Niilo Kantoniemi 2000 HyvsU 1276
11,88 9,22 124 2.49,96
342 428 258 248
-1,0
4. Roni Wright 2000 LänsiUU 1123
12,33 8,54 115 2.53,43
302 389 205 227
-1,0
P13 4-ottelu 60 m aj
Tuuli: -1,0
1. Oliver Alakörkkö 2000 NurmijYU 9,67
2. Artturi Kylmäkorpi 2000 KarkkPo 10,24
3. Niilo Kantoniemi 2000 HyvsU 11,88
4. Roni Wright 2000 LänsiUU 12,33
P13 4-ottelu Korkeus
1. Artturi Kylmäkorpi 2000 KarkkPo 163
2. Oliver Alakörkkö 2000 NurmijYU 163
3. Niilo Kantoniemi 2000 HyvsU 124
4. Roni Wright 2000 LänsiUU 115
P13 4-ottelu Kuula
1. Oliver Alakörkkö 2000 NurmijYU 13,04
2. Artturi Kylmäkorpi 2000 KarkkPo 11,12
3. Niilo Kantoniemi 2000 HyvsU 9,22
4. Roni Wright 2000 LänsiUU 8,54
P14 5-ottelu
1. Sakari Lukkari 1999 KeskiUYU 2217
17,73 5,15 39,03 260 3.12,04
421 509 489 357 441
-0,5 +0,9
2. Joni Hava 1999 KeskiUYU 1492
19,76 4,54 25,06 230 3.37,78
294 371 286 279 262
-0,5 +3,2
3. Robin Jalkanen 1999 PorvU 1190
23,22 3,74 35,27 200 4.08,74
170 227 433 210 150
-0,5 +1,7
4. Arto Hilden 1999 LänsiUU 1003
21,64 3,83 20,12 190 4.14,10
216 242 219 189 137
-0,5 -0,2
P14 5-ottelu 100 m aj
Tuuli: -0,5
1. Sakari Lukkari 1999 KeskiUYU 17,73
2. Joni Hava 1999 KeskiUYU 19,76
3. Arto Hilden 1999 LänsiUU 21,64
4. Robin Jalkanen 1999 PorvU 23,22
P14 5-ottelu Seiväs
1. Sakari Lukkari 1999 KeskiUYU 260
2. Joni Hava 1999 KeskiUYU 230
3. Robin Jalkanen 1999 PorvU 200
4. Arto Hilden 1999 LänsiUU 190
P14 5-ottelu Pituus
1. Sakari Lukkari 1999 KeskiUYU 5,15 +0,9
2. Joni Hava 1999 KeskiUYU 4,54 +3,2
Joni Hava 1999 KeskiUYU 4,04 +0,4
3. Arto Hilden 1999 LänsiUU 3,83 -0,2
4. Robin Jalkanen 1999 PorvU 3,74 +1,7
P14 5-ottelu Keihäs
1. Sakari Lukkari 1999 KeskiUYU 39,03
2. Robin Jalkanen 1999 PorvU 35,27
3. Joni Hava 1999 KeskiUYU 25,06
4. Arto Hilden 1999 LänsiUU 20,12
P14 5-ottelu 1000 m
1. Sakari Lukkari 1999 KeskiUYU 3.12,04
2. Joni Hava 1999 KeskiUYU 3.37,78
3. Robin Jalkanen 1999 PorvU 4.08,74
4. Arto Hilden 1999 LänsiUU 4.14,10
P15 5-ottelu
1. Julius Kuusela 1998 LänsiUU 1929
17,83 5,19 30,53 210 3.16,50
413 519 364 232 401
-0,5 +2,7
2. Jere Niemi 1998 KeskiUYU 1900
18,14 4,78 30,40 270 3.24,33
390 422 362 385 341
-0,5 +3,0
P15 5-ottelu 100 m aj
Tuuli: -0,5
1. Julius Kuusela 1998 LänsiUU 17,83
2. Jere Niemi 1998 KeskiUYU 18,14
P15 5-ottelu Seiväs
1. Jere Niemi 1998 KeskiUYU 270
2. Julius Kuusela 1998 LänsiUU 210
P15 5-ottelu Pituus
1. Julius Kuusela 1998 LänsiUU 5,19 +2,7
1. Julius Kuusela 1998 LänsiUU 5,17 +0,7
2. Jere Niemi 1998 KeskiUYU 4,78 +3,0
2. Jere Niemi 1998 KeskiUYU 4,58 +0,2
P15 5-ottelu Keihäs
1. Julius Kuusela 1998 LänsiUU 30,53
2. Jere Niemi 1998 KeskiUYU 30,40
P15 5-ottelu 1000 m
1. Julius Kuusela 1998 LänsiUU 3.16,50
2. Jere Niemi 1998 KeskiUYU 3.24,33
T9 3-ottelu 40 m
Erä 1 Tuuli: -0,7
1. Liina Tervo 2004 KeskiUYU 6,87
2. Emmi Malo 2004 RiihimKi 7,04
3. Nora Koskela-Koivisto 2004 KeskiUYU 7,32
4. Emmi Hietanen 2004 RiihimKi 7,40
5. Åsa Hakalax 2004 KarkkPo 7,43
6. Jutta Heino 2004 KarkkPo 7,60
7. Vilja-Matilda Koskela 2005 HausjU 7,94
Erä 2 Tuuli: +0,6
1. Sini Hatakka 2004 LänsiUU 7,47
2. Carla Jalkanen 2004 PorvU 7,48
3. Netta Jakonen 2004 HyvsU 7,61
4. Helmi Aalto 2004 RiihimKi 7,82
5. Susanna Lammenaho 2004 HyvsU 7,95
6. Ruusa Keränen 2004 KarkkPo 8,27
7. Heli Syrjälä 2005 RiihimKi 8,46
8. Martha Nikander 2004 KarkkPo 8,55
Erä 3 Tuuli: -0,2
1. Aino Laitinen 2005 HyvsU 7,80
2. Elli Halme 2004 KarkkPo 8,04
3. Jade Kaukonen 2005 RiihimKi 8,46
4. Hilma Heinänen 2006 JanJa 8,56
Erä 4 Tuuli: -0,6
1. Nea Niemi 2004 PorvU 7,32
2. Vanessa Lindberg 2004 RiihimKi 7,45
3. Vilma Mikkola KeskiUYU 7,47
4. Fikerte Väänänen 2004 KeskiUYU 7,91
T9 3-ottelu Pituus
1. Liina Tervo 2004 KeskiUYU 3,56
2. Nea Niemi 2004 PorvU 3,29
3. Emmi Malo 2004 RiihimKi 3,27
4. Emmi Hietanen 2004 RiihimKi 3,16
5. Netta Jakonen 2004 HyvsU 3,08
6. Åsa Hakalax 2004 KarkkPo 3,06
7. Aino Laitinen 2005 HyvsU 2,96
8. Carla Jalkanen 2004 PorvU 2,89
9. Jutta Heino 2004 KarkkPo 2,87
10. Sini Hatakka 2004 LänsiUU 2,85
10. Vanessa Lindberg 2004 RiihimKi 2,85
12. Vilma Mikkola KeskiUYU 2,84
13. Nora Koskela-Koivisto 2004 KeskiUYU 2,80
14. Ruusa Keränen 2004 KarkkPo 2,72
15. Helmi Aalto 2004 RiihimKi 2,67
16. Susanna Lammenaho 2004 HyvsU 2,65
17. Heli Syrjälä 2005 RiihimKi 2,62
18. Elli Halme 2004 KarkkPo 2,57
19. Vilja-Matilda Koskela 2005 HausjU 2,47
20. Fikerte Väänänen 2004 KeskiUYU 2,37
21. Hilma Heinänen 2006 JanJa 2,26
22. Martha Nikander 2004 KarkkPo 2,19
23. Jade Kaukonen 2005 RiihimKi 2,09
T9 3-ottelu Kuula
1. Emmi Malo 2004 RiihimKi 5,88
2. Carla Jalkanen 2004 PorvU 5,33
3. Vilma Mikkola KeskiUYU 5,21
4. Emmi Hietanen 2004 RiihimKi 5,17
5. Vanessa Lindberg 2004 RiihimKi 5,11
6. Liina Tervo 2004 KeskiUYU 4,76
7. Jutta Heino 2004 KarkkPo 4,61
8. Nea Niemi 2004 PorvU 4,59
9. Åsa Hakalax 2004 KarkkPo 4,56
10. Nora Koskela-Koivisto 2004 KeskiUYU 4,42
11. Fikerte Väänänen 2004 KeskiUYU 4,15
12. Elli Halme 2004 KarkkPo 4,14
13. Sini Hatakka 2004 LänsiUU 4,12
14. Helmi Aalto 2004 RiihimKi 3,99
15. Martha Nikander 2004 KarkkPo 3,72
16. Jade Kaukonen 2005 RiihimKi 3,63
17. Netta Jakonen 2004 HyvsU 3,61
17. Aino Laitinen 2005 HyvsU 3,61
19. Ruusa Keränen 2004 KarkkPo 3,52
20. Hilma Heinänen 2006 JanJa 3,35
21. Heli Syrjälä 2005 RiihimKi 3,19
22. Vilja-Matilda Koskela 2005 HausjU 3,16
23. Susanna Lammenaho 2004 HyvsU 2,60
T9 3-ottelu
1. Liina Tervo 2004 KeskiUYU 649
6,87 3,56 4,76
263 201 185
-0,7
2. Emmi Malo 2004 RiihimKi 634
7,04 3,27 5,88
230 161 243
-0,7
3. Emmi Hietanen 2004 RiihimKi 527
7,40 3,16 5,17
174 147 206
-0,7
4. Nea Niemi 2004 PorvU 526
7,32 3,29 4,59
185 164 177
-0,6
5. Carla Jalkanen 2004 PorvU 494
7,48 2,89 5,33
164 116 214
+0,6
6. Vilma Mikkola KeskiUYU 485
7,47 2,84 5,21
166 111 208
-0,6
7. Vanessa Lindberg 2004 RiihimKi 483
7,45 2,85 5,11
168 112 203
-0,6
8. Åsa Hakalax 2004 KarkkPo 481
7,43 3,06 4,56
171 135 175
-0,7
9. Nora Koskela-Koivisto 2004 KeskiUYU 460
7,32 2,80 4,42
185 107 168
-0,7
10. Jutta Heino 2004 KarkkPo 442
7,60 2,87 4,61
150 114 178
-0,7
11. Sini Hatakka 2004 LänsiUU 432
7,47 2,85 4,12
166 112 154
+0,6
12. Netta Jakonen 2004 HyvsU 416
7,61 3,08 3,61
149 138 129
+0,6
13. Aino Laitinen 2005 HyvsU 383
7,80 2,96 3,61
130 124 129
-0,2
14. Helmi Aalto 2004 RiihimKi 369
7,82 2,67 3,99
128 94 147
+0,6
15. Elli Halme 2004 KarkkPo 349
8,04 2,57 4,14
109 85 155
-0,2
16. Fikerte Väänänen 2004 KeskiUYU 343
7,91 2,37 4,15
120 68 155
-0,6
17. Ruusa Keränen 2004 KarkkPo 317
8,27 2,72 3,52
93 99 125
+0,6
18. Vilja-Matilda Koskela 2005 HausjU 301
7,94 2,47 3,16
117 76 108
-0,7
19. Susanna Lammenaho 2004 HyvsU 291
7,95 2,65 2,60
116 92 83
+0,6
20. Heli Syrjälä 2005 RiihimKi 280
8,46 2,62 3,19
81 89 110
+0,6
21. Martha Nikander 2004 KarkkPo 264
8,55 2,19 3,72
76 54 134
+0,6
22. Jade Kaukonen 2005 RiihimKi 258
8,46 2,09 3,63
81 47 130
-0,2
23. Hilma Heinänen 2006 JanJa 251
8,56 2,26 3,35
75 59 117
-0,2
T10 3-ottelu 60 m
Erä 1 Tuuli: -1,5
1. Noora Hietala 2003 HyvsU 10,11
2. Elli Koukkari 2003 JanJa 10,24
3. Jessica Hjort 2003 PorvU 10,54
4. Vivian Suominen 2003 LänsiUU 10,68
5. Maikku Majasalmi 2003 KarkkPo 10,81
6. Jenna Lamio 2003 NurmijYU 11,39
7. Riia Laine RiihimKi 11,55
Erä 2 Tuuli: -0,7
1. Silja Nieminen 2003 MäntsU 9,84
2. Ilona Mononen 2003 JanJa 9,99
3. Laila Lehtinen 2003 HyvsU 10,15
4. Pinja Kourula 2003 JanJa 10,30
5. Aura Tiira RiihimKi 10,42
6. Hanna Honkonen 2003 RiihimKi 10,82
7. Suvi Rantala 2003 NurmijYU 10,89
T10 3-ottelu Pituus
1. Laila Lehtinen 2003 HyvsU 3,62
2. Maikku Majasalmi 2003 KarkkPo 3,49
3. Silja Nieminen 2003 MäntsU 3,48
4. Noora Hietala 2003 HyvsU 3,45
5. Ilona Mononen 2003 JanJa 3,41
6. Jessica Hjort 2003 PorvU 3,36
7. Pinja Kourula 2003 JanJa 3,25
8. Elli Koukkari 2003 JanJa 3,20
8. Suvi Rantala 2003 NurmijYU 3,20
10. Aura Tiira RiihimKi 3,06
11. Jenna Lamio 2003 NurmijYU 2,97
12. Vivian Suominen 2003 LänsiUU 2,91
12. Hanna Honkonen 2003 RiihimKi 2,91
12. Riia Laine RiihimKi 2,91
T10 3-ottelu Kuula
1. Jessica Hjort 2003 PorvU 6,70
2. Laila Lehtinen 2003 HyvsU 6,69
3. Hanna Honkonen 2003 RiihimKi 6,30
4. Maikku Majasalmi 2003 KarkkPo 6,19
5. Vivian Suominen 2003 LänsiUU 5,67
6. Silja Nieminen 2003 MäntsU 5,25
7. Elli Koukkari 2003 JanJa 5,15
8. Pinja Kourula 2003 JanJa 5,14
9. Ilona Mononen 2003 JanJa 5,09
10. Noora Hietala 2003 HyvsU 4,98
11. Jenna Lamio 2003 NurmijYU 4,94
12. Suvi Rantala 2003 NurmijYU 4,81
13. Aura Tiira RiihimKi 4,52
14. Riia Laine RiihimKi 4,23
T10 3-ottelu
1. Laila Lehtinen 2003 HyvsU 706
10,15 3,62 6,69
211 209 286
-0,7
2. Silja Nieminen 2003 MäntsU 645
9,84 3,48 5,25
246 189 210
-0,7
3. Jessica Hjort 2003 PorvU 634
10,54 3,36 6,70
175 173 286
-1,5
4. Ilona Mononen 2003 JanJa 609
9,99 3,41 5,09
228 179 202
-0,7
5. Maikku Majasalmi 2003 KarkkPo 604
10,81 3,49 6,19
154 191 259
-1,5
6. Noora Hietala 2003 HyvsU 596
10,11 3,45 4,98
215 185 196
-1,5
7. Elli Koukkari 2003 JanJa 559
10,24 3,20 5,15
202 152 205
-1,5
8. Pinja Kourula 2003 JanJa 558
10,30 3,25 5,14
196 158 204
-0,7
9. Hanna Honkonen 2003 RiihimKi 537
10,82 2,91 6,30
153 119 265
-0,7
10. Vivian Suominen 2003 LänsiUU 514
10,68 2,91 5,67
163 119 232
-1,5
11. Aura Tiira RiihimKi 493
10,42 3,06 4,52
185 135 173
-0,7
12. Suvi Rantala 2003 NurmijYU 488
10,89 3,20 4,81
148 152 188
-0,7
13. Jenna Lamio 2003 NurmijYU 436
11,39 2,97 4,94
117 125 194
-1,5
14. Riia Laine RiihimKi 387
11,55 2,91 4,23
109 119 159
-1,5
T11 3-ottelu 60 m
Erä 1 Tuuli: +0,7
1. Anni Kylmäkorpi 2002 KarkkPo 9,25
2. Viivi Rantanen 2002 KeskiUYU 9,31
3. Tia Palmunen 2002 HyvsU 9,32
4. Pihla Poikolainen 2002 HyvsU 9,69
5. Emmi Uusitalo 2002 NummKip 9,84
6. Jemina Saari 2002 NurmijYU 10,18
Erä 2 Tuuli: -0,3
1. Laura Kankkunen 2002 KeskiUYU 9,07
2. Anni Lähdemäki 2002 HyvsU 10,00
3. Rhonda Jalkanen 2002 PorvU 10,11
4. Edwina Hurme 2002 HyvsU 10,17
5. Venla Toivola 2002 HyvsU 10,25
6. Kaisla Tiira RiihimKi 10,47
Teea Kainulainen 2002 KeskiUYU DNS
T11 3-ottelu Pituus
1. Anni Kylmäkorpi 2002 KarkkPo 4,01
2. Laura Kankkunen 2002 KeskiUYU 3,96
3. Viivi Rantanen 2002 KeskiUYU 3,84
3. Tia Palmunen 2002 HyvsU 3,84
5. Jemina Saari 2002 NurmijYU 3,68
6. Anni Lähdemäki 2002 HyvsU 3,66
7. Emmi Uusitalo 2002 NummKip 3,63
7. Pihla Poikolainen 2002 HyvsU 3,63
9. Venla Toivola 2002 HyvsU 3,57
10. Rhonda Jalkanen 2002 PorvU 3,39
11. Edwina Hurme 2002 HyvsU 3,37
12. Kaisla Tiira RiihimKi 3,17
Teea Kainulainen 2002 KeskiUYU DNS
T11 3-ottelu Kuula
1. Laura Kankkunen 2002 KeskiUYU 8,95
2. Viivi Rantanen 2002 KeskiUYU 8,67
3. Venla Toivola 2002 HyvsU 7,29
4. Emmi Uusitalo 2002 NummKip 6,77
