Tulokset 2013

NYU:n omien kisojen ja arvokisojen tuloksia vuonna 2013

Lisää tuloksia: www.tilastopaja.fi

26. Hippo-olympialaiset 2013, Nurmijärvi Klaukkala
TULOKSET  
Sarja: T09    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 37 Lehiö Liia 9,96
2 289 Scepanovit Mea 10,30
3 40 Muukka Ella 10,45
4 6 Viira Ella 10,65
5 8 Lehto Rianna 11,12
5 15 Arino Annika 11,12
7 34 Manninen Jenna 11,15
8 41 Kuoppala Saara 11,31
9 4 Pasma Milla 11,65
10 30 Raekannas Vilja 11,86
11 2 Jaakola-Siimes Kaisla 12,06
12 7 Huuskonen Miisa 12,20
13 22 Konttinen Essi 12,29
14 38 Wikström Aana 12,33
15 17 Louhivuori Milla 12,40
16 35 Koivisto Sara 12,42
17 45 Rantanen Maria 12,50
18 36 Jaatinen Oona 12,53
19 21 Kuoremäki Moona 12,71
20 20 Ahonen Elsa 12,76
21 3 Stjerbakoff Minea 12,82
22 42 Järvinen Jenny 12,83
23 9 Mösö Heta 13,00
23 23 Kaijanto Emmi 13,00
25 44 Pelkonen Pihla 13,09
26 10 Ruotsala Heini 13,25
27 24 Lahti Sara-Sofia 13,33
28 26 Holopainen Helmi 13,47
29 18 Tolonen Saana 13,60
30 25 Rekola Raakel 13,87
31 12 Ranta Emma 13,95
32 29 Lylander Saimi 14,05
33 290 Tuominen Emma 14,71
34 5 Ylinen Jenna 14,88
35 39 Pulli Aino 14,90
36 32 Saari Tuuli 15,33
37 43 Honkaranta Meriella 18,22
38 19 Viita Milja 26,50
39 31 Parviainen Maija 29,60
Sarja: T09    
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 37 Lehiö Liia 180
2 6 Viira Ella 172
3 41 Kuoppala Saara 169
4 289 Scepanovit Mea 168
5 24 Lahti Sara-Sofia 165
6 21 Kuoremäki Moona 163
7 22 Konttinen Essi 155
8 9 Mösö Heta 147
9 40 Muukka Ella 145
10 23 Kaijanto Emmi 137
10 30 Raekannas Vilja 137
12 15 Arino Annika 135
13 2 Jaakola-Siimes Kaisla 133
13 4 Pasma Milla 133
15 7 Huuskonen Miisa 126
16 34 Manninen Jenna 125
17 10 Ruotsala Heini 120
17 38 Wikström Aana 120
19 20 Ahonen Elsa 117
20 18 Tolonen Saana 113
21 45 Rantanen Maria 109
22 290 Tuominen Emma 106
23 25 Rekola Raakel 105
24 36 Jaatinen Oona 104
25 5 Ylinen Jenna 103
26 26 Holopainen Helmi 100
26 43 Honkaranta Meriella 100
28 29 Lylander Saimi 90
29 39 Pulli Aino 88
30 17 Louhivuori Milla 86
31 16 Salo Nea 85
32 3 Stjerbakoff Minea 80
33 42 Järvinen Jenny 79
34 12 Ranta Emma 73
35 14 Pietilä Peppi 70
36 32 Saari Tuuli 65
37 44 Pelkonen Pihla 60
Sarja: T08    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 101 Karppinen Ninni 9,03
2 282 Forsström Liina 9,10
3 96 Murole Anni 9,21
4 110 Nurminen Viiviliina 9,28
5 92 Kämärinen Venla 9,81
5 95 Naukkarinen Veera 9,81
5 125 Puronlahti Mira 9,81
8 99 Koponen Vilma 9,87
9 131 Kärhä Ronja 9,89
10 114 Ristimäki Minttu 10,03
11 117 Perkle´n Daniela 10,11
12 100 Aalto Eeva 10,13
12 121 Meszka Linnea 10,13
12 126 Raekannas Hilla 10,13
15 113 Parkkonen Nuppu 10,36
16 130 Harju Emma 10,40
17 118 Alaverronen Aliisa 10,53
17 127 Raekannas Linnea 10,53
19 119 Kattelus Siiri 10,56
20 122 Asikainen Julia 10,62
21 284 Tamminen Ursula 10,63
22 129 Palmu Iita 10,78
23 134 Värjölä Vilma 10,87
24 87 Komulainen Elna 10,90
25 112 Karttunen Aino 10,91
26 107 Lehtola Inka 10,95
27 115 Korhonen Oona 10,97
28 94 Varvikko Henna 11,09
28 109 Saari Kerttu 11,09
30 108 Hobbs Sofia 11,13
31 91 Kalola Anni 11,17
32 89 Hietanen Veera 11,18
33 120 Leskelä Odessa 11,72
34 86 Ruupunen Nea 11,78
35 116 Kiikeri Petra 11,79
36 98 Vainio Matilda 11,80
37 88 Henell Emilia 11,89
37 105 Helminen Isla 11,89
39 103 Vuorinen Helena 11,97
40 123 Tukiainen Heta 12,12
41 93 Mäenpää Sara 12,15
41 124 Grekula Lovisa 12,15
43 102 Törrönen Veera 12,18
44 90 Ylinen Lotta 12,30
45 85 Saastamoinen Laura 12,36
46 106 Parkkinen Iida 12,40
46 132 Siitonen Emma 12,40
Sarja: T08    
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 110 Nurminen Viiviliina 204
2 100 Aalto Eeva 198
2 101 Karppinen Ninni 198
4 282 Forsström Liina 195
5 99 Koponen Vilma 184
6 95 Naukkarinen Veera 182
7 92 Kämärinen Venla 174
8 117 Perkle´n Daniela 172
9 126 Raekannas Hilla 164
10 91 Kalola Anni 160
10 127 Raekannas Linnea 160
12 114 Ristimäki Minttu 157
12 130 Harju Emma 157
14 115 Korhonen Oona 156
14 119 Kattelus Siiri 156
16 96 Murole Anni 155
17 122 Asikainen Julia 150
18 120 Leskelä Odessa 149
19 108 Hobbs Sofia 147
20 134 Värjölä Vilma 146
21 107 Lehtola Inka 145
22 113 Parkkonen Nuppu 143
23 98 Vainio Matilda 142
23 105 Helminen Isla 142
25 112 Karttunen Aino 138
25 129 Palmu Iita 138
27 132 Siitonen Emma 136
28 102 Törrönen Veera 133
29 106 Parkkinen Iida 130
30 89 Hietanen Veera 128
31 125 Puronlahti Mira 127
32 87 Komulainen Elna 125
33 133 Kinnunen Nelli 124
34 85 Saastamoinen Laura 123
35 121 Meszka Linnea 121
36 124 Grekula Lovisa 115
37 116 Kiikeri Petra 114
38 86 Ruupunen Nea 112
39 94 Varvikko Henna 110
39 109 Saari Kerttu 110
41 123 Tukiainen Heta 107
42 93 Mäenpää Sara 92
42 118 Alaverronen Aliisa 92
44 88 Henell Emilia 76
45 90 Ylinen Lotta 74
Sarja: T07    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 199 Lakaniemi Sara 8,32
2 204 Virolainen Jasmin 8,35
3 224 Latvala Hertta 8,68
4 203 Lehto Jemina 8,72
5 226 Raekannas Ilona 8,88
6 233 Lehtiö Lilja 8,92
7 213 Kanerva Siiri 8,93
8 231 Maisi Saimi 8,94
9 207 Pihlava Milla 8,96
10 222 Kakkola Sarla 9,03
11 232 Manninen Janette 9,06
12 225 Vanhala Anni 9,07
13 217 Lindell Vieno 9,08
14 219 Konttinen Ella-Maria 9,29
15 228 Kujala Essi 9,34
16 220 Saneri Erica 9,35
17 215 Airaksinen Lilja 9,43
18 210 Sainio Elsa 9,63
19 200 Jaakola-Siimes Pihla 9,64
20 221 Lahti Fanny 9,77
21 209 Alakärppä Siiri 9,90
22 230 Alakorva Hilla 9,96
23 234 Niskanen Jemina 10,01
24 202 Veijalainen Jesmin 10,06
25 218 Solmu Ronja 10,23
26 208 Sjöstedt Ellen 10,38
27 211 Penttinen Metta 10,45
28 236 Niva Wilma 10,59
29 201 Lallukka Sonja 10,73
30 286 Kuutti Neera 10,75
31 205 Tenhunen Minja 10,84
32 212 Gypta Ria 10,97
33 237 Grönlund Elsa 10,99
34 229 Honkanen Nella 11,52
35 223 Walli Miisa 11,59
Sarja: T07    
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 199 Lakaniemi Sara 245
2 222 Kakkola Sarla 244
3 231 Maisi Saimi 226
4 207 Pihlava Milla 216
5 221 Lahti Fanny 212
6 204 Virolainen Jasmin 209
7 213 Kanerva Siiri 207
8 232 Manninen Janette 203
9 224 Latvala Hertta 202
10 217 Lindell Vieno 200
11 202 Veijalainen Jesmin 198
11 210 Sainio Elsa 198
13 226 Raekannas Ilona 197
14 219 Konttinen Ella-Maria 194
14 225 Vanhala Anni 194
16 200 Jaakola-Siimes Pihla 191
17 230 Alakorva Hilla 187
18 286 Kuutti Neera 184
19 220 Saneri Erica 180
20 209 Alakärppä Siiri 176
21 215 Airaksinen Lilja 175
21 234 Niskanen Jemina 175
23 208 Sjöstedt Ellen 173
23 233 Lehtiö Lilja 173
25 201 Lallukka Sonja 172
26 212 Gypta Ria 169
27 236 Niva Wilma 165
28 211 Penttinen Metta 157
29 205 Tenhunen Minja 153
29 228 Kujala Essi 153
31 218 Solmu Ronja 150
32 223 Walli Miisa 120
33 229 Honkanen Nella 116
Sarja: T06    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 300 Rahkila Jenny 7,31
2 315 Kajander Charlotte 7,88
3 317 Lankinen Siina 7,94
4 318 Lievonen Iiris 8,13
4 327 Parviainen Sara 8,13
6 324 Kuoppala Pihla 8,21
7 328 Niskanen Denise 8,39
8 335 Eklund Siiri 8,41
9 334 Sunila Hilja 8,45
10 307 Helevä Kerttu 8,59
11 321 Salin Vanda 8,60
12 326 Kosonen Olivia 8,62
13 330 Lehtonen Emma 8,67
14 303 Mustakallio Saara 8,91
15 325 Amper Kia 8,93
16 331 Lehtonen Sanni 8,95
17 312 Lahokoski Anni 8,96
18 333 Salmi Jenna 8,97
19 329 Ojanen Liza 9,00
20 302 Relander Mona 9,03
20 323 Auervirta Pauliina 9,03
20 530 Bergman Pihla 9,03
23 529 Kasanen Sofia 9,06
24 316 Pennanen Emma 9,10
25 314 Olander Mimosa 9,16
26 527 Kasanen Olivia 9,34
27 311 Salo Jessica 9,37
28 339 Pelkonen Venla 9,41
29 301 Perkovuo Rea 9,47
29 308 Piirainen Julia 9,47
31 332 Salo Kukka-Maaria 9,50
32 337 Paappanen Elle 9,59
33 313 Törrönen Vilma 9,62
34 319 Ahonen Hilla 9,72
35 310 Niemelä Jenna 10,00
36 306 Fonse'n Lotta 10,50
37 336 Koski Iiris 11,58
Sarja: T06    
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 335 Eklund Siiri 11,70
2 318 Lievonen Iiris 10,76
3 317 Lankinen Siina 10,43
4 530 Bergman Pihla 9,95
5 300 Rahkila Jenny 9,78
6 315 Kajander Charlotte 9,60
7 321 Salin Vanda 9,00
8 313 Törrönen Vilma 8,70
9 328 Niskanen Denise 8,58
10 323 Auervirta Pauliina 8,45
11 527 Kasanen Olivia 8,36
12 326 Kosonen Olivia 8,30
13 307 Helevä Kerttu 8,29
14 336 Koski Iiris 8,16
15 314 Olander Mimosa 8,12
16 312 Lahokoski Anni 8,00
17 302 Relander Mona 7,70
18 333 Salmi Jenna 7,28
19 316 Pennanen Emma 7,15
20 329 Ojanen Liza 6,61
21 301 Perkovuo Rea 6,38
21 325 Amper Kia 6,38
23 319 Ahonen Hilla 6,27
24 310 Niemelä Jenna 6,07
25 303 Mustakallio Saara 5,75
26 324 Kuoppala Pihla 5,66
27 306 Fonse'n Lotta 5,31
28 339 Pelkonen Venla 5,22
29 304 Meriläinen Anna 4,90
30 327 Parviainen Sara 4,78
31 529 Kasanen Sofia 4,72
32 334 Sunila Hilja 4,19
33 332 Salo Kukka-Maaria 4,08
Sarja: T05    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 388 Räisänen Milla 7,06
1 404 Mäenpää Selma 7,06
3 532 Scepanovit Minea 7,09
4 390 Diakite Fatim 7,34
5 389 Kakkola Juuli 7,40
6 385 Kettunen Veera 7,49
7 383 Käyhty Nia 7,60
8 403 Vallinkoski Salla 7,70
9 520 Forsström Anniina 7,72
10 402 Laukala Greta 7,73
11 387 Putkonen Jenna 7,80
12 377 Virolainen Jade 7,83
13 401 Maisi Silva 7,96
14 400 Rosenberg Aino 8,12
15 384 Mäkinen Milka 8,28
16 392 Ristimäki Roosa 8,30
17 381 Haikola Senja 8,37
18 395 Pellikka Tiia 8,39
19 382 Ketomäki Oona 8,46
20 398 Koivisto Veera 8,51
21 393 Kivioja Olga 8,65
22 394 Kiikeri Jamika 9,10
23 399 Grekula Aliisa 9,21
24 397 Kankaala Essi 9,25
Sarja: T05    
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 388 Räisänen Milla 23,81
2 382 Ketomäki Oona 16,44
3 394 Kiikeri Jamika 15,92
4 381 Haikola Senja 14,33
5 385 Kettunen Veera 13,90
6 387 Putkonen Jenna 13,35
7 384 Mäkinen Milka 12,47
8 395 Pellikka Tiia 12,37
9 383 Käyhty Nia 12,21
10 402 Laukala Greta 12,16
11 377 Virolainen Jade 11,99
12 398 Koivisto Veera 11,35
13 392 Ristimäki Roosa 11,20
14 532 Scepanovit Minea 10,43
15 401 Maisi Silva 10,25
16 393 Kivioja Olga 9,93
17 390 Diakite Fatim 8,53
18 397 Kankaala Essi 7,63
19 399 Grekula Aliisa 6,93
Sarja: T04    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 449 Pisilä Peppi 6,80
2 458 Ahola Olivia 6,82
3 456 Saneri Venla 6,98
4 454 Hiltunen Nette-Nina 7,00
4 455 Nurminen Inkaliina 7,00
6 464 Niva Nanna 7,03
7 446 Mäkinen Sini 7,09
8 463 Lehtonen Venla 7,10
9 451 Hyvönen Salla 7,12
10 452 Lankinen Oona 7,22
10 462 Sainio Sanni 7,22
12 461 Nikkilä Anni 7,37
13 448 Vesanto Sonja 7,40
14 460 Kinnunen Laura 7,60
15 453 Tarhonen Inka 7,63
16 447 Laurila Taava 7,66
17 444 Piirainen Jenni 7,72
18 457 Kilpeläinen Kerttu 7,78
19 523 Latvala Helmi 8,28
20 526 Mutikainen Pilvi 8,79
21 465 Grönlund Eevi 9,05
22 459 Väistö Sera 9,16
Sarja: T04    
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 457 Kilpeläinen Kerttu 5,01
2 454 Hiltunen Nette-Nina 4,98
3 452 Lankinen Oona 4,48
4 446 Mäkinen Sini 4,44
5 448 Vesanto Sonja 4,39
6 453 Tarhonen Inka 4,37
7 456 Saneri Venla 4,20
8 459 Väistö Sera 3,93
9 461 Nikkilä Anni 3,92
10 455 Nurminen Inkaliina 3,87
11 462 Sainio Sanni 3,38
12 523 Latvala Helmi 2,88
13 460 Kinnunen Laura 2,67
Sarja: T03    
Laji: 60m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 493 Porokari Suvi 9,74
2 498 Salin Vivian 9,91
3 491 Julkunen Eveliina 9,93
4 495 Weckström Elsa 10,26
5 496 Henriksen Kajsa 10,40
6 490 Rantala Suvi 10,45
7 508 Kyllönen Sini 10,51
8 501 Kettinen Elina 10,58
9 492 Puhakka Peppi 10,59
10 494 Kosonen Minka 10,70
11 534 Lamio Jenna 10,83
12 503 Vuorinen Viveca 10,84
13 497 Korhonen Iida 10,85
14 506 Lönnrot Annukka 11,15
15 500 Vuorinen Adele 11,25
16 507 Mäenpää Valma 11,28
17 502 Korhonen Ella 11,36
18 533 Scepanovit Melina 11,41
19 504 Junni Julia 11,90
20 505 Junni Jessica 12,20
21 522 Viitanen Ella 14,07
Sarja: T03    
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 498 Salin Vivian 7,58
2 491 Julkunen Eveliina 6,47
3 500 Vuorinen Adele 5,77
4 490 Rantala Suvi 5,18
5 496 Henriksen Kajsa 4,81
6 497 Korhonen Iida 4,80
6 533 Scepanovit Melina 4,80
8 534 Lamio Jenna 4,71
9 493 Porokari Suvi 4,45
10 492 Puhakka Peppi 4,20
11 501 Kettinen Elina 3,73
12 522 Viitanen Ella 2,95
       
26. Hippo-olympialaiset 2013, Nurmijärvi Klaukkala
TULOKSET  
Sarja: P09    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 285 Eskelinen Eetu 10,76
2 81 Ylöstalo Eino 10,88
3 59 Paananen Jere 11,16
4 62 Korpela Miika 11,66
5 51 Rytkönen Emil 11,69
6 69 Pajasmaa Elmeri 11,90
7 48 Haanpalo Olavi 12,05
8 65 Renko Ahti 12,14
9 47 Laitinen Tuukka 12,46
10 80 Vuorela Jasper 12,62
11 71 Kankaanpää Jonne 12,72
12 78 Turunen Oiva 12,99
13 73 Kankaala Niilo 13,04
14 72 Aittakorpi Ante 13,14
15 61 Malinen Joa 13,19
16 68 Bister Sebastian 13,62
17 56 Koskela Valtteri 13,71
18 77 Kosonen Joel 13,96
19 52 Hietanen Veikka 14,00
20 76 Tiger Oskari 14,06
21 67 Korpialho Luukas 14,25
22 82 Vauhkonen Joonas 14,53
23 74 Asikainen Joel 14,85
24 60 Ollila Leo 14,93
25 75 Vuosku Viljami 15,15
26 57 Virtanen Aleksi 15,36
27 46 Kaasinen Niilo 16,07
28 49 Villa Lassi 16,30
29 70 Rantsi Aaro 17,33
30 84 Pekkala Samu 22,43
31 50 Lintala Ayrton 25,72
32 83 Sunila Paavo 28,57
Sarja: P09    
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 69 Pajasmaa Elmeri 178
1 78 Turunen Oiva 178
3 48 Haanpalo Olavi 159
4 71 Kankaanpää Jonne 157
5 62 Korpela Miika 153
5 72 Aittakorpi Ante 153
7 47 Laitinen Tuukka 148
8 59 Paananen Jere 145
9 61 Malinen Joa 141
10 68 Bister Sebastian 137
11 60 Ollila Leo 134
12 76 Tiger Oskari 133
13 80 Vuorela Jasper 130
14 81 Ylöstalo Eino 121
15 82 Vauhkonen Joonas 117
16 51 Rytkönen Emil 115
17 65 Renko Ahti 113
18 56 Koskela Valtteri 111
19 285 Eskelinen Eetu 110
20 70 Rantsi Aaro 108
21 75 Vuosku Viljami 102
22 67 Korpialho Luukas 92
23 74 Asikainen Joel 86
24 77 Kosonen Joel 83
25 83 Sunila Paavo 67
26 46 Kaasinen Niilo 60
Sarja: P08    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 148 Paananen Joona 8,91
2 155 Laurila Juhana 9,34
3 169 Viitala Anton 9,51
4 154 Ruokonen Matti 9,79
4 179 Nyman Jooa 9,79
6 197 Mäkeläinen Juhani 9,98
7 172 Mäkinen Mikke 10,01
8 151 Sorri Lauri 10,06
8 175 Lohilahti Niklas 10,06
10 164 Lepistö Kaapo  10,12
11 142 Sainila Moel 10,21
12 143 Kallio Arttu 10,23
13 159 Lahti Alpo 10,25
14 166 Malmström Peetu 10,31
15 165 Rouquier Mateo 10,35
16 157 Koivisto Joonatan 10,42
16 177 Alho Nestori 10,42
18 198 Huovinen Jusu 10,50
19 163 Lemmetyinen Luka 10,54
20 160 Alakärppä Kalle 10,58
21 282 Turunen Nuutti 10,60
22 174 Rantsi Lauri 10,62
23 193 Latvala Eetu 10,65
24 140 Rantanen Rasmus 10,69
25 152 Niemelä Lenni 10,72
26 196 Ojanen Urho 10,78
27 171 Hakala Jesse 10,88
28 144 Ylärakkola Anton 11,03
29 173 Lehto Henrik 11,06
30 150 Leppänen Leevi 11,10
31 183 Kalliokoski Veeti 11,12
32 139 Vedder Xander 11,19
33 181 Mäkelä Joa 11,20
34 188 Piironen Iiro 11,51
35 149 Kahlos Riku 11,52
36 186 Aho Riku 11,60
37 182 Heikkinen Ohto 11,75
38 192 Vuorela Joona 11,86
39 137 Latva Joni 11,90
39 146 Valkonen Veeti 11,90
41 153 Tanskanen Atte 12,00
42 141 Ollikainen Ville 12,25
43 190 Anjala Santeri 12,43
44 187 Kalliola Samu 12,51
45 189 Nikula Rasmus 13,07
46 288 Moisio Niko 14,18
47 158 Niemi Ossi 15,15
48 135 Salo Niklas 16,53
49 167 Villgren Ilari 16,60
Sarja: P08    
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 155 Laurila Juhana 218
2 179 Nyman Jooa 208
3 197 Mäkeläinen Juhani 206
4 169 Viitala Anton 205
5 148 Paananen Joona 192
6 196 Ojanen Urho 191
7 136 Aaltonen Miska 186
8 142 Sainila Moel 183
9 193 Latvala Eetu 182
10 172 Mäkinen Mikke 181
11 151 Sorri Lauri 180
12 163 Lemmetyinen Luka 177
13 140 Rantanen Rasmus 175
13 143 Kallio Arttu 175
15 175 Lohilahti Niklas 174
16 181 Mäkelä Joa 169
17 287 Fonse'n Sampo 167
18 146 Valkonen Veeti 165
19 154 Ruokonen Matti 164
20 152 Niemelä Lenni 163
21 144 Ylärakkola Anton 161
22 139 Vedder Xander 158
23 165 Rouquier Mateo 155
23 177 Alho Nestori 155
25 176 Ryynänen Aarno 151
26 159 Lahti Alpo 148
27 166 Malmström Peetu 147
28 137 Latva Joni 145
29 149 Kahlos Riku 142
30 188 Piironen Iiro 140
30 192 Vuorela Joona 140
32 160 Alakärppä Kalle 139
33 189 Nikula Rasmus 138
34 198 Huovinen Jusu 133
35 141 Ollikainen Ville 130
35 167 Villgren Ilari 130
35 171 Hakala Jesse 130
35 184 Karinen Pietari 130
39 182 Heikkinen Ohto 129
39 190 Anjala Santeri 129
41 174 Rantsi Lauri 124
42 191 Junnila Lauri 108
43 158 Niemi Ossi 100
43 288 Moisio Niko 100
Sarja: P07    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 254 Tallbacka Luca 8,41
2 245 Kontola Kasperi 8,49
3 256 Vesanto Sauli 8,62
3 277 Mäenpää Elmo 8,62
5 274 Tuhkanen Aatu 8,91
6 248 Eklund Mathias 9,00
7 255 Hiltunen Neo-Niko 9,01
8 265 Vallinkoski Jonne 9,21
9 268 Blomqvist Artur 9,26
9 279 Salastie Tomi 9,26
11 270 Launo Henri 9,28
12 266 Vornanen Onni 9,30
13 244 Huuskonen Eetu 9,34
14 246 Malinen Jone 9,36
15 241 Rytkönen Ron 9,39
16 275 Jukola Ville 9,42
17 271 Collin Tuomas 9,44
18 252 Malmström Kaapo 9,53
19 239 Lintala Joshua 9,55
19 263 Lylander Niilo 9,55
21 267 Pulli Otto 9,56
22 247 Eklund Elmer 9,57
23 240 Pasma Petrus 9,71
24 251 Salmitie Eljas 9,87
25 269 Muotio Wiljami 9,88
26 260 Hyyrynen Peter 9,93
27 238 Perkovuo Waltter 9,97
27 272 Laukala Luka 9,97
29 261 Eronen Eemil 10,01
30 258 Rekola Martti 10,36
31 250 Jalonen Patrik 10,45
32 257 Westerling Jonas 10,47
33 253 Karttunen Riku 10,66
34 249 Hedlund Hugo 10,81
34 273 Huhtakangas Aleksi 10,81
36 259 Tuominen Vili 10,92
37 276 Huovinen Jooa 12,50
Sarja: P07    
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 245 Kontola Kasperi 255
2 256 Vesanto Sauli 250
3 268 Blomqvist Artur 226
4 275 Jukola Ville 219
5 255 Hiltunen Neo-Niko 218
6 254 Tallbacka Luca 215
7 274 Tuhkanen Aatu 209
8 265 Vallinkoski Jonne 204
8 278 Rantanen Juuso 204
10 244 Huuskonen Eetu 203
11 270 Launo Henri 196
12 260 Hyyrynen Peter 195
13 241 Rytkönen Ron 194
14 252 Malmström Kaapo 191
15 251 Salmitie Eljas 190
15 269 Muotio Wiljami 190
17 240 Pasma Petrus 188
17 257 Westerling Jonas 188
19 279 Salastie Tomi 186
20 258 Rekola Martti 182
21 250 Jalonen Patrik 180
22 263 Lylander Niilo 174
23 271 Collin Tuomas 170
24 239 Lintala Joshua 168
25 261 Eronen Eemil 167
26 267 Pulli Otto 166
26 276 Huovinen Jooa 166
28 248 Eklund Mathias 162
29 242 Sainila Rene 160
30 249 Hedlund Hugo 157
31 259 Tuominen Vili 152
32 238 Perkovuo Waltter 142
32 272 Laukala Luka 142
34 273 Huhtakangas Aleksi 116
Sarja: P06    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 524 Lahti Luukas Samuel 7,36
2 371 Lehtiö Otso 7,82
3 362 Vanhala Veeti 8,01
4 369 Vasama Valtteri 8,09
5 366 Alakorva Eeli 8,18
6 363 Raekannas Elias 8,19
7 345 Veijalainen Jerkko 8,23
8 372 Salmi Jimi 8,28
9 535 Tujunen Lari 8,29
10 359 Parkkonen Emppu 8,32
11 531 Azabani Diar 8,36
12 367 Rosenberg Akseli 8,38
13 370 Kinnunen Aleksi 8,43
14 353 Renko Alpo 8,52
15 373 Tella Tim 8,57
16 360 Hyyrynen Pauli 8,61
17 361 Laine Eero 8,74
18 350 Timonen Veeti 8,78
18 375 Kyllönen Vili 8,78
20 342 Haanpalo Ilmari 8,80
21 354 Lahti Niilo 8,81
22 368 Kytölä Matias 8,90
23 351 Kahlos Oskari 8,93
24 343 Rantanen Roope 8,95
25 348 Murole Kalle 9,00
25 365 Iso-Tryykäri Lauri 9,00
27 364 Mäkelä Julius 9,18
28 374 Paappanen Eelis 9,22
29 352 Koponen Eetu 9,31
30 358 Uusi-Heikkilä Tino 9,48
31 346 Räty Jonne 9,50
32 356 Tolonen Oskari 9,53
33 355 Karppinen Onni 9,84
34 521 Niskavaara Nooa 10,64
Sarja: P06    
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 351 Kahlos Oskari 18,78
2 368 Kytölä Matias 18,10
3 363 Raekannas Elias 17,52
4 366 Alakorva Eeli 16,95
5 370 Kinnunen Aleksi 15,75
6 524 Lahti Luukas Samuel 15,72
7 352 Koponen Eetu 13,96
8 350 Timonen Veeti 13,76
9 531 Azabani Diar 13,71
10 372 Salmi Jimi 13,39
11 369 Vasama Valtteri 12,82
12 360 Hyyrynen Pauli 12,19
13 364 Mäkelä Julius 11,93
14 367 Rosenberg Akseli 11,88
15 345 Veijalainen Jerkko 11,70
16 371 Lehtiö Otso 11,62
17 348 Murole Kalle 10,94
18 535 Turunen Lari 10,90
19 343 Rantanen Roope 10,73
20 354 Lahti Niilo 10,71
21 342 Haanpalo Ilmari 10,57
22 356 Tolonen Oskari 10,54
23 374 Paappanen Eelis 10,07
24 353 Renko Alpo 9,91
25 355 Karppinen Onni 9,51
26 358 Uusi-Heikkilä Tino 9,50
27 359 Parkkonen Emppu 9,07
28 365 Iso-Tryykäri Lauri 8,88
29 521 Niskavaara Nooa 7,34
30 346 Räty Jonne 5,81
Sarja: P05    
Laji: 40m    
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 413 Hajda Oliver 7,00
2 439 Jukola Jussi 7,19
3 435 Oksanen Saku 7,20
4 426 Karvinen Tatu 7,22
5 412 Kontola Akseli 7,31
5 419 Rouquier Emile 7,31
7 416 Arino Oskari 7,32
8 409 Huuskonen Aapo 7,50
8 417 Puhakka Rasmus 7,50
8 431 Roivainen Eljas 7,50
11 427 Hakala Joni 7,56
12 425 Weckström Juho 7,72
13 415 Kahlos Juho 7,75
14 408 Kalola Antto 7,84
14 424 Kuvanto Kalle-Eemeli 7,84
16 432 Korhonen Joona 7,88
17 407 Hietanen Veeti 7,94
18 421 Saari Jami 7,95
19 405 Rantala Juho 8,00
20 437 Vuorinen Rolf 8,01
21 433 Latvala Onni 8,09
22 440 Mitronen Eero 8,12
23 430 Westerling Niklas 8,13
24 429 Vesanto Juuso 8,21
25 423 Kaijanto Eppu 8,22
26 428 Vataja Samuel 8,35
27 438 Lång Aleksi 8,44
28 434 Kattelus Arttu 8,50
29 422 Kankaanpää Jonatan 8,63
30 418 Juvonen Otso 9,10
31 442 Koski Elias 9,59
Sarja: P05    
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 426 Karvinen Tatu 28,69
2 417 Puhakka Rasmus 28,30
3 435 Oksanen Saku 27,13
4 436 Liimatainen Topias 25,38
5 441 Lönnrot Ville-Veikka 22,50
6 415 Kahlos Juho 22,00
7 427 Hakala Joni 21,96
8 416 Arino Oskari 20,82
9 419 Rouquier Emile 20,69
10 423 Kaijanto Eppu 20,30
11 407 Hietanen Veeti 19,85
12 409 Huuskonen Aapo 19,60
13 430 Westerling Niklas 19,30
14 422 Kankaanpää Jonatan 17,54
15 418 Juvonen Otso 17,22
16 424 Kuvanto Kalle-Eemeli 17,06
17 437 Vuorinen Rolf 16,69
18 440 Mitronen Eero 16,31
19 425 Weckström Juho 16,26
20 431 Roivainen Eljas 15,78
21 429 Vesanto Juuso 15,69
22 432 Korhonen Joona 14,71
