NYU:n omien kisojen ja arvokisojen tuloksia vuonna 2013
Lisää tuloksia: www.tilastopaja.fi
Tulokset 2013
NYU:n omien kisojen ja arvokisojen tuloksia vuonna 2013
Lisää tuloksia: www.tilastopaja.fi
Nuorten Eliittikisat
Nurmijärvi, Klaukkala
18.6.2013
TULOKSET
M17 100 m
1. Ville Aarnivala 1996 TampPy 11,05
2. Arttu Paananen 1997 HKV 11,53
3. Oskari Lehtonen 1997 NurmijYU 11,54
4. Joni Heikkilä 1997 HKV 11,54
5. Lauri Setälä 1998 EspTa 11,55
6. Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa 11,57
7. Stas Ryanzhin 1996 LappUM 11,58
8. Julian Rauhaniemi 1996 TuUL 11,59
9. Eljas Aalto 1996 IFSibboV 11,65
10. Joonatan Syrjänen 1996 HKV 11,67
11. Birhan Pieskä 1996 KuivAu 11,74
12. Samuel Rajala 1996 IFSibboV 11,78
13. Eetu Laaksonen 1997 HKV 11,86
14. Mikko Ryhänen 1996 LappUM 11,93
15. Joona Klemi 1996 LappUM 12,06
16. Jani Laakkonen 1997 LappUM 12,08
17. Omar Mountassir 1996 HIFK 12,12
18. Oskari Lakka 1996 LappUM 12,17
19. Henri Nokelainen 1997 IFSibboV 12,19
20. Eppu Kitula 1996 HIFK 12,22
20. Elmo Rantala 1997 HKV 12,22
22. Veeti Vartiainen 1997 HKV 12,23
23. Valtteri Valtonen 1997 ImU 12,34
24. Pyry Keränen 1997 KarkkPo 12,44
25. Antti Laitinen 1997 HKV 12,52
26. Joona Luotonen 1996 IFSibboV 12,54
27. Tuomas Valle 1997 HKV 12,69
28. Ilari Keränen 1998 KarkkPo 12,78
Erä 1 Tuuli: +1.0
1. Stas Ryanzhin 1996 LappUM 11,58
2. Joonatan Syrjänen 1996 HKV 11,67
3. Eetu Laaksonen 1997 HKV 11,86
4. Oskari Lakka 1996 LappUM 12,17
5. Joona Luotonen 1996 IFSibboV 12,54
6. Tuomas Valle 1997 HKV 12,69
7. Ilari Keränen 1998 KarkkPo 12,78
Erä 2 Tuuli: 0.0
1. Jani Laakkonen 1997 LappUM 12,08
2. Omar Mountassir 1996 HIFK 12,12
3. Henri Nokelainen 1997 IFSibboV 12,19
4. Elmo Rantala 1997 HKV 12,22
5. Valtteri Valtonen 1997 ImU 12,34
6. Pyry Keränen 1997 KarkkPo 12,44
7. Antti Laitinen 1997 HKV 12,52
Erä 3 Tuuli: 0.0
1. Arttu Paananen 1997 HKV 11,53
2. Eljas Aalto 1996 IFSibboV 11,65
3. Birhan Pieskä 1996 KuivAu 11,74
4. Mikko Ryhänen 1996 LappUM 11,93
5. Joona Klemi 1996 LappUM 12,06
6. Eppu Kitula 1996 HIFK 12,22
7. Veeti Vartiainen 1997 HKV 12,23
Erä 4 Tuuli: +0.1
1. Ville Aarnivala 1996 TampPy 11,05
2. Oskari Lehtonen 1997 NurmijYU 11,54
3. Joni Heikkilä 1997 HKV 11,54
4. Lauri Setälä 1998 EspTa 11,55
5. Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa 11,57
6. Julian Rauhaniemi 1996 TuUL 11,59
7. Samuel Rajala 1996 IFSibboV 11,78
M17 300 m
1. Jimi Råman 1996 HKV 36,11
2. Joonatan Syrjänen 1996 HKV 36,47
3. Jani Backman 1996 BorgåAk 36,60
4. Henri Mäkilä 1996 TurWei 36,79
5. Birhan Pieskä 1996 KuivAu 36,97
6. Joona Klemi 1996 LappUM 37,71
7. Eppu Kitula 1996 HIFK 37,87
8. Omar Mountassir 1996 HIFK 38,47
9. Joni Karras 1997 EspTa 38,62
10. Tomi Laakso 1996 HKV 38,66
11. Jani Laakkonen 1997 LappUM 38,70
12. Aleksi Heimonen 1997 TampU 38,72
13. Oskari Lakka 1996 LappUM 39,27
Mikko Ryhänen 1996 LappUM DNS
Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa DNS
Erä 1
1. Eppu Kitula 1996 HIFK 37,87
2. Omar Mountassir 1996 HIFK 38,47
3. Joni Karras 1997 EspTa 38,62
4. Tomi Laakso 1996 HKV 38,66
5. Jani Laakkonen 1997 LappUM 38,70
6. Oskari Lakka 1996 LappUM 39,27
Mikko Ryhänen 1996 LappUM DNS
Erä 2
1. Jimi Råman 1996 HKV 36,11
2. Joonatan Syrjänen 1996 HKV 36,47
3. Jani Backman 1996 BorgåAk 36,60
4. Henri Mäkilä 1996 TurWei 36,79
5. Birhan Pieskä 1996 KuivAu 36,97
6. Joona Klemi 1996 LappUM 37,71
7. Aleksi Heimonen 1997 TampU 38,72
Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa DNS
M17 800 m
1. Marc Sundén 1996 IFSibboV 2.03,03
2. Otso Friman 1997 EspTa 2.11,09
3. Olli Leinonen 1996 KU-58 2.14,83
4. Anton Pyssysalo 1998 KeskiUYU 2.15,85
M17 3000 m
1. Robin Ryynänen 1997 KeskiUYU 9.40,10
M17 300 m aj
1. Hoang Nguyen 1997 HIFK 39,17
2. Daniel Björklund 1997 HIFK 39,86
3. Valtteri Kalliokulju 1997 LiedPa 39,98
4. Edward Lindberg 1997 IFSibboV 44,43
5. Glenn Moring 1996 IFSibboV 44,84
Jani Rastas 1996 HIFK DNS
M17 110 m aj
Tuuli: +2.8
1. Ville Aarnivala 1996 TampPy 14,00
2. Jani Rastas 1996 HIFK 14,19
3. Joel Lapinlampi 1996 TuUL 14,25
4. Valtteri Kalliokulju 1997 LiedPa 14,79
5. Hoang Nguyen 1997 HIFK 14,88
6. Daniel Björklund 1997 HIFK 15,40
7. Joni Karras 1997 EspTa 16,06
8. Tuomas Valle 1997 HKV 16,54
M17 Seiväs
1. Tomas Wecksten 1996 KarhU 480
410 420 430 440 450 460 465 470 480 490
O - XO XO XO XO XXO O XO XXX
2. Verneri Vaara 1997 UudKK 440
420 430 440 450
O O XO XXX
Niko Koskinen 1996 JanJa NH
440
XXX
M17 Pituus
1. David Dawkins 1996 HKV 7,08 +0.3
X 6,87 6,92 6,86 7,05 7,08
+1.0 +1.8 +0.4 +0.7 +0.8 +0.3
2. Santeri Söderström 1997 KarkkPo 6,41 +0.5
X 5,62 6,14 6,41 X 6,34
+1.3 +1.6 +0.5 +0.5 +0.4 +0.7
3. Oskari Lehtonen 1997 NurmijYU 6,35 +0.5
6,10 6,11 6,29 6,12 6,35 6,08
+1.8 +2.0 +2.1 +1.2 +0.5 +0.4
4. Eljas Aalto 1996 IFSibboV 6,26 +0.7
X X 6,24 X 6,23 6,26
+1.0 +1.7 +1.1 +1.3 +0.8 +0.7
5. Niklas Bryggare 1997 HKV 6,10 +0.6
X X 5,94 5,89 5,90 6,10
+1.1 +1.5 +1.4 +0.6 +1.1 +0.6
6. Valtteri Valtonen 1997 ImU 6,10 +1.2
5,65 5,63 6,10 X X X
+0.9 +1.5 +1.2 +1.1 +0.9 +0.5
7. Valtteri Soilampi 1996 HKV 5,90 +2.2 5,79 +0.3
5,90 5,62 5,72 X X 5,79
+2.2 +1.7 +0.8 +0.9 +0.6 +0.3
8. Pyry Keränen 1997 KarkkPo 5,82 +0.7
5,57 5,69 5,79 5,34 5,82 X
+2.3 +1.9 +1.0 +1.3 +0.7 +0.6
9. Joona Luotonen 1996 IFSibboV 5,68 +1.3
5,68 X 5,62
+1.3 +1.7 +0.9
10. Oskari Söderström 1998 KarkkPo 5,48 +1.4
5,48 5,36 X
+1.4 +2.0 +0.9
Stas Ryanzhin 1996 LappUM NM +1.1
X X X
+1.1 +1.2 +1.2
Henri Nokelainen 1997 IFSibboV NM +1.1
X X X
+1.3 +1.9 +1.1
M17 Moukari
1. Daniel Ivanoff 1996 LauttLu 70,33
68,60 70,33 X X X X
2. Ville Järvinen 1997 VirtU 69,14
68,31 69,14 68,96 X 66,64 66,84
3. Aapo Laine 1996 KristU 63,38
X 61,66 X 63,38 X X
4. Aleksi Jaakkola 1997 NokU 62,81
X 62,81 X 61,54 X 60,39
5. Juho Porri 1996 HollU 55,30
53,44 X 53,95 55,30 X 52,45
6. Patrik Salonen 1997 NokU 48,68
47,50 48,68 48,58 X 48,04 48,00
7. Sven Juslin 1997 PargIF 45,79
45,79 X 44,38 X 43,61 43,85
M19 100 m
Tuuli: 0.0
1. Kristian Salo 1995 NakkVire 10,98
2. Samuel Rautapalo 1995 HKV 11,32
3. Jerri Råman 1995 HKV 11,42
4. Antti Vuorinen 1995 LänsiUU 11,71
5. Ilkka Mattila 1995 HKV 11,72
6. Atte Sahlström 1994 LänsiUU 12,42
Niko Pronin 1994 HKV DNS
Joni Arponen 1995 HIFK DQ
M19 400 m
1. Juho Vanhala 1994 HarjavJy 49,24
2. Julius Uutela 1997 HKV 50,86
3. Robert Nummela 1994 IFSibboV 51,13
4. Markku Haavisto 1995 KoskKai 51,37
5. Elias Lassila 1994 HKV 52,41
5. Kalle Raitala 1994 KoskKai 52,41
7. Marko Vendelin 1995 IFRaseb 53,03
8. Kalle Lipiäinen 1995 ImU 54,17
9. Antti Vuorinen 1995 LänsiUU 55,00
Jerri Råman 1995 HKV DNF
Atte Sahlström 1994 LänsiUU DNS
Erä 1
1. Elias Lassila 1994 HKV 52,41
2. Marko Vendelin 1995 IFRaseb 53,03
3. Kalle Lipiäinen 1995 ImU 54,17
4. Antti Vuorinen 1995 LänsiUU 55,00
Atte Sahlström 1994 LänsiUU DNS
Erä 2
1. Juho Vanhala 1994 HarjavJy 49,24
2. Julius Uutela 1997 HKV 50,86
3. Robert Nummela 1994 IFSibboV 51,13
4. Markku Haavisto 1995 KoskKai 51,37
5. Kalle Raitala 1994 KoskKai 52,41
Jerri Råman 1995 HKV DNF
M19 800 m
1. Arttu Hiltunen 1995 ValkHa 2.08,38
2. Joose Paajanen 1995 HKV 2.08,53
M19 400 m aj
1. Valtteri Toimela 1995 TampPy 54,19
2. Kristoffer Olin 1995 IFRaseb 56,58
3. Aleksi Harju 1994 LahdA 57,13
4. Ilari Manninen 1997 JyväskKU 57,50
5. Sampo Rantala 1994 HKV 57,52
6. Jevgeni Alexandrov 1995 HIFK 57,92
7. Jaakko Varjonen 1995 LiedPa 59,14
M19 110 m aj
Tuuli: +2.3
1. Niko Tahvanainen 1994 PyhäsU 14,22
2. Samuel Rautapalo 1995 HKV 14,25
3. Niko Pronin 1994 HKV 14,29
M19 Korkeus
1. Samuli Sievi-Korte 1994 ViialVa 193
189 193 197
O XXO XXX
2. Oskar Andersson 1995 IFSibboV 175
170 175 180
0 XXO XXX
M19 Kolmiloikka
1. Tuomas Kaukolahti 1994 KU-58 15,04 0.0
14,66 14,79 14,59 X 15,04 14,76
+0.6 +0.8 0.0 +0.6 0.0 -0.1
2. Elias Mäkelä 1995 HKV 14,05 0.0
13,66 13,97 X X 14,05 X
+2.0 +0.7 0.0 +1.2 0.0 0.0
3. Simo Lipsanen 1995 LappUM 14,05 0.0
X 13,51 X X X 14,05
+0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. Jari-Petteri Partanen 1994 KarhKa 13,33 +1.0
X 13,06 13,22 13,33 X 13,15
+0.7 +0.2 +0.2 +1.0 0.0 0.0
5. Aleksi Pelto 1997 TampU 13,16 +1.0
X 13,16 X 13,10 11,63 -
+2.0 +1.0 +0.2 -0.1 +0.1
Roni-Pekka Järvi 1994 EsboIF NM 0.0
X X X X X -
+1.2 +0.3 0.0 +0.8 0.0
Oskar Niva 1996 EspTa NM +1.8
X - - - - -
+1.8
M19 Moukari
1. Markus Kokkonen 1995 PyhäsU 69,99
69,99 X 67,56 68,42 X 68,72
2. Marko Järvinen 1995 PetäjävPe 66,71
64,18 63,93 63,70 65,53 66,71 65,38
3. Henri Liipola 1994 SomE 66,53
64,21 X X 62,41 65,42 66,53
4. Joni Syrjälä 1995 TampPy 66,02
62,30 66,02 65,59 64,11 65,39 X
5. Tommi Remes 1994 KiuruvU 65,98
X 63,81 X X 65,98 X
6. Risto Kauppinen 1994 KangKi 61,81
58,30 61,81 58,60 58,58 X 58,22
7. Arttu Väänänen 1994 VarpVi 59,40
59,08 X 59,40 X 59,36 X
8. Jani Pihkanen 1995 SomE 56,61
52,34 52,98 X 54,60 56,61 56,04
M19 Keihäs
1. Joni Karvinen 1994 YlöjU 70,67
66,12 X 68,07 70,67 X 66,71
2. Joonas Oksanen 1995 TampPy 63,72
57,14 59,95 60,26 62,28 58,91 63,72
3. Joonas Hyvärinen 1995 KeskiUYU 58,17
56,96 X X 58,17 X 55,38
4. Jarmo Hänninen 1995 KalVa 54,37
52,83 53,62 53,52 52,26 X 54,37
N17 100 m
1. Jessi Landström 1997 TampPy 12,24
2. Emelie Rancken 1996 IFRaseb 12,67
3. Milena Kärnä 1996 LänsiUU 12,82
3. Riikka Mäkinen 1998 HIFK 12,82
5. Sanni Mahonen 1998 KeskiUYU 12,84
6. Tuuli-Maaria Rönkä 1997 KuusKi 12,85
7. Emmi Keinänen 1998 HKV 12,86
8. Reetta Liikanen 1997 LappUM 12,97
9. Charlotta Bützow 1998 HKV 13,10
10. Milja Rantanen 1999 NummKip 13,17
11. Jandeh Jallow 1997 HKV 13,22
12. Susanna Savolainen 1996 EsboIF 13,23
13. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 13,33
14. Sandra Ekblom 1997 HIFK 13,37
14. Heidi Parikka 1998 HKV 13,37
16. Anni Siirtola 1998 HKV 13,38
17. Katriina Linnakoski 1996 NummKip 13,60
18. Tuuli Pasanen 1998 NummKip 13,61
19. Ellen Sallankivi 1998 HKV 13,65
20. Nelli Saves 1997 NurmijYU 13,71
21. Janika Autio 1998 HKV 13,76
22. Saara Halme 1997 HKV 13,80
23. Netta Lehtola 1998 HKV 13,85
24. Inka Saarinen 1996 EspTa 13,90
24. Janissa Ahopelto 1998 HKV 13,90
26. Anniina Tuomela 1997 KU-58 13,95
27. Charlotta Chorin 1997 KU-58 13,98
28. Säde Tiger 1998 HKV 14,06
29. Jenni Lindroos 1997 KU-58 14,28
30. Henna Koskelainen 1997 HyvsU 14,36
31. Emilia Mikkola 1999 HyvsU 14,81
Pii Pankakoski 1998 HKV DNS
Erä 1 Tuuli: 0.0
1. Tuuli Pasanen 1998 NummKip 13,61
2. Ellen Sallankivi 1998 HKV 13,65
3. Nelli Saves 1997 NurmijYU 13,71
4. Inka Saarinen 1996 EspTa 13,90
5. Säde Tiger 1998 HKV 14,06
6. Henna Koskelainen 1997 HyvsU 14,36
7. Emilia Mikkola 1999 HyvsU 14,81
Pii Pankakoski 1998 HKV DNS
Erä 2 Tuuli: 0.0
1. Milja Rantanen 1999 NummKip 13,17
2. Janika Autio 1998 HKV 13,76
3. Saara Halme 1997 HKV 13,80
4. Netta Lehtola 1998 HKV 13,85
5. Janissa Ahopelto 1998 HKV 13,90
6. Anniina Tuomela 1997 KU-58 13,95
7. Charlotta Chorin 1997 KU-58 13,98
8. Jenni Lindroos 1997 KU-58 14,28
Erä 3 Tuuli: +0.6
1. Milena Kärnä 1996 LänsiUU 12,82
2. Tuuli-Maaria Rönkä 1997 KuusKi 12,85
3. Reetta Liikanen 1997 LappUM 12,97
4. Jandeh Jallow 1997 HKV 13,22
5. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 13,33
6. Sandra Ekblom 1997 HIFK 13,37
7. Anni Siirtola 1998 HKV 13,38
8. Katriina Linnakoski 1996 NummKip 13,60
Erä 4 Tuuli: +0.7
1. Jessi Landström 1997 TampPy 12,24
2. Emelie Rancken 1996 IFRaseb 12,67
3. Riikka Mäkinen 1998 HIFK 12,82
4. Sanni Mahonen 1998 KeskiUYU 12,84
5. Emmi Keinänen 1998 HKV 12,86
6. Charlotta Bützow 1998 HKV 13,10
7. Susanna Savolainen 1996 EsboIF 13,23
8. Heidi Parikka 1998 HKV 13,37
N17 300 m
1. Kristiina Halonen 1997 LappUM 41,69
2. Roosa Rahunen 1996 EsboIF 42,53
3. Sanni Mahonen 1998 KeskiUYU 43,14
4. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 43,31
5. Inga Pasanen 1997 TampPy 43,61
6. Stella Westerlund 1997 IFSibboV 44,19
7. Susanna Savolainen 1996 EsboIF 44,21
8. Anniina Tuomela 1997 KU-58 44,32
9. Ida Räty 1996 HKV 45,24
10. Sonja Hartio 1997 JyväskKU 46,57
11. Inka Saarinen 1996 EspTa 46,65
12. Melisa Gundogdu 1997 HKV 47,47
Erä 1
1. Susanna Savolainen 1996 EsboIF 44,21
2. Anniina Tuomela 1997 KU-58 44,32
3. Ida Räty 1996 HKV 45,24
4. Sonja Hartio 1997 JyväskKU 46,57
5. Inka Saarinen 1996 EspTa 46,65
6. Melisa Gundogdu 1997 HKV 47,47
Erä 2
1. Kristiina Halonen 1997 LappUM 41,69
2. Roosa Rahunen 1996 EsboIF 42,53
3. Sanni Mahonen 1998 KeskiUYU 43,14
4. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 43,31
5. Inga Pasanen 1997 TampPy 43,61
6. Stella Westerlund 1997 IFSibboV 44,19
N17 800 m
1. Laura Nakolinna 1997 TuUL 2.24,17
2. Hanna Uski 1997 TuUL 2.24,32
N17 300 m aj
1. Adelaide Jallow 1996 HIFK 46,48
2. Anni Halko 1996 JyväskKU 46,55
3. Melissa Virtanen 1996 TampU 48,05
4. Anni Siirtola 1998 HKV 49,78
5. Maija Hakkila 1997 EspTa 49,83
6. Charlotta Chorin 1997 KU-58 51,17
Emma Koistinen 1996 JyväskKU DNS
N17 100 m aj
1. Jessi Landström 1997 TampPy 13,71
2. Emma Koistinen 1996 JyväskKU 13,89
3. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 14,95
4. Kristiina Halonen 1997 LappUM 15,02
5. Adelaide Jallow 1996 HIFK 15,17
6. Suvi Eerikäinen 1997 HyvsU 15,33
7. Aino Tapio 1997 IFSibboV 15,46
8. Jandeh Jallow 1997 HKV 15,58
9. Sara Jungewelter 1996 EspTa 16,08
10. Anni Halko 1996 JyväskKU 16,67
11. Henna Koskelainen 1997 HyvsU 17,84
Netta Myllynen 1996 SavonlRie DNF
Erä 1 Tuuli: +1.1
1. Jessi Landström 1997 TampPy 13,71
2. Emma Koistinen 1996 JyväskKU 13,89
3. Vilma Mainio 1996 JyväskKU 14,95
4. Kristiina Halonen 1997 LappUM 15,02
5. Suvi Eerikäinen 1997 HyvsU 15,33
6. Anni Halko 1996 JyväskKU 16,67
Netta Myllynen 1996 SavonlRie DNF
Erä 2 Tuuli: +1.1
1. Adelaide Jallow 1996 HIFK 15,17
2. Aino Tapio 1997 IFSibboV 15,46
3. Jandeh Jallow 1997 HKV 15,58
4. Sara Jungewelter 1996 EspTa 16,08
5. Henna Koskelainen 1997 HyvsU 17,84
N17 Korkeus
1. Alisa Mäkinen 1996 HKV 168
156 159 162 165 168 171
O - O XO XO XXX
2. Ilona Äyräväinen 1997 KarhKa 168
156 159 162 165 168 171
O O XXO O XXO XXX
3. Annika Sorsa 1996 ImU 159
150 153 156 159 162
XO XO O XO XXX
4. Nea Pronin 1997 HKV 156
156 159 162
O - XXX
5. Pii Pankakoski 1998 HKV 156
150 153 156 159
XO O XO XXX
6. Maija Hakkila 1997 EspTa 140
135 140 145
O O X
6. Emilia Mikkola 1999 HyvsU 140
130 135 140 145
O O O XXX
N17 Kuula
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 14,78
14,78 14,47 13,89 X 14,18 X
2. Eveliina Rouvali 1997 KuopRei 13,26
X X 13,22 13,26 X X
3. Tiina Rinnekari 1996 NurmijYU 12,50
11,94 X 11,78 12,50 12,29 12,45
4. Elviira Hulmi 1997 LoimJa 12,05
11,47 10,55 11,29 10,77 12,05 11,72
5. Anni Siirola 1996 RiihimKi 11,87
11,07 11,72 X 11,87 X 11,46
6. Hilma Koskinen 1997 JanJa 10,06
X 9,29 10,03 9,58 9,96 10,06
7. Anna Torikka 1998 KarkkPo 9,85
9,85 X 9,48 9,37 X 9,54
N17 Moukari
1. Tiina Rinnekari 1996 NurmijYU 63,86
61,91 62,58 X 63,86 63,25 62,45
2. Maija Valli 1996 KurikRy 62,46
55,66 X 61,36 60,17 62,46 59,13
3. Kiira Väänänen 1999 VarpVi 61,07
X 57,66 61,07 60,78 X 58,31
4. Suvi Koskinen 1997 KauhajKa 59,52
58,65 59,52 X X 56,42 58,36
5. Mira Kitula 1996 TöysVe 58,88
X X 53,31 X 58,88 56,36
6. Anniina Simola 1997 SomE 53,19
50,64 X 49,32 47,27 53,19 50,56
7. Krista Tervo 1997 KarhKa 52,51
X 52,51 X X 52,36 49,17
8. Essi Levelä-Pohjala 1998 TöysVe 51,66
X X 51,16 X X 51,66
9. Sanni Verho 1996 SomE 46,90
45,35 X 46,90
10. Josefine Lundström 1998 IFRaseb 44,54
X 44,54 43,17
11. Kaisa Kuivalainen 1997 EspTa 42,70
42,70 X X
12. Katri Vuorvirta 1996 EspTa 42,34
X 42,34 X
13. Hilma Koskinen 1997 JanJa 42,33
X X 42,33
Niia Immonen 1996 KeskiUYU NM
X X X
N19 100 m
1. Reetta Hurske 1995 TampPy 12,23
2. Jatta-Juulia Hanski 1994 KarhU 12,23
3. Sonja Nousiainen 1995 MikkKV 12,43
4. Kaisa Nurme 1994 LahdA 12,50
5. Neea Honkala 1995 LahdA 12,69
6. Sandra Pihlström 1994 IFRaseb 12,78
7. Kristiina Vuorvirta 1994 HKV 12,85
7. Mari Karjanlahti 1995 NummKip 12,85
9. Jenna Pihkola 1994 LahdA 12,88
10. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 12,92
11. Beda Eronen 1995 HKV 13,00
12. Malin Wilén 1995 HIFK 13,03
13. Ella Mishael 1994 HKV 13,09
14. Vilma Lahti 1994 HämeenlTa 13,12
15. Heini Vainionpää 1995 HIFK 13,26
16. Petra Päivinen 1994 EspTa 13,99
Siiri Ijäs 1995 HämeenlTa DNS
Henna Nevala 1995 HIFK DNS
Vera Suihko 1995 TampPy DQ
Erä 1 Tuuli: +1.3
1. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 12,92
2. Beda Eronen 1995 HKV 13,00
3. Malin Wilén 1995 HIFK 13,03
4. Petra Päivinen 1994 EspTa 13,99
Siiri Ijäs 1995 HämeenlTa DNS
Vera Suihko 1995 TampPy DQ
Erä 2 Tuuli: +1.8
1. Sandra Pihlström 1994 IFRaseb 12,78
2. Mari Karjanlahti 1995 NummKip 12,85
3. Ella Mishael 1994 HKV 13,09
4. Vilma Lahti 1994 HämeenlTa 13,12
5. Heini Vainionpää 1995 HIFK 13,26
Henna Nevala 1995 HIFK DNS
Erä 3 Tuuli: +1.0
1. Reetta Hurske 1995 TampPy 12,23
2. Jatta-Juulia Hanski 1994 KarhU 12,23
3. Sonja Nousiainen 1995 MikkKV 12,43
4. Kaisa Nurme 1994 LahdA 12,50
5. Neea Honkala 1995 LahdA 12,69
6. Kristiina Vuorvirta 1994 HKV 12,85
7. Jenna Pihkola 1994 LahdA 12,88
N19 400 m
1. Ella Mishael 1994 HKV 59,34
2. Laura Nakolinna 1997 TuUL 59,50
3. Roosa Rantanen 1995 KarhKa 59,87
4. Moona Heiskari 1994 LahdA 1.00,27
N19 800 m
1. Elisa Pollari 1995 EsboIF 2.26,27
N19 400 m aj
1. Eveliina Määttänen 1995 KeskiUYU 1.00,75
2. Hilla Uusimäki 1996 KU-58 1.03,15
3. Hanna Liukka 1994 KeskiUYU 1.06,38
4. Elisa Nieminen 1995 ImU 1.06,82
5. Linda Aho 1995 HIFK 1.07,08
6. Heidi Huitula 1995 BorgåAk 1.11,39
N19 100 m aj
1. Reetta Hurske 1995 TampPy 13,52
2. Jatta-Juulia Hanski 1994 KarhU 13,85
3. Merika Sumanen 1994 TampPy 14,77
4. Eveliina Määttänen 1995 KeskiUYU 14,92
5. Elisa Nieminen 1995 ImU 15,45
6. Siiri Ijäs 1995 HämeenlTa 15,47
7. Ida Otstavel 1994 PargIF 15,49
8. Hanna Liukka 1994 KeskiUYU 15,75
9. Vilma Lahti 1994 HämeenlTa 16,20
Vera Suihko 1995 TampPy DNF
Erä 1 Tuuli: +2.3
1. Elisa Nieminen 1995 ImU 15,45
2. Siiri Ijäs 1995 HämeenlTa 15,47
3. Hanna Liukka 1994 KeskiUYU 15,75
4. Vilma Lahti 1994 HämeenlTa 16,20
Erä 2 Tuuli: +2.8
1. Reetta Hurske 1995 TampPy 13,52
2. Jatta-Juulia Hanski 1994 KarhU 13,85
3. Merika Sumanen 1994 TampPy 14,77
4. Eveliina Määttänen 1995 KeskiUYU 14,92
5. Ida Otstavel 1994 PargIF 15,49
Vera Suihko 1995 TampPy DNF
N19 Seiväs
1. Wilma Murto 1998 SalVil 375
345 355 365 370 375 385
XO - XXO - XXO XXX
2. Henriikka Könönen 1997 OulPy 365
325 335 345 355 365 370 375
O O O XXO O - XXX
3. Sanni Pajasmaa 1999 NurmijYU 345
315 325 335 345 355
O - O XXO XXX
4. Ida Turunen 1997 HIFK 325
285 305 315 325 335
O O XXO O XXX
5. Julia Uutela 1995 TapE 305
305 315
O XXX
6. Vilma Mäkelä 1996 TapE 305
285 305 315
O XO XXX
7. Laura Sirkiä 1998 SalVil 305
305 315
XXO XXX
8. Sonja Hartio 1997 JyväskKU 285
285 305
O XXX
Mikaela Karppelin 1996 PargIF NH
285
XXX
N19 Kuula
1. Ida Otstavel 1994 PargIF 12,22
12,22 11,39 11,92 X X 10,90
2. Sara Oraheimo 1994 IFRaseb 11,89
11,27 11,62 11,86 11,76 11,89 11,73
3. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 10,70
X X X X 10,70 X
N19 Moukari
1. Heli Rinnekari 1994 NurmijYU 59,79
53,08 56,34 51,68 59,21 59,79 X
2. Inga Linna 1995 RiihimKi 57,82
56,25 54,58 56,50 57,82 X X
3. Erica Riento 1994 NurmijYU 53,32
52,90 52,72 53,32 X X 52,86
4. Katariina Kuoppala 1995 SeinäjSU 53,30
51,86 X X 53,30 50,94 X
5. Mikaela Gerkman 1995 EspTa 52,87
X 52,87 51,69 51,72 52,30 51,95
6. Roosa-Maria Yli-Malmi 1994 LahdA 44,80
44,80 X X X X X