Nurmijärven Yleisurheilun järjestämät kilpailut ja tapahtumat vuonna 2022
Loipulliset kilpailupäivät
Pvm | Klo | Kilpailu | Sarjat | Paikka | Kilpailunjohtaja(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|
la 02.04. | 14.30 | NYU vauhdittomat hypyt | P/T15 - P/T5 | Maaniittu | Lassi Korhonen | |
to 05.05. | 17.30 | HSL Group moukari 1 | M/N - P/T13 | Klaukkala | Hannu Rinnekari | |
ke 10.05. | 17.30 | Tuulisähkö-maastot | P/T15 - P/T7 | Parkkimäki | Elina Paananen | |
to 12.05. | 17.30 | HSL Group moukari 2 | M/N - P/T13 | Klaukkala | Hannu Rinnekari | |
to 18.05. | 17.30 | Hippokisat | P/T10 - P/T4 | Klaukkala | Tapani Markkula | |
su 22.05. | 11.00 | Pm-junnuviestit (9-15v.) | P/T15 - P/T9 | Klaukkala | Jukka Leskelä | |
ke 25.05. | 17.30 | Seurakisa 1 | P/T7 - P/T5 | Klaukkala | ||
ma 30.05. | 17.30 | Klaukkalan sprintit | M/N - P/T9 | Klaukkala | Markus Lehtonen | |
ma 13.06. | 17.30 | Seurakisa 2 | P/T7 - P/5 | Klaukkala | Elina Paananen | |
ma 27.06. | 17.30 | Kesäkuun Tuulisähkö-kisat | P/T13 - P/T9 | Klaukkala | Markus Montonen | |
ma 27.06. | 17.30 | Seurakisa 3 | P/T7 - P/5 | Klaukkala | Markus Montonen | |
pe 15.07. la 16.07. |
17.30 10.00 |
Klaukkala Games | M/N - P/T11 | Klaukkala | Janne Edelman | |
la 16.07. | 17.00 | Am-esteet 15/17/19/M/N | M/N - P/T15 | Klaukkala | Janne Edelman | |
pe 12.08. la 13.08. su 14.08. |
13.00 9.30 9.00 |
Nuorten SM-kilpailut 15-14v | P/T15 - P/T14 | Klaukkala | Janne Edelman | |
to 25.08. | 17.30 | Elokuun Tuulisähkö-kisat | P/T13 - P/T9 | Klaukkala | Markus Montonen | |
to 25.08. | 17.30 | Seurakisa 4 | P/T7 - P/5 | Klaukkala | Markus Montonen | |
ke 08.09. | 17.30 | HSL Group moukari 3 | M/N - P/T13 | Klaukkala | Hannu Rinnekari | |
ke 14.09. | 17.30 | Wanhanajan maili | P/T13 - P/T9 | Parkkimäki | Lassi Korhonen | |
ke 14.09. | 17.30 | Seurakisa 5 | P/T7 - P/5 | Parkkimäki | Lassi Korhonen | |
su 18.09. | 12.00 | HSL Group moukari 4 | M/N - P/T13 | Klaukkala | Hannu Rinnekari |