LOPULLINEN AIKATAULU SARJOITTAIN (13.5.2024 klo 23.15)
Hippo-aikataulu
Klo | Sarja | Laji | Suorituspaikka |
17:30 | Avaus | ||
17:35 | T2020 | 40m (6 erää) | etusuora |
17:35 | P2019 | Pituus | C |
17:35 | T2019 | Pituus | B |
17:35 | P2015 | Kuula | K |
17:40 | T2015 | 40m (3 erää) | takasuora |
17:40 | P2016 | Pallonheitto | J |
17:55 | P2020 | 40m (5 erää) | takasuora |
17:55 | P2018 | 40m (6 erää) | etusuora |
17:55 | P2017 | Pallonheitto | I |
18:00 | T2020 | Pituus | A |
18:05 | T2015 | Kuula | K |
18:10 | T2018 | 40m (6 erää) | etusuora |
18:10 | T2017 | 40m (5 erää) | takasuora |
18:25 | P2015 | 40m (3 erää) | etusuora |
18:25 | P2020 | Pituus | C |
18:25 | T2016 | Pallonheitto | J |
18:30 | P2019 | 40m (5 erää) | takasuora |
18:30 | P2018 | Pituus | B |
18:35 | P2016 | 40m (3 erää) | etusuora |
18:35 | P2014 | Kuula | K |
18:45 | P2017 | 40m (5 erää) | etusuora |
18:45 | T2019 | 40m (5 erää) | takasuora |
18:45 | T2017 | Pallonheitto | I |
18:50 | T2018 | Pituus | A |
19:00 | T2014 | Kuula | K |
19:05 | T2016 | 40m (3 erää) | etusuora |
19:25 | P2014 | 60m (2 erää) | etusuora |
19:35 | T2014 | 60 m (3 erää) | etusuora |
Aikataulua voidaan nopeuttaa, jos kisa sujuu oletettua sutjakkaammin, muutoksia ei aina voi kuuluttaa. Ole siis suorituspaikalla aina hyvissä ajoin.
Suorituspaikat on merkitty kenttäkarttaan ja siellä olevassa taulussa on kirjaintunnus (A, B, 0, 1, J tai K) ja meneillään oleva tai alkava sarja.
Huomaa, että osa juoksuista tapahtuu takasuoralla.