Hippokisojen tulokset sarjoittain ja lajeittain:
Tulokset: Pojat
P2019
Laji: | 40m | Laji: | Pituus | |||||
Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | |
1 | 316 | Mäenpää Iivo | 10,22 | 1 | 316 | Mäenpää Iivo | 171 | |
2 | 288 | Stenberg Joel | 10,75 | 2 | 295 | Laurikainen Leevi | 163 | |
3 | 281 | Saarinen Elmo | 10,78 | 3 | 296 | Kolehmainen Milo | 156 | |
4 | 296 | Kolehmainen Milo | 11,22 | 4 | 321 | Haukka Julius | 146 | |
5 | 295 | Laurikainen Leevi | 11,25 | 5 | 281 | Saarinen Elmo | 137 | |
6 | 304 | Järveläinen Väinö | 11,47 | 6 | 314 | Vesterinen Leon | 137 | |
7 | 314 | Vesterinen Leon | 11,63 | 7 | 307 | Riekki Eemi | 129 | |
8 | 292 | Vapaniemi Väinö | 11,72 | 8 | 288 | Stenberg Joel | 128 | |
9 | 299 | Hämäläinen Aatos | 11,72 | 9 | 323 | Heikkilä Lenni | 124 | |
10 | 290 | Saarenmaa Iikka | 11,75 | 10 | 304 | Järveläinen Väinö | 120 | |
11 | 323 | Heikkilä Lenni | 12,00 | 11 | 298 | Varhelahti Mio | 119 | |
12 | 298 | Varhelahti Mio | 12,16 | 12 | 329 | Hurskainen Eino | 117 | |
13 | 321 | Haukka Julius | 12,60 | 13 | 294 | Güttler Milo | 102 | |
14 | 331 | Mohebi Rayan | 12,81 | 14 | 292 | Vapaniemi Väinö | 98 | |
15 | 334 | Vanamo Eino | 12,94 | 15 | 290 | Saarenmaa Iikka | 97 | |
16 | 332 | Tofferi Alvar | 13,11 | 16 | 309 | Räsänen Leo | 96 | |
17 | 294 | Güttler Milo | 13,87 | 17 | 331 | Mohebi Rayan | 96 | |
18 | 329 | Hurskainen Eino | 13,88 | 18 | 334 | Vanamo Eino | 94 | |
19 | 309 | Räsänen Leo | 15,63 | 19 | 332 | Tofferi Alvar | 69 | |
20 | 291 | Pasanen Hugo | 17,13 | |||||
21 | 307 | Riekki Eemi | 32,15 |
P2018
Laji: | 40m | Laji: | Pituus | |||||
Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | |
1 | 465 | Kurkinen Miio | 9,60 | 1 | 461 | Salmela Magnus | 202 | |
2 | 432 | Kilpeläinen Sasu | 9,63 | 2 | 432 | Kilpeläinen Sasu | 188 | |
3 | 461 | Salmela Magnus | 9,72 | 3 | 456 | Kalliola Manu | 179 | |
4 | 481 | Kärki Unto | 9,90 | 4 | 433 | Hyttinen Hugo | 173 | |
5 | 437 | Niemelä Emil | 9,97 | 5 | 477 | Halmelahti Juuso | 157 | |
6 | 476 | Kotiranta Niklas | 10,00 | 6 | 449 | Güttler Benjamin | 153 | |
7 | 477 | Halmelahti Juuso | 10,19 | 7 | 481 | Kärki Unto | 148 | |
8 | 433 | Hyttinen Hugo | 10,44 | 8 | 434 | Järves Tomas | 138 | |
9 | 462 | Cho Phillip | 10,50 | 9 | 441 | Tuominen Elias | 138 | |
10 | 449 | Güttler Benjamin | 10,53 | 10 | 443 | Summanen Frans | 130 | |
11 | 456 | Kalliola Manu | 10,56 | 11 | 478 | Jylhäaho Vertti | 125 | |
12 | 443 | Summanen Frans | 10,96 | 12 | 465 | Kurkinen Miio | 123 | |
13 | 479 | Viuhko Benjamin | 11,06 | 13 | 437 | Niemelä Emil | 119 | |
14 | 478 | Jylhäaho Vertti | 11,22 | 14 | 462 | Cho Phillip | 119 | |
15 | 430 | Kanevski Alvar | 11,57 | 15 | 480 | Venäläinen Jooa | 110 | |
16 | 441 | Tuominen Elias | 11,62 | 16 | 476 | Kotiranta Niklas | 100 | |
17 | 480 | Venäläinen Jooa | 11,69 | 17 | 473 | Ala-Kolu Ilmari | 95 | |
18 | 434 | Järves Tomas | 12,00 | 18 | 475 | Muuronen Hugo | 91 | |
18 | 474 | Hollme`n Amos | 12,00 | 19 | 430 | Kanevski Alvar | 84 | |
20 | 431 | Hakala Alexader | 13,12 | 20 | 457 | Niskanen Toivo | 75 | |
21 | 447 | Brofelt Aatu | 13,60 | 21 | 435 | Niskanen Eppu | 64 | |
22 | 467 | Pennanen Alec | 14,06 | 22 | 431 | Hakala Alexader | 50 | |
23 | 457 | Niskanen Toivo | 14,22 | |||||
24 | 435 | Niskanen Eppu | 15,00 | |||||
25 | 473 | Ala-Kolu Ilmari | 16,14 | |||||
26 | 475 | Muuronen Hugo | 16,25 |
P2017
Laji: | 40m | Laji: | Pituus | |||||
Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | |
1 | 672 | Vapaniemi Veikka | 8,31 | 1 | 682 | Rättö Veeti | 232 | |
2 | 664 | Huotari Akseli | 8,54 | 2 | 675 | Korpi Carlsson Maximus | 218 | |
3 | 675 | Korpi Carlsson Maximus | 8,59 | 3 | 708 | Tofferi Oliver | 215 | |
4 | 677 | Miettinen Julius | 8,63 | 4 | 669 | Tuomivaara Peik | 204 | |
5 | 975 | Ahvensalmi Eemeli | 9,04 | 5 | 697 | Elg Vili | 200 | |
6 | 708 | Tofferi Oliver | 9,13 | 6 | 667 | Holma Valo | 194 | |
7 | 669 | Tuomivaara Peik | 9,16 | 7 | 701 | Leimuvirta Lukas | 188 | |
8 | 681 | Lohvansuu Linus | 9,25 | 8 | 690 | Asikainen Oliver | 175 | |
9 | 704 | Savukoski Elmo | 9,28 | 9 | 677 | Miettinen Julius | 173 | |
10 | 699 | Saarikoski Aatos | 9,30 | 10 | 680 | Kinnunen Aaro | 172 | |
11 | 667 | Holma Valo | 9,32 | 11 | 975 | Ahvensalmi Eemeli | 172 | |
12 | 693 | Puukko Veikka | 9,54 | 12 | 704 | Savukoski Elmo | 169 | |
13 | 662 | Kiias Leevi | 9,59 | 13 | 664 | Huotari Akseli | 165 | |
14 | 697 | Elg Vili | 9,66 | 14 | 687 | Latvala Nooa | 164 | |
15 | 709 | Ojala Mikael | 9,71 | 15 | 670 | Heikkinen Leo | 158 | |
16 | 670 | Heikkinen Leo | 9,78 | 16 | 698 | Mustajärvi Luka | 158 | |
17 | 673 | Aalto Daniel | 9,94 | 17 | 681 | Lohvansuu Linus | 157 | |
18 | 679 | Ala-Könni Otto | 10,00 | 18 | 662 | Kiias Leevi | 156 | |
19 | 698 | Mustajärvi Luka | 10,24 | 19 | 668 | Ala-Könni Eetu | 154 | |
20 | 680 | Kinnunen Aaro | 10,40 | 20 | 672 | Vapaniemi Veikka | 153 | |
21 | 701 | Leimuvirta Lukas | 10,44 | 21 | 699 | Saarikoski Aatos | 153 | |
22 | 690 | Asikainen Oliver | 10,56 | 22 | 679 | Ala-Könni Otto | 146 | |
23 | 710 | Salo Emil | 10,66 | 23 | 693 | Puukko Veikka | 140 | |
24 | 683 | Vuorio Aarne | 10,69 | 24 | 673 | Aalto Daniel | 139 | |
25 | 668 | Ala-Könni Eetu | 11,10 | 25 | 700 | Battilanan Lucas | 138 | |
26 | 700 | Battilanan Lucas | 11,13 | 26 | 710 | Salo Emil | 113 | |
27 | 687 | Latvala Nooa | 11,31 | 27 | 683 | Vuorio Aarne | 109 | |
28 | 678 | Mäkilaine Veikko | 11,35 | 28 | 706 | Sivula Lenni | 109 | |
29 | 691 | Hämäläinen Otso | 12,50 | 29 | 678 | Mäkilaine Veikko | 101 | |
30 | 706 | Sivula Lenni | 12,75 |
P2016
Laji: | 40m | Laji: | Pallonheitto | |||||
Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | |
1 | 751 | Paulanto Samuel | 7,55 | 1 | 793 | Mäenpää Oiva | 26,30 | |
2 | 768 | Meriläinen Hemmo | 7,86 | 2 | 774 | Sinisalo Teuvo | 16,52 | |
3 | 753 | Liikola Pekko | 8,03 | 3 | 755 | Rantavaara Oskar | 14,78 | |
4 | 755 | Rantavaara Oskar | 8,05 | 4 | 762 | Salmitie Eemil | 14,35 | |
5 | 793 | Mäenpää Oiva | 8,06 | 5 | 777 | Väreluoto Eetu | 14,12 | |
6 | 758 | Parpala Armas | 8,13 | 6 | 781 | Lehtosalo Väinö | 13,96 | |
7 | 752 | Kalska Kasper | 8,16 | 7 | 753 | Liikola Pekko | 13,63 | |
8 | 757 | Heiskari Filip | 8,18 | 8 | 769 | Niemelä Noel | 13,45 | |
9 | 779 | Katainen Samuel | 8,25 | 9 | 778 | Rosti Aaron | 13,21 | |
10 | 774 | Sinisalo Teuvo | 8,28 | 10 | 749 | Louhivuori Oiva | 13,18 | |
11 | 749 | Louhivuori Oiva | 8,47 | 11 | 768 | Meriläinen Hemmo | 13,08 | |
11 | 785 | Mikkola Roope | 8,47 | 12 | 789 | Halmelahti Jesse | 12,78 | |
13 | 777 | Väreluoto Eetu | 8,54 | 13 | 751 | Paulanto Samuel | 11,91 | |
14 | 790 | Mustajärvi Miska | 8,59 | 14 | 779 | Katainen Samuel | 11,46 | |
15 | 769 | Niemelä Noel | 9,00 | 15 | 795 | Hurskainen Elias | 11,13 | |
16 | 789 | Halmelahti Jesse | 9,05 | 16 | 790 | Mustajärvi Miska | 11,05 | |
17 | 808 | Leppänen Elias | 9,10 | 17 | 757 | Heiskari Filip | 10,86 | |
18 | 762 | Salmitie Eemil | 9,22 | 18 | 758 | Parpala Armas | 10,09 | |
18 | 780 | Korte Johan | 9,22 | 19 | 752 | Kalska Kasper | 9,96 | |
20 | 781 | Lehtosalo Väinö | 9,35 | 20 | 771 | Vilola Leo | 9,52 | |
21 | 771 | Vilola Leo | 9,43 | 21 | 773 | Anohins Nikita | 9,07 | |
21 | 778 | Rosti Aaron | 9,43 | 22 | 785 | Mikkola Roope | 8,99 | |
23 | 772 | Lehtosalo Viljo | 9,45 | 23 | 780 | Korte Johan | 7,17 | |
24 | 773 | Anohins Nikita | 9,47 | 24 | 971 | Turunen Eino | 7,15 | |
25 | 971 | Turunen Eino | 10,68 | 25 | 770 | Pasanen Peetu | 6,08 | |
26 | 772 | Lehtosalo Viljo | 5,80 |
P2015
Laji: | 40m | Laji: | Pallonheitto | |||||
Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | |
1 | 865 | Hyvämäki Onni | 7,37 | 1 | 857 | Korhonen Roope | 25,52 | |
2 | 873 | Rättö Kasper | 7,47 | 2 | 854 | Muukkonen Eemil | 23,20 | |
3 | 850 | Vitikka Noa | 7,65 | 3 | 863 | Vilola Veeti | 20,61 | |
4 | 883 | Kaspianranta Omid | 7,69 | 4 | 860 | Martikainen Iivo | 19,35 | |
5 | 854 | Muukkonen Eemil | 7,72 | 5 | 967 | Lehtonen Tuukka | 18,27 | |
5 | 879 | Pölönen Eino | 7,72 | 6 | 865 | Hyvämäki Onni | 17,12 | |
7 | 884 | Battilana Anttu | 7,78 | 7 | 859 | Laine Valtteri | 16,80 | |
8 | 857 | Korhonen Roope | 7,80 | 8 | 880 | Tikkanen Dominic | 16,75 | |
9 | 888 | Viuhko Daniel | 7,81 | 9 | 850 | Vitikka Noa | 16,56 | |
10 | 967 | Lehtonen Tuukka | 7,82 | 10 | 868 | Vahtera Kuutti | 15,87 | |
11 | 878 | Mikkola Roni | 7,85 | 11 | 848 | Jovio Touko | 15,51 | |
12 | 868 | Vahtera Kuutti | 7,88 | 12 | 886 | Saarinen Eemil | 15,22 | |
13 | 860 | Martikainen Iivo | 8,03 | 13 | 878 | Mikkola Roni | 14,68 | |
14 | 848 | Jovio Touko | 8,17 | 14 | 879 | Pölönen Eino | 14,53 | |
15 | 856 | Tuomivaara Alvar | 8,19 | 15 | 883 | Kaspianranta Omid | 14,48 | |
15 | 870 | Välitorppa Aleksi | 8,19 | 16 | 864 | Gummerus Aksel | 14,27 | |
15 | 886 | Saarinen Eemil | 8,19 | 17 | 888 | Viuhko Daniel | 14,04 | |
18 | 859 | Laine Valtteri | 8,22 | 18 | 875 | Jokiaho Saku | 13,89 | |
19 | 885 | Kekkonen Eetu | 8,31 | 19 | 869 | Valkoniemi Nooa | 12,61 | |
20 | 869 | Valkoniemi Nooa | 8,34 | 20 | 887 | Sivula Rasmus | 12,11 | |
21 | 887 | Sivula Rasmus | 8,53 | 21 | 861 | Tuominen Niklas | 12,03 | |
22 | 875 | Jokiaho Saku | 8,62 | 22 | 876 | Metsä-Mähkä Eino | 11,66 | |
23 | 864 | Gummerus Aksel | 8,63 | 23 | 885 | Kekkonen Eetu | 11,00 | |
24 | 863 | Vilola Veeti | 8,66 | 24 | 870 | Välitorppa Aleksi | 10,30 | |
25 | 861 | Tuominen Niklas | 8,69 | 25 | 882 | Cakaj Leonard | 7,90 | |
26 | 882 | Cakaj Leonard | 8,78 | 26 | 856 | Tuomivaara Alvar | 7,78 | |
27 | 876 | Metsä-Mähkä Eino | 10,83 | |||||
28 | 874 | Nauha Mikael | 11,07 |
P2014
Laji: | 40m | Laji: | Kuula | |||||
Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | |
1 | 918 | Heikkilä Leo | 7,30 | 1 | 924 | Mäntylä Volter | 6,12 | |
2 | 913 | Männistö Aleksi | 7,31 | 2 | 918 | Heikkilä Leo | 5,63 | |
3 | 917 | Hämäläinen Niklas | 7,34 | 3 | 917 | Hämäläinen Niklas | 5,61 | |
4 | 914 | Savolainen Atte | 7,44 | 4 | 926 | Riekki Noel | 5,45 | |
5 | 922 | Latvala Aaro | 7,56 | 5 | 914 | Savolainen Atte | 4,95 | |
6 | 921 | Keski-Kuha Toivo | 7,57 | 6 | 922 | Latvala Aaro | 4,82 | |
7 | 928 | Parviainen Hugo | 8,09 | 7 | 929 | Rättö Jimi | 4,79 | |
8 | 927 | Vatanen Elias | 8,34 | 8 | 927 | Vatanen Elias | 4,13 | |
9 | 930 | Teider Alex | 8,47 | 9 | 913 | Männistö Aleksi | 4,05 | |
10 | 929 | Rättö Jimi | 8,78 | 10 | 921 | Keski-Kuha Toivo | 3,71 |
P2013
Laji: | 60m | Laji: | Kuula | |||||
Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | Sija | Nro | Osallistuja | Tulos | |
1 | 965 | Katainen Luukas | 10,03 | 1 | 958 | Pentti Eliel | 5,53 | |
2 | 958 | Pentti Eliel | 10,34 | 2 | 962 | Streng Mikael | 4,37 | |
3 | 959 | Soini Matias | 10,66 | 3 | 959 | Soini Matias | 4,21 | |
4 | 953 | Ekholm Eemeli | 10,87 | 4 | 956 | Parpala Hannes | 4,07 | |
5 | 962 | Streng Mikael | 10,93 | 5 | 953 | Ekholm Eemeli | 4,02 | |
6 | 961 | Streng Max | 11,06 | 6 | 963 | Ahonen Jimi | 3,74 | |
7 | 956 | Parpala Hannes | 11,31 | 7 | 961 | Streng Max | 3,64 | |
8 | 963 | Ahonen Jimi | 11,76 | |||||
9 | 966 | Tuurala Joona | 13,28 |