Tulokset

32. Hippo-olympialaiset 2019 Nurmijärvi Klaukkala  
TULOKSET  
Sarja: T2015  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 29 Saarinen Elvi 11,15
2 21 Hytönen Linnea 11,50
3 185 Korpi Penni 11,56
4 188 Tuomela Melia 11,72
5 27 Salminen Ninni 11,84
6 18 Leinonen Emma 11,85
7 20 Orava Aino 11,88
8 9 Pulkkinen Taimi 12,13
9 15 Posa Nella 12,16
10 12 Koroknay-Pal Olivia 12,19
11 25 Oksanen Elenor Amelia 12,25
12 26 Salo Nella 12,62
13 30 Kauppinen Iisa 12,84
14 222 Jurvela Elsa 13,96
15 23 Kuisma Veera 14,25
16 209 Palmamäki Emilia 14,57
17 24 Suominen Lili 14,81
18 5 Anttalainen Friida 14,91
19 190 Riepponen Hilda 15,03
20 11 Pohjonen Lilian 15,15
21 14 Heiskanen Olivia 15,75
21 186 Kuisma Viola 16,60
23 4 Kaljuvee Adeele 17,81
24 22 Sirviö Sini 19,38
25 28 Harjukoski Kaisla 24,15
26 2 Alenius Neve 36,59
27 10 Väätäinen Hilla 39,06
Sarja: T2015  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 29 Saarinen Elvi 193
2 27 Salminen Ninni 173
3 18 Leinonen Emma 168
4 9 Pulkkinen Taimi 151
5 2 Alenius Neve 128
6 12 Koroknay-Pal Olivia 126
7 7 Olin Mila 124
7 28 Harjukoski Kaisla 124
9 19 Yrjänäinen Anni 120
10 21 Hytönen Linnea 119
11 15 Posa Nella 110
12 11 Pohjonen Lilian 105
13 25 Oksanen Elenor Amelia 104
13 30 Kauppinen Iisa 104
15 5 Anttalainen Friida 100
16 10 Väätäinen Hilla 98
17 23 Kuisma Veera 95
18 4 Kaljuvee Adeele 91
19 26 Salo Nella 86
20 14 Heiskanen Olivia 82
21 22 Sirviö Sini 74
22 190 Riepponen Hilda 65
23 222 Jurvela Elsa 37
Sarja: T2014  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 96 Mäenpää Eevi 9,09
2 65 Roulamo Peppi 9,63
3 85 Kujansuu Nella 9,75
4 82 Huhtala Eveliina 9,78
5 98 Auranen Wilma 10,00
6 77 Henriksson Sara 10,03
7 75 Kivistö Saana 10,06
8 86 Korhonen Venla 10,12
9 81 Grönthal Saga 10,22
10 90 Suominen Else 10,50
11 201 Pirinen Anette 10,63
12 68 Lipasti Ellen 10,81
13 67 Kokkonen Emma 10,90
14 102 Hellman Lilian 10,97
15 66 Turunen Aada 11,25
16 84 Jämbäck Eeva 11,25
17 100 Mäkynen Venla 11,37
18 94 Tofferi Alessia 11,40
19 73 Vuorman Tilda 11,43
20 71 Taskinen Vilja 11,45
21 91 Vannemaa Iia 11,47
21 103 Hietakangas Helmi 11,56
23 93 Hylli Hertta 11,85
24 89 Seppälä Ellen 11,87
25 101 Kallio Sara 11,94
26 199 Terho Henna 11,97
27 88 Salmi My 12,16
28 74 Kinnunen Minttu 12,18
28 70 Jokiaho Sara 12,28
30 216 Jokitalo Livia 12,41
31 99 Vähäkainu Kerttu 12,47
32 200 Uusitalo Isla 12,50
33 97 Penttinen Emmi 13,91
34 0 HENRI HIPPO 13,95
35 72 Ollanketo Suvi-Tuuli 14,06
36 80 Tölli Vila 14,56
37 95 Salo Ida 14,90
Sarja: T2014  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 65 Roulamo Peppi 207
2 201 Pirinen Anette 191
3 66 Turunen Aada 187
4 71 Taskinen Vilja 174
4 77 Henriksson Sara 174
4 96 Mäenpää Eevi 174
7 68 Lipasti Ellen 168
8 80 Tölli Vila 163
9 90 Suominen Else 158
10 98 Auranen Wilma 157
11 85 Kujansuu Nella 156
12 199 Terho Henna 146
13 103 Hietakangas Helmi 145
14 102 Hellman Lilian 144
15 86 Korhonen Venla 143
16 81 Grönthal Saga 140
17 216 Jokitalo Livia 135
18 100 Mäkynen Venla 132
19 73 Vuorman Tilda 130
20 93 Hylli Hertta 129
21 89 Seppälä Ellen 127
22 91 Vannemaa Iia 122
22 94 Tofferi Alessia 122
24 101 Kallio Sara 119
24 200 Uusitalo Isla 119
26 70 Jokiaho Sara 117
27 72 Ollanketo Suvi-Tuuli 115
28 97 Penttinen Emmi 100
29 74 Kinnunen Minttu 94
30 99 Vähäkainu Kerttu 91
31 95 Salo Ida 90
32 84 Jämbäck Eeva 88
33 88 Salmi My 56
Sarja: T2013  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 212 Nykänen Mila 8,47
2 145 Munter Aada 8,50
3 152 Munter Meea 8,54
4 149 Ahlfors Aada 8,59
5 155 Posa Leona 8,91
6 207 Peltopuro Ninni 8,94
7 170 Pihlajamäki Elina 8,96
8 217 Jokitalo Tilda 8,97
9 177 Aistola Elsa 9,03
10 144 Pantsar Inka 9,12
10 156 Jelonen Hertta 9,12
10 159 Holmberg Elli 9,12
13 165 Eronen Adelea 9,15
13 218 Hytönen Lilja 9,15
15 146 Liikola Maija 9,22
16 166 Speeti Eerika 9,31
17 208 Hernesniemi Fanny 9,38
18 163 Mämmi Aada 9,39
19 172 Sylvestersson Armi 9,44
20 143 Montonen Lotta 9,47
20 175 Korhonen Helmi 9,47
22 182 Hanni Venla 9,50
22 221 Ervonmaa Anni 9,50
24 181 Rättö Melissa 9,57
25 211 Vauhkonen Siru 9,66
26 179 Saarinen Oona 9,75
27 148 Päällysaho Emilia 9,78
28 162 Korhonen Lumi 9,79
29 161 Berggren Mette 9,93
30 158 Komulainen Alina 10,00
31 160 Jovio Lumi 10,07
32 171 Kettunen Lila 10,09
33 206 Tallus Sara 10,09
34 183 Ramu Emma 10,16
35 157 Hautala Iiris 10,22
35 178 Leino Mia 10,22
37 174 Wikström Inkeri 10,25
38 220 Lindström Lotta 10,28
39 167 Kemiläinen Iiris 10,31
40 151 Hölttä Eevi 10,34
41 153 Kahlos Kirsi 10,40
42 147 Uusitie Aliina 10,48
43 154 Arima Jessi 10,50
43 168 Parkkonen Rianna 10,50
45 169 Sirviö Satu 10,69
46 176 Harjukoski Minttu 11,00
47 150 Metsä-Mählä Eevi 11,06
48 164 Yrjänäinen Aino 11,59
49 173 Kopsala Oona 11,87
Sarja: T2013  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 149 Ahlfors Aada 249
2 152 Munter Meea 234
3 170 Pihlajamäki Elina 231
4 155 Posa Leona 226
5 221 Ervonmaa Anni 224
6 145 Munter Aada 223
7 207 Peltopuro Ninni 221
8 208 Hernesniemi Fanny 214
9 177 Aistola Elsa 213
10 146 Liikola Maija 212
11 159 Holmberg Elli 205
11 211 Vauhkonen Siru 205
13 206 Tallus Sara 202
14 150 Metsä-Mählä Eevi 200
15 175 Korhonen Helmi 199
16 218 Hytönen Lilja 198
17 148 Päällysaho Emilia 196
18 156 Jelonen Hertta 195
19 166 Speeti Eerika 194
20 212 Nykänen Mila 190
21 144 Pantsar Inka 188
22 143 Montonen Lotta 182
23 147 Uusitie Aliina 177
24 153 Kahlos Kirsi 176
25 179 Saarinen Oona 173
26 217 Jokitalo Tilda 172
27 163 Mämmi Aada 171
27 165 Eronen Adelea 171
29 172 Sylvestersson Armi 169
29 181 Rättö Melissa 169
31 161 Berggren Mette 167
32 151 Hölttä Eevi 164
33 160 Jovio Lumi 162
34 154 Arima Jessi 160
35 167 Kemiläinen Iiris 159
36 168 Parkkonen Rianna 156
37 158 Komulainen Alina 155
37 171 Kettunen Lila 155
39 178 Leino Mia 154
40 220 Lindström Lotta 153
41 176 Harjukoski Minttu 152
41 183 Ramu Emma 152
43 157 Hautala Iiris 150
44 174 Wikström Inkeri 149
45 162 Korhonen Lumi 146
46 164 Yrjänäinen Aino 142
47 169 Sirviö Satu 136
48 173 Kopsala Oona 131
Sarja: T2012  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 464 Parviainen Lotta 7,47
2 484 Hellman Aada 7,56
3 961 Vitikka Olivia 8,03
4 454 Alenius Nitta 8,20
4 476 Niemi Vivian 8,20
6 478 Hemminki Inari 8,22
7 458 Haimila Liisa 8,40
8 466 Alaverronen Anni 8,41
8 479 Alaverronen Aada 8,41
10 473 Heikkinen Olivia 8,46
11 483 Forsström Ira 8,61
12 457 Savolainen Siina 8,81
13 452 Latva Jenni 8,84
14 468 Jämbäck Aino 8,88
15 486 Hyvämäki Vilja 8,91
16 482 Leskelä Olivia 9,00
17 469 Parkkila Emma 9,01
18 459 Holma Tuuli 9,03
19 456 Korppi Ellen 9,09
20 461 Herlock Esmee 9,12
21 481 Saarelainen Elli 9,31
22 467 Kykkänen Neea 9,60
23 982 Kurki Aleksandra 9,62
24 472 Hylli Iida 9,77
25 453 Anttila Sanni 9,84
26 980 Jurvela Erin 10,19
Sarja: T2012  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 464 Parviainen Lotta 10,16
2 452 Latva Jenni 9,91
3 479 Alaverronen Aada 9,87
4 468 Jämbäck Aino 9,34
5 478 Hemminki Inari 9,20
6 486 Hyvämäki Vilja 8,87
7 961 Vitikka Olivia 8,86
8 466 Alaverronen Anni 8,76
8 483 Forsström Ira 8,76
10 461 Herlock Esmee 8,25
11 484 Hellman Aada 8,11
12 469 Parkkila Emma 7,76
13 473 Heikkinen Olivia 7,37
14 482 Leskelä Olivia 7,05
15 459 Holma Tuuli 7,01
16 454 Alenius Nitta 6,96
16 476 Niemi Vivian 6,96
18 458 Haimila Liisa 6,61
19 456 Korppi Ellen 6,35
20 467 Kykkänen Neea 6,23
21 982 Kurki Alexandra 6,17
22 457 Savolainen Siina 5,53
23 481 Saarelainen Elli 4,89
24 472 Hylli Iida 4,85
25 453 Anttila Sanni 4,35
Sarja: T2011  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 780 Malvela Sade 7,28
2 762 Niemi Minttu 7,47
3 783 Tuhkanen Iida 7,56
4 941 Urpalainen Mette 7,72
5 788 Toivonen Ella 7,75
6 746 Montonen Mira 7,78
7 779 Salminen Siiri 7,88
8 767 Pohjonen Olivia 7,94
9 939 Vepsäläinen Viola 8,00
10 785 Boijer-Spoof Unna 8,03
11 748 Kaljuvee Emma-Lee 8,04
12 776 Paulanto Emilia 8,06
13 770 Paakkanen Nella 8,07
14 773 Hynönen Aura 8,13
15 755 Junkala Hertta 8,29
16 749 Jaakola-Siimes Salla 8,34
16 777 Kemiläinen Ellen 8,34
18 781 Paulanto Hetta 8,37
19 758 Hämäläinen Mila 8,38
20 752 Rekola Regina 8,43
20 937 Kalola Roosa 8,43
22 962 Vauhkonen Tara 8,50
23 769 Peltokorpi Tilda 8,53
24 778 Kalola Helmi 8,56
24 973 Halonen Oona 8,56
26 753 Vataja Veera 8,63
27 774 Wahlström Mila 8,78
28 757 Paananen Emma 9,00
29 747 Ekhom Ella 9,03
30 772 Korhonen Karla 9,16
31 751 Ollanketo Ella-Minttu 9,38
Sarja: T2011  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 788 Toivonen Ella 14,71
2 780 Malvela Sade 14,57
3 770 Paakkanen Nella 13,91
4 746 Montonen Mira 13,58
5 778 Kalola Helmi 13,48
6 753 Vataja Veera 11,96
7 773 Hynönen Aura 11,66
8 941 Urpalainen Mette 10,91
9 783 Tuhkanen Iida 10,89
10 749 Jaakola-Siimes Salla 10,82
10 755 Junkala Hertta 10,82
12 779 Salminen Siiri 10,67
13 752 Rekola Regina 10,46
14 781 Paulanto Hetta 10,34
15 776 Paulanto Emilia 10,12
16 937 Kalola Roosa 9,86
17 774 Wahlström Mila 9,49
18 757 Paananen Emma 8,80
19 758 Hämäläinen Mila 8,71
20 772 Korhonen Karla 8,66
21 777 Kemiläinen Ellen 8,50
22 939 Vepsäläinen Viola 8,02
23 973 Halonen Oona 7,50
24 748 Kaljuvee Emma-Lee 7,22
25 747 Ekhom Ella 6,35
26 751 Ollanketo Ella-Minttu 5,28
Sarja: T2010  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 853 Ahlfors Vera 6,91
2 863 Mösö Martta 6,94
3 838 Holma Pilke 7,06
4 836 Veijalainen Jeela 7,10
5 848 Kinnunen Milla 7,22
6 948 Urpalainen Meea 7,25
7 864 Tofferi Lilja 7,30
8 866 Vitikainen Vilja 7,31
9 947 Lucas Peppi 7,38
10 850 Hämäläinen Nella 7,53
11 854 Fager Aava 7,57
12 856 Määttä Viivi 7,60
13 861 Hytönen Claudia 7,63
14 860 Hilliaho Irja 7,75
15 834 Pantsar Ronja 7,78
16 859 Puhakka Tiina 9,25
17 862 Sistonen Jenna 9,38
Sarja: T2010  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 836 Veijalainen Jeela 5,14
2 853 Ahlfors Vera 4,98
3 863 Mösö Martta 4,36
4 856 Määttä Viivi 4,29
5 834 Pantsar Ronja 4,22
5 864 Tofferi Lilja 4,22
7 948 Urpalainen Meea 3,78
8 854 Fager Aava 3,49
9 859 Puhakka Tiina 3,33
10 848 Kinnunen Milla 3,24
11 947 Lucas Peppi 3,22
12 850 Hämäläinen Nella 2,80
13 862 Sistonen Jenna 2,76
14 838 Holma Pilke 2,65
Sarja: T2009  
Laji: 60m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 911 Tofferi Sylvia 9,53
2 892 Lehiö Liia 9,78
2 902 Pyykkö Jenna 9,78
4 909 Mösö Heta 9,82
5 969 Liikkanen Emma 9,91
6 912 Mäenpää Saima 10,41
7 908 Kuoppala Saana 10,43
8 900 Valkonen Elviira 10,47
9 953 Lund Inari 10,50
10 906 Korhonen Tuikku 10,63
11 913 Paulanto Henni 10,69
12 910 Muukka Ella 10,84
13 894 Jaakola-Siimes Kaisla 10,91
14 916 Boijer-Spoof Lili 11,00
15 893 Koivisto Sara 11,04
16 897 Rekola Raakel 11,15
17 903 Nylund Jasmin 11,19
18 907 Paulanto Jenniina 11,25
19 914 Lahti Sara-Sofia 11,31
20 904 Mämmi Hilma 11,60
21 899 Levonperä Viivi 11,62
22 895 Koponen Viivi 12,18
23 905 Korhonen Ronja 12,63
Sarja: T2009  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 902 Pyykkö Jenna 6,45
2 969 Liikkanen Emma 5,88
3 913 Paulanto Henni 5,57
4 916 Boijer-Spoof Lili 5,08
5 906 Korhonen Tuikku 5,06
6 908 Kuoppala Saana 5,03
7 911 Tofferi Sylvia 4,93
8 909 Mösö Heta 4,73
9 907 Paulanto Jenniina 4,69
10 899 Levonperä Viivi 4,64
11 895 Koponen Viivi 4,63
12 953 Lund Inari 4,47
13 897 Rekola Raakel 4,39
14 893 Koivisto Sara 4,27
15 905 Korhonen Ronja 4,07
16 898 Ranta Emma 4,03
17 894 Jaakola-Siimes Kaisla 3,86
18 903 Nylund Jasmin 3,79
19 914 Lahti Sara-Sofia 3,38
TULOKSET  
Sarja: P2015  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 210 Vitikka Noa 10,28
2 213 Paasmala Eetu 10,59
3 46 Koivusilta Eino 10,72
4 57 Bäcksbacka Leo 11,41
5 32 Korhonen Roope 11,53
6 34 Jamehdarian Omid 11,66
7 58 Wikström Alvar 11,97
8 45 Vilander Jesper 12,09
9 33 Säily Kimmo 12,10
9 47 Peltokorpi Nooa 12,10
11 63 Hyvämäki Onni 12,12
12 51 Pirttilahti Joel 12,13
13 50 Saraniemi Lucas 12,15
14 43 Ridala Alvar 12,25
15 192 Tuomikoski Tuukka 12,41
16 40 Åke Miio 12,44
17 193 Kumpulainen Joona 12,51
18 61 Pölönen Eino 12,88
19 31 Anttila Otso 13,10
20 37 Ranta Emil 13,41
21 60 Lindman Erik 13,65
22 49 Jovio Touko 13,78
23 44 Metsä-Mähkä Eino 14,09
24 191 Lähde Akseli 14,16
25 56 Laine Valtteri 14,29
26 62 Sahanen Aapo 14,47
27 54 Kumpumäki Niklas 14,56
28 197 Stenholm Akseli 14,97
29 53 Mäntylä Ilmari 15,56
30 35 Äikäs Elmeri 15,84
31 196 Skarp Aaron 15,97
32 194 Mäkilä Topias 17,60
33 38 Elg Ville 28,80
34 42 Niemi Joona 37,81
Sarja: P2015  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 32 Korhonen Roope 160
2 213 Paasmala Eetu 158
3 46 Koivusilta Eino 145
3 57 Bäcksbacka Leo 145
5 43 Ridala Alvar 141
5 210 Vitikka Noa 141
7 52 Vahtera Kuutti 140
8 31 Anttila Otso 138
9 37 Ranta Emil 135
9 58 Wikström Alvar 135
11 44 Metsä-Mähkä Eino 129
12 48 Kykkänen Jooa 127
12 63 Hyvämäki Onni 127
14 45 Vilander Jesper 125
15 49 Jovio Touko 116
16 34 Jamehdarian Omid 115
16 50 Saraniemi Lucas 115
16 192 Tuomikoski Tuukka 115
19 33 Säily Kimmo 114
20 62 Sahanen Aapo 112
21 40 Åke Miio 110
22 54 Kumpumäki Niklas 107
23 36 Jokiaho Saku 99
24 56 Laine Valtteri 96
24 193 Kumpulainen Joona 96
26 61 Pölönen Eino 87
27 53 Mäntylä Ilmari 74
28 194 Mäkilä Topias 73
29 51 Pirttilahti Joel 70
30 35 Äikäs Elmeri 60
31 38 Elg Ville 54
Sarja: P2014  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 139 Lamminluoto Miika 8,91
2 115 Söderena Joose 9,16
3 117 Terho Eemeli 9,22
4 113 Junkala Aatos 9,38
5 141 Ahola Justus  9,47
6 137 Ikonen Saku 9,50
7 130 Enrot Sampo 9,53
7 223 Ranta Akseli 9,53
9 106 Männistö Aleksi 9,87
10 118 Österberg Edvin 9,97
10 215 Koskinen Mike 9,97
12 205 Josefsson Hugo 10,03
13 126 Vuorialho Santtu 10,12
14 131 Juutinen Miko 10,28
15 123 Vartiainen Eemil 10,38
16 129 Hynninen Tuukka 10,41
17 109 Äikäs Emil 10,50
18 134 Rättö Jimi 10,53
19 105 Korppi Leevi 10,54
20 184 Parviainen Hugo 10,79
21 133 Koponen Olli-Kalle 10,94
22 107 Savolainen Atte 11,03
22 125 Eklöf Patrik 11,03
24 203 Kuikka Väinö 11,19
24 204 Sillanpää Urho 11,19
26 114 Hämäläinen Niklas 11,28
27 132 Huhtapelto Iivari 11,31
28 135 Miettinen Jonni 11,65
29 124 Vatanen Elias 11,75
30 110 Rekola Aarne 11,81
30 140 Bollström Anthon 11,81
32 136 Mourujärvi Justus 12,19
33 122 Ansero Mico 14,56
34 202 Järvinen Jimi 15,65
Sarja: P2014  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 139 Lamminluoto Miika 210
2 130 Enrot Sampo 191
3 106 Männistö Aleksi 183
4 113 Junkala Aatos 179
5 223 Ranta Akseli 178
6 205 Josefsson Hugo 173
7 105 Korppi Leevi 171
8 137 Ikonen Saku 169
9 115 Söderena Joose 166
10 118 Österberg Edvin 161
11 129 Hynninen Tuukka 160
11 134 Rättö Jimi 160
13 110 Rekola Aarne 156
14 141 Ahola Justus  155
15 215 Koskinen Mike 153
16 117 Terho Eemeli 152
16 125 Eklöf Patrik 152
18 114 Hämäläinen Niklas 151
19 126 Vuorialho Santtu 149
19 133 Koponen Olli-Kalle 149
21 136 Mourujärvi Justus 146
22 184 Parviainen Hugo 138
23 131 Juutinen Miko 136
23 135 Miettinen Jonni 136
25 107 Savolainen Atte 124
26 203 Kuikka Väinö 120
27 122 Ansero Mico 112
28 202 Järvinen Jimi 104
29 204 Sillanpää Urho 102
30 109 Äikäs Emil 100
30 132 Huhtapelto Iivari 100
32 124 Vatanen Elias 70
Sarja: P2013  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 405 Männistö Christoffer 8,38
2 420 Pussila Iivari 8,53
2 975 Hakala Veikka 8,53
4 927 Forstadius Aaro 8,60
5 443 Piironen Oiva 8,62
6 408 Leppälahti Viljami 8,66
7 419 Kähkönen Eino 8,75
8 428 Fager Jooa 8,78
9 928 Ritanoro Onni 8,80
10 415 Pallaspuro Eetu 8,84
11 422 Kivioja Tomas 8,87
12 430 Selvenius Severi 8,88
13 417 Rosenberg Anton 8,94
13 447 Kopola Sebastian 8,94
15 411 Lumme Leo 8,99
16 412 Urkko Simo 9,06
17 929 Korpi Oskari 9,07
18 427 Pentti Eliel 9,16
19 413 Åke Jooa 9,19
20 425 Piippo William 9,26
21 961 Rantalainen Daniel 9,27
22 416 Suojalehto Aleksi 9,29
23 423 Peltokorpi Oscar 9,31
24 967 Paasmala Eetu 9,34
25 439 Seppänen Niilo 9,44
26 448 Ylöstalo Sulo 9,47
27 409 Soini Matias 9,50
28 403 Ekholm Eemeli 9,56
29 449 Reinekoski Toni 9,59
30 436 Mäntylä Eemeli 9,62
31 434 Hilliaho Oiva 9,65
32 983 Rouvali Oliver 9,66
33 446 Ahonen Jimi 9,78
34 431 Tobbi Hendrik 9,79
35 444 Oksanen Oliver Thomas 9,80
36 931 Astikainen Aapo 10,19
37 450 Peuna Konsta 10,25
38 437 Kumpumäki Tuomas 10,28
39 433 Hietanen Valtteri 10,44
40 438 Rytkönen Julius 10,66
41 974 Ramezan Leon 10,68
42 432 Orava Elias 10,69
43 930 Kokkonen Juho 10,72
44 414 Harju Emil 10,84
45 410 Mäkelä Leo 11,00
46 442 Aules Onni 11,59
47 406 Säily Heikki 11,78
48 429 Airaksinen Lenni 11,85
49 440 Parkkonen Samu 49,35
Sarja: P2013  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 405 Männistö Christoffer 264
2 927 Forstadius Aaro 237
3 967 Paasmala Leevi 234
4 413 Åke Jooa 231
4 975 Hakala Veikka 231
6 408 Leppälahti Viljami 224
6 447 Kopola Sebastian 224
8 436 Mäntylä Eemeli 221
9 403 Ekholm Eemeli 216
10 417 Rosenberg Anton 215
11 427 Pentti Eliel 211
11 428 Fager Jooa 211
13 411 Lumme Leo 209
14 407 Olin Oliver 206
15 443 Piironen Oiva 205
16 425 Piippo William 201
17 412 Urkko Simo 199
17 430 Selvenius Severi 199
19 431 Tobbi Hendrik 197
20 448 Ylöstalo Sulo 196
21 928 Ritanoro Onni 191
22 409 Soini Matias 190
23 416 Suojalehto Aleksi 188
24 446 Ahonen Jimi 179
25 931 Astikainen Aapo 172
26 410 Mäkelä Leo 166
27 449 Reinekoski Toni 164
28 437 Kumpumäki Tuomas 163
29 406 Säily Heikki 162
29 444 Oksanen Oliver Thomas 162
31 438 Rytkönen Julius 160
32 429 Airaksinen Lenni 152
33 420 Pussila Iivari 150
34 433 Hietanen Valtteri 148
35 432 Orava Elias 146
36 930 Kokkonen Juho 143
37 450 Peuna Konsta 133
38 974 Ramezan Leon 132
39 442 Aules Onni 126
40 414 Harju Emil 103
Sarja: P2012  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 736 Vahtera Kasper 7,63
2 977 Hakala Viljami 7,78
3 933 Toivonen Peetu 7,81
4 743 Lyytinen Jiri 7,91
5 726 Pussila Vertti 8,00
6 492 Johansson Daniel 8,07
7 734 Tolkki Simo 8,09
8 493 Eskelinen Eeli 8,22
9 725 Posa Lenni 8,29
10 733 Vartiainen Jooa 8,31
11 491 Korhonen Jyri 8,34
12 728 Laapotti Tuomas 8,47
13 499 Ylinen Juhani 8,63
14 729 Österberg Anton 8,68
15 496 Ridala Meelis 8,72
16 739 Hytönen Elia 8,78
17 732 Hietanen Jesse 8,88
18 936 Sillanpää Eero 8,94
19 724 Kattilakoski Max 9,03
19 958 Koivisto Kevin 9,03
21 723 Tynkkynen Max 9,06
22 498 Kakkola Miiko 9,10
23 741 Vedder Axel 9,22
24 740 Hakkarainen Kosti 9,35
25 490 Pernell Noel 9,41
26 934 Savolainen Okko 9,55
27 744 Sistonen Taavi 9,62
28 935 Kuikka Viljami 9,97
29 495 Väätäinen Aaron 10,97
Sarja: P2012  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 725 Posa Lenni 22,80
2 977 Hakala Viljami 21,38
3 491 Korhonen Jyri 19,00
4 729 Österberg Anton 17,50
5 743 Lyytinen Jiri 16,72
6 736 Vahtera Kasper 16,01
7 496 Ridala Meelis 13,25
8 728 Laapotti Tuomas 13,09
9 492 Johansson Daniel 12,93
10 726 Pussila Vertti 12,84
11 732 Hietanen Jesse 12,72
12 734 Tolkki Simo 11,44
13 744 Sistonen Taavi 11,09
14 723 Tynkkynen Max 10,78
15 935 Kuikka Viljami 10,67
16 934 Savolainen Okko 10,39
17 741 Vedder Axel 9,54
18 740 Hakkarainen Kosti 8,72
19 936 Sillanpää Eero 8,00
20 493 Eskelinen Eeli 7,47
21 495 Väätäinen Aaron 7,07
22 739 Hytönen Elia 7,05
23 499 Ylinen Juhani 6,58
24 498 Kakkola Miiko 5,48
Sarja: P2011  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 813 Auranen Olli 6,87
2 793 Laurila Antti 7,07
3 966 Koskinen Luke 7,12
4 828 Mäenpää Eino 7,16
5 790 Koivisto Tomas 7,19
6 795 Koponen Leevi 7,22
7 812 Kalliomäki Veeti 7,31
8 811 Åke Eelis 7,34
9 820 Kattilakoski Anton 7,37
10 944 Powell Aaron 7,62
11 965 Jokinen Joel 7,68
12 942 Forstadius Roni 7,69
13 943 Ritanoro Armas 7,75
14 821 Kivioja Anton 7,84
15 819 Koivusilta Aatu 7,93
16 818 Kahlos Elmo 8,06
17 827 Heikkinen Niklas 8,16
18 830 Kauppinen Luka 8,33
19 815 Suojalehto Eetu 8,34
19 824 Ojamo Antti 8,34
21 832 Hanni Viljo 8,35
22 822 Pentti Vilhelmi 8,41
22 831 Koponen Vihtori 8,41
24 794 Kokkonen Matias 8,47
25 810 Lumme Eetu 8,53
26 946 Herranen Pyry 8,62
27 808 Ranta Joel 8,69
28 981 Lampinen Lauri 9,21
Sarja: P2011  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 813 Auranen Olli 32,93
2 793 Laurila Antti 31,37
3 795 Koponen Leevi 27,64
4 966 Koskinen Luke 25,05
5 943 Ritanoro Armas 24,72
6 828 Mäenpää Eino 24,40
7 946 Herranen Pyry 23,29
8 827 Heikkinen Niklas 22,13
9 819 Koivusilta Aatu 21,29
10 812 Kalliomäki Veeti 21,10
11 942 Forstadius Roni 20,70
12 790 Koivisto Tomas 20,44
13 965 Jokinen Joel 19,55
14 831 Koponen Vihtori 18,17
15 832 Hanni Viljo 18,02
16 810 Lumme Eetu 17,94
17 811 Åke Eelis 16,80
18 808 Ranta Joel 16,11
19 944 Powell Aaron 15,51
20 825 Kettunen Luka 14,71
21 830 Kauppinen Luka 14,64
22 818 Kahlos Elmo 11,50
23 815 Suojalehto Eetu 11,45
24 981 Lampinen Lauri 10,89
25 821 Kivioja Anton 10,74
26 824 Ojamo Antti 7,25
Sarja: P2010  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 878 Kivistö Otso 6,40
2 886 Leinonen Topias 6,75
3 870 Roulamo Rasmus 6,84
4 873 Korhonen Riku 6,88
5 971 Jokitalo Paavo 6,89
6 951 Peltopuro Niki 7,00
7 972 Manninen Viljami 7,09
8 874 Soini Joonas 7,12
9 871 Forslund Oskari 7,15
10 869 Anttila Jesse 7,18
11 868 Alenius Jimi 7,19
12 950 Terho Leevi 7,22
13 880 Pallaspuro Santeri 7,84
14 885 Pentti Matteus 8,00
14 887 Katajala Penna 8,00
16 876 Päällysaho Matias 8,47
17 891 Hemminki Tiitus 8,84
Sarja: P2010  
