Tulokset 2012

NYU:n omien kisojen ja arvokisojen tuloksia vuonna 2012

Lisää tuloksia: www.tilastopaja.fi

Nuorten Eliittikisa
Nurmijärvi, Klaukkala
19.6.2012

TULOKSET

M 100 m Tuuli: +2.7

 1. Abhijit Shirshikar           1991 HelsTa       11,93



M17 100 m

 1. Markus Skyttä              1995 KouvU        10,99
 2. Samuel Rautapalo            1995 HKV         11,36
 3. Jimi Råman               1996 HKV         11,38
 4. Miika Mäkinen              1995 RiihimKi      11,39
 5. Julian Rauhaniemi            1996 TuUL        11,46
 6. Joni Arponen              1995 HIFK        11,62
 6. Andreas Lindström            1995 KU-58        11,62
 8. Oskar Niva               1996 EspTa        11,66
 9. Jori Pahtaharju             1996 KouvU        11,83
 10. Santeri Tanner             1996 LänsiUU       11,89
 11. Samuel Rajala              1996 IFSibboV      11,90
 12. Atte Ouninkorpi             1995 LahdA        11,93
 13. Rasmus Vidjeskog            1997 RuskY        11,97
 14. Juhana Eliala              1995 VihdVie       12,05
 15. Topias Suikula             1995 KouvU        12,25
 16. Joose Paajanen             1995 HKV         12,29
 17. Julius Hirvonen             1996 TuUL        12,44
 18. Valtteri Valtonen            1997 ImU         12,54
 19. Joni Vainiotalo             1997 RuskY        12,64

Erä 1        Tuuli: +2.9

 1. Jori Pahtaharju             1996 KouvU        11,83
 2. Topias Suikula             1995 KouvU        12,25
 3. Joose Paajanen             1995 HKV         12,29
 4. Julius Hirvonen             1996 TuUL        12,44
 5. Valtteri Valtonen            1997 ImU         12,54
 6. Joni Vainiotalo             1997 RuskY        12,64

Erä 2        Tuuli: +2.7

 1. Joni Arponen              1995 HIFK        11,62
 2. Oskar Niva               1996 EspTa        11,66
 3. Santeri Tanner             1996 LänsiUU       11,89
 4. Atte Ouninkorpi             1995 LahdA        11,93
 5. Rasmus Vidjeskog            1997 RuskY        11,97
 6. Juhana Eliala              1995 VihdVie       12,05

Erä 3        Tuuli: +2.4

 1. Markus Skyttä              1995 KouvU        10,99
 2. Samuel Rautapalo            1995 HKV         11,36
 3. Jimi Råman               1996 HKV         11,38
 4. Miika Mäkinen              1995 RiihimKi      11,39
 5. Julian Rauhaniemi            1996 TuUL        11,46
 6. Andreas Lindström            1995 KU-58        11,62
 7. Samuel Rajala              1996 IFSibboV      11,90

M17 300 m

 1. Jimi Råman               1996 HKV         37,50
 2. Jani Backman              1996 BorgåAk       38,15
 3. Ilari Mäkinen              1995 HIFK        38,30
 4. Atte Ouninkorpi             1995 LahdA        38,32
 5. Rasmus Vidjeskog            1997 RuskY        38,85
 6. Jori Pahtaharju             1996 KouvU        39,12
 7. Joose Paajanen             1995 HKV         39,15
 8. Joni Arponen              1995 HIFK        39,48
 9. Wilhelm Nielsen             1995 LovTor       39,73
 10. Topias Suikula             1995 KouvU        39,81
 11. Daniel Björklund            1997 HIFK        39,92
 12. Juhana Eliala              1995 VihdVie       40,55
 13. Samuel Rajala              1996 IFSibboV      41,82
   Samuli Samuelsson            1995 IkaalU        DNS

Erä 1        

 1. Ilari Mäkinen              1995 HIFK        38,30
 2. Jori Pahtaharju             1996 KouvU        39,12
 3. Joose Paajanen             1995 HKV         39,15
 4. Wilhelm Nielsen             1995 LovTor       39,73
 5. Daniel Björklund            1997 HIFK        39,92
 6. Juhana Eliala              1995 VihdVie       40,55
 7. Samuel Rajala              1996 IFSibboV      41,82

Erä 2        

 1. Jimi Råman               1996 HKV         37,50
 2. Jani Backman              1996 BorgåAk       38,15
 3. Atte Ouninkorpi             1995 LahdA        38,32
 4. Rasmus Vidjeskog            1997 RuskY        38,85
 5. Joni Arponen              1995 HIFK        39,48
 6. Topias Suikula             1995 KouvU        39,81
   Samuli Samuelsson            1995 IkaalU        DNS

M17 800 m


 1. Marko Vendelin             1995 SalVil      2.03,60
 2. Kalle Lipiäinen             1995 ImU        2.03,88
 3. Marc Sundén               1996 IFSibboV     2.04,80
 4. Samuli Manninen             1995 HIFK       2.08,40
 5. Aleksi Areva              1995 TurTo       2.10,80
 6. Jere Vilenius              1996 KeskiUYU     2.11,29
 7. Atte Hietaoja              1997 HKV        2.15,25
 8. Matti Teräväinen            1996 HKV        2.19,87
 9. Anton Pyssysalo             1998 KeskiUYU     2.20,81

M17 3000 m


 1. Topi Raitanen              1996 SjundeåIF     9.12,85
 2. Eero Saleva               1995 SjundeåIF     9.32,82
 3. Samuli Raikunen             1996 LiedPa      10.28,76

M17 110 m aj


           Tuuli: +1.5

 1. Ilari Mäkinen              1995 HIFK        14,50
 2. Kristoffer Olin             1995 RaisKu       15,16
 3. Elias Mäkelä              1995 HKV         15,82
 4. Tuomas Korpijaakko           1996 HKV         16,74
   Samuel Rautapalo            1995 HKV          DQ

M17 300 m aj


 1. Kristoffer Olin             1995 RaisKu       39,55
 2. Valtteri Toimela            1995 TampPy       39,68
 3. Markku Haavisto             1995 KoskKai       40,08
 4. Elias Mäkelä              1995 HKV         42,79
 5. Sebastian Aaltonen           1995 KU-58        43,86
 6. Jani Rastas               1996 HIFK        47,13
   Andreas Lindström            1995 KU-58         DQ

M17 Korkeus

 1. Patrik Eklund              1995 PargIF        188
     175 180 185 188 191
      O  O  O XXO XXX
 2. Janne Hanski              1996 KarhU         180
     170 175 180 185
      O  O  O XXX
 3. Oskar Andersson             1995 IFSibboV       180
     170 175 180 185
      O XO  O XXX
 4. Kristian Backman            1997 ImU          165
     155 160 165 170
      O  O  O XXX

M17 Kolmiloikka

 1. Oskar Niva               1996 EspTa        14,00 +1.7      
     13,10   X 14,00   X   -   X
     +0.6 +0.7 +1.7 +1.1    +0.7
 2. Alex Lause               1995 VammsVoi      13,39 +0.9      
     12,97   X   X 13,39 13,00   X
     +0.3 +0.3 +0.7 +0.9 +0.8 +0.9

M17 Kuula

 1. Juuso Nuikka              1995 UrjU        17,41
     15,80   X 16,98   X 17,41   X
 2. Daniel Ivanoff             1996 EspTa        15,07
     13,95   X 14,83   X   X 15,07
 3. Mikael Antola              1996 EspTa        13,50
       X   X 13,50 13,27   X   X
 4. Miika Mäkinen              1995 RiihimKi      12,70
     12,47 12,25   X 12,59 12,70 12,60

M17 Moukari

 1. Marko Järvinen             1995 PetäjävPe      72,67
     69,11 70,94 72,67   X   X   X
 2. Markus Kokkonen             1995 PyhäsU       70,81
     68,34 70,81   X   X   X 70,17
 3. Daniel Ivanoff             1996 EspTa        69,12
     69,12   X   X   X 68,64   X
 4. Joni Syrjälä              1995 TampPy       68,93
     64,56 66,90 68,93 68,61 67,99 67,75
 5. Fredrik Fröberg             1995 SjundeåIF      68,04
       X 67,76   X 66,87 68,04   X
 6. Mikael Antola              1996 EspTa        53,23
       X   X 51,86 53,23   X 52,77
 7. Juho Porri               1996 HollU        52,52
       X   X   X   X   X 52,52
 8. Heikki Vihersalo            1995 EspTa        50,16
     49,92   X   X   X 48,50 50,16

M19 100 m


           Tuuli: +1.9

 1. Miika Wynne-Ellis            1994 LänsiUU       10,69
 2. Samu Kurppa               1994 SalVil       10,99
 3. Niko Pronin               1994 HKV         11,39
 4. Jere Mäkelä               1993 NurmijYU      11,56
 5. Niko Karhula              1994 TuUL        11,65
 6. Tommi Silvennoinen           1993 EsboIF       11,71
 7. Sampo Rantala              1994 HKV         11,71
 8. Oskar Högström             1994 IFRaseb       11,96

M19 400 m

 1. Juho Vanhala              1994 HarjavJy      49,63
 2. Ville Lampinen             1994 KU-58        49,76
 3. Robert Nummela             1994 IFSibboV      50,97
 4. Sampo Ranta               1995 HIFK        51,60
 5. Jerri Råman               1995 HKV         52,07
 6. Joel Eronen               1993 TapE        52,40
 7. Kalle Raitala              1994 KoskKai       52,58
 8. Artem Lopatenko             1994 HIFK        52,60
 9. Miika Koljonen             1994 HKV         52,90
 10. Niko Pronin               1994 HKV         53,38

Erä 1        

 1. Robert Nummela             1994 IFSibboV      50,97
 2. Sampo Ranta               1995 HIFK        51,60
 3. Jerri Råman               1995 HKV         52,07
 4. Niko Pronin               1994 HKV         53,38

Erä 2        

 1. Juho Vanhala              1994 HarjavJy      49,63
 2. Ville Lampinen             1994 KU-58        49,76
 3. Joel Eronen               1993 TapE        52,40
 4. Kalle Raitala              1994 KoskKai       52,58
 5. Artem Lopatenko             1994 HIFK        52,60
 6. Miika Koljonen             1994 HKV         52,90

M19 800 m


 1. Toni Astikainen             1993 ImU        2.05,36
 2. Victor Nielsen             1993 LovTor      2.05,88
 3. Joni Rouhiainen             1994 KeskiUYU     2.06,25
   Anton Ahvenlampi            1993 PaimU         DNF

M19 110 m aj


           Tuuli: +1.3

 1. Ville Rajala              1993 AlajA        14,49
 2. Niko Karhula              1994 TuUL        15,18

M19 400 m aj


 1. Joni Vainio-Kaila            1994 LaitJy       53,92
 2. Ville-Veikko Hanninen          1994 JanJa        58,91

M19 Korkeus

 1. Samuli Sievi-Korte           1994 ViialVa        196
     191 196 200
      O XXO XXX
 2. Tommi Silvennoinen           1993 EsboIF        175
     165 170 175 180
      O  O XO XXX

M19 Kolmiloikka

 1. Jere Mäkelä               1993 NurmijYU      13,89 +0.9      
       X 13,89   X   X   X 13,80
     +1.6 +0.9 +0.1 +0.4 +0.9 +0.5
 2. Niko Simola               1993 VammsVoi      13,72 +0.5      
       X   X   X   X 12,98 13,72
     +1.7 +0.9 +0.3 +0.5 +1.5 +0.5
 3. Roni-Pekka Järvi            1994 EsboIF       12,94 +0.8      
     12,49 12,94 12,75   -   X   -
     +1.1 +0.8 +2.1    +0.1   

M19 Moukari

 1. Juho Saarikoski             1993 NoormNo       73,12
     72,82 72,38 73,12   X   X 69,25
 2. Risto Kauppinen             1994 TampU        66,89
     62,42   X 63,82 64,71 66,89 66,69
 3. Henri Liipola              1994 KoskKai       63,20
       X   X 62,96   X   X 63,20

M19 Keihäs

 1. Joni Karvinen              1994 YlöjU        68,87
     68,07 66,86 67,57 67,66 68,28 68,87
 2. Severi Aalto              1993 NurmijYU      64,42
     61,57 64,42 61,15 58,62 62,10 58,99
 3. Ville Korte               1993 RaisKu       63,06
       X 61,55 59,60 61,16 59,26 63,06
 4. Toni Kuusela              1994 VimpVe       62,20
     60,45   X 60,24   X 62,20 59,34
 5. Toni Lifländer             1993 ImU         61,98
     61,98   X   X 61,06   X 59,88
 6. Samuli Lepistö             1993 EspTa        60,28
     54,59 56,30 57,73 58,83 60,28   X
 7. Sebastian Lindstedt           1995 SjundeåIF      50,77
     50,77 48,35   X   X   X 50,24
	
N 100 m 	   Tuuli: +1.8

 1. Hanna-Maria Penttinen          1992 HKV         13,39

N17 100 m

 1. Sonja Nousiainen            1995 MikkKV       12,50
 2. Aurora Troberg             1996 EsboIF       12,70
 3. Anna Korkman              1995 EsboIF       12,70
 4. Kira Kruuti               1998 HKV         12,70
 5. Riikka Mäkinen             1998 HIFK        12,76
 6. Pauliina Perttula            1995 KU-58        12,79
 7. Emelie Rancken             1996 IFRaseb       12,83
 8. Tuuli-Maaria Rönkä           1997 KuusKi       12,86
 9. Aino Heikkilä              1996 LappUM       12,89
 10. Nea Pronin               1997 HKV         12,90
 11. Siiri Ijäs               1995 HämeenlTa      12,93
 11. Johanna Matintalo            1996 LiedPa       12,93
 13. Susanna Savolainen           1996 EsboIF       12,95
 14. Sara Jungewelter            1996 EspTa        13,16
 15. Emelie Österman             1995 IFSibboV      13,18
 15. Matilda Wikström            1995 IFSibboV      13,18
 17. Beda Eronen               1995 HKV         13,21
 18. Annika Hannola             1997 HKV         13,23
 18. Emmi Keinänen              1998 HKV         13,23
 20. Vera Suihko               1995 TampPy       13,29
 21. Charlotta Bützow            1998 HKV         13,35
 22. Kaisu Pajunen              1995 KouvU        13,38
 23. Laura Vainionpää            1995 HIFK        13,39
 24. Elisa Nieminen             1995 ImU         13,41
 25. Ella Nourrisson             1996 KeskiUYU      13,58
 26. Jutta Ylitalo              1995 HämeenlTa      13,64
 27. Matilda Sakko              1996 HKV         13,84
 28. Oona Oinonen              1996 KouvU        13,97
 29. Heini Höytiä              1995 HKV         14,42

Erä 1        Tuuli: +1.8

 1. Tuuli-Maaria Rönkä           1997 KuusKi       12,86
 2. Emmi Keinänen              1998 HKV         13,23
 3. Laura Vainionpää            1995 HIFK        13,39
 4. Ella Nourrisson             1996 KeskiUYU      13,58
 5. Jutta Ylitalo              1995 HämeenlTa      13,64
 6. Matilda Sakko              1996 HKV         13,84
 7. Oona Oinonen              1996 KouvU        13,97
 8. Heini Höytiä              1995 HKV         14,42

Erä 2        Tuuli: +1.8

 1. Beda Eronen               1995 HKV         13,21
 2. Annika Hannola             1997 HKV         13,23
 3. Charlotta Bützow            1998 HKV         13,35
 4. Kaisu Pajunen              1995 KouvU        13,38
 5. Elisa Nieminen             1995 ImU         13,41

Erä 3        Tuuli: +3.2

 1. Riikka Mäkinen             1998 HIFK        12,76
 2. Pauliina Perttula            1995 KU-58        12,79
 3. Siiri Ijäs               1995 HämeenlTa      12,93
 4. Susanna Savolainen           1996 EsboIF       12,95
 5. Sara Jungewelter            1996 EspTa        13,16
 6. Emelie Österman             1995 IFSibboV      13,18
 6. Matilda Wikström            1995 IFSibboV      13,18
 8. Vera Suihko               1995 TampPy       13,29

Erä 4        Tuuli: +1.9

 1. Sonja Nousiainen            1995 MikkKV       12,50
 2. Aurora Troberg             1996 EsboIF       12,70
 3. Anna Korkman              1995 EsboIF       12,70
 4. Kira Kruuti               1998 HKV         12,70
 5. Emelie Rancken             1996 IFRaseb       12,83
 6. Aino Heikkilä              1996 LappUM       12,89
 7. Nea Pronin               1997 HKV         12,90
 8. Johanna Matintalo            1996 LiedPa       12,93

N17 300 m

 1. Johanna Matintalo            1996 LiedPa       41,08
 2. Hilla Uusimäki             1996 KU-58        41,63
 3. Kamilla Nurminen            1995 HKV         41,94
 4. Emmi Keinänen              1998 HKV         42,98
 5. Frida Sevón               1995 IFRaseb       43,26
 6. Kira Kruuti               1998 HKV         43,48
 7. Roosa Rantanen             1995 KarhKa       43,50
 8. Henna Nevala              1995 HIFK        43,99
 9. Annika Hannola             1997 HKV         44,46
 10. Emelie Rancken             1996 IFRaseb       44,55
 11. Jutta Kuusela              1995 TampPy       44,95
 12. Ida Räty                1996 HKV         45,26
 13. Sara-Leena Kamppuri           1995 TampPy       45,56
 14. Pauliina Pessi             1996 TuUL        46,20
 15. Ella Rimpilä              1995 HKV         46,42
 16. Matilda Wikström            1995 IFSibboV      46,43
 17. Matilda Sakko              1996 HKV         47,27

Erä 1        

 1. Kira Kruuti               1998 HKV         43,48
 2. Emelie Rancken             1996 IFRaseb       44,55
 3. Ida Räty                1996 HKV         45,26
 4. Ella Rimpilä              1995 HKV         46,42
 5. Matilda Sakko              1996 HKV         47,27

Erä 2        

 1. Roosa Rantanen             1995 KarhKa       43,50
 2. Henna Nevala              1995 HIFK        43,99
 3. Annika Hannola             1997 HKV         44,46
 4. Jutta Kuusela              1995 TampPy       44,95
 5. Pauliina Pessi             1996 TuUL        46,20
 6. Matilda Wikström            1995 IFSibboV      46,43

Erä 3        

 1. Johanna Matintalo            1996 LiedPa       41,08
 2. Hilla Uusimäki             1996 KU-58        41,63
 3. Kamilla Nurminen            1995 HKV         41,94
 4. Emmi Keinänen              1998 HKV         42,98
 5. Frida Sevón               1995 IFRaseb       43,26
 6. Sara-Leena Kamppuri           1995 TampPy       45,56

N17 3000 m


 1. Alli Walden               1995 HKV       10.52,52
 2. Elisa Pollari              1995 EsboIF      11.18,71

N17 100 m aj

 1. Aino Heikkilä              1996 LappUM       14,11
 2. Netta Myllynen             1996 SavonlRie      14,36
 3. Meeri Filppula             1995 EurRai       14,38
 4. Pauliina Pessi             1996 TuUL        14,96
 5. Siiri Ijäs               1995 HämeenlTa      15,00
 6. Sara Jungewelter            1996 EspTa        15,11
 7. Hilla Uusimäki             1996 KU-58        15,16
 8. Valeria Borovskaya           1995 HKV         15,22
 9. Vera Suihko               1995 TampPy       15,37
 10. Jutta Ylitalo              1995 HämeenlTa      15,68
 11. Elisa Nieminen             1995 ImU         15,85

Erä 1        Tuuli: +2.3

 1. Aino Heikkilä              1996 LappUM       14,11
 2. Netta Myllynen             1996 SavonlRie      14,36
 3. Meeri Filppula             1995 EurRai       14,38
 4. Pauliina Pessi             1996 TuUL        14,96
 5. Siiri Ijäs               1995 HämeenlTa      15,00

Erä 2        Tuuli: +2.6

 1. Sara Jungewelter            1996 EspTa        15,11
 2. Hilla Uusimäki             1996 KU-58        15,16
 3. Valeria Borovskaya           1995 HKV         15,22
 4. Vera Suihko               1995 TampPy       15,37
 5. Jutta Ylitalo              1995 HämeenlTa      15,68
 6. Elisa Nieminen             1995 ImU         15,85

N17 300 m aj


 1. Meeri Filppula             1995 EurRai       44,96
 2. Nelli Rantanen             1995 KarhKa       46,61
 3. Adelaide Jallow             1996 HIFK        49,54
 4. Stina Seitsonen             1996 RaisKu       51,06
   Pauliina Perttula            1995 KU-58         DQ

N17 Seiväs

 1. Vilma Mäkela              1996 TapE         300
     270 280 290 300 310
     XO XO XO XXO XXX
   Julia Uutela              1995 TapE          NH
     300
     XXX
   Mikaela Karppelin            1996 PargIF         NH
     260
     XXX
   Sara Heikkila              1997 TapE          NH
     270
     XXX

N17 Pituus

 1. Reetta Hurske              1995 TampPy        5,60 +1.3      
     5,60 5,47   X 5,32   X 5,28
     +1.3 +1.1 +2.1 +1.1 +1.5 +1.4
 2. Anne-Mari Lehtiö            1995 KU-58        5,54 +0.7      
     5,24   X 5,46 5,39 5,54 5,52
     +2.3 +2.6 +2.8 +1.5 +0.7 +2.5
 3. Nea Pronin               1997 HKV         5,44 +2.5 5,39 +1.0
     4,98   X 5,22 5,23 5,39 5,44
     +1.4 +1.3 +1.0 +1.7 +1.0 +2.5
 4. Sofia Junkkari             1996 KarhU        5,42 +2.4   X +1.5
       X 5,42   X   -   X   X
     +2.1 +2.4 +2.1    +1.5 +2.8
 5. Heini Vainionpää            1995 HIFK         5,36 +1.3      
     5,36   X   X   -   -   -
     +1.3 +0.9 +1.7         
 6. Jutta Ylitalo              1995 HämeenlTa      5,25 +1.4      
     5,08 4,88 5,25 5,00 5,06 5,17
     +2.0 +1.5 +1.4 +1.2 +1.2 +2.4
 7. Sara Vorselman             1995 HKV         5,20 +1.3      
     5,20 5,19 5,19   X   X 4,80
     +1.3 +1.3 +0.9 +2.2 +1.7 +1.9
 8. Susanna Savolainen           1996 EsboIF        5,05 +1.4      
       X 4,88 4,96 5,05 5,04   X
     +2.5 +1.7 +2.0 +1.4 +1.0 +1.2
 9. Venla Valle               1995 HKV         4,85 +1.6      
     4,85   X 4,83
     +1.6 +2.0 +0.6
 10. Riina Rantonen             1996 VeikkVei       4,47 +0.9      
     4,47   X   X
     +0.9 +2.5 +1.4

N17 Kuula

 1. Katariina Kuoppala           1995 SeinäjSU      13,81
       X 12,38   X 13,81   X   X
 2. Anne-Mari Lehtiö            1995 KU-58        12,90
       X 12,26 12,14   X 12,43 12,90
 3. Juuli Nuikka              1996 UrjU        12,25
     11,08 11,14 11,67   X 12,25 12,12
 4. Emelie Österman             1995 IFSibboV      11,93
       X 11,18 11,49 11,93   X   X
 5. Aurora Troberg             1996 EsboIF       11,77
     10,29 11,56 11,77   X 11,68   X
 6. Viivi Kuismanen             1995 HKV         11,67
     11,67 11,34   X   X   X   X
 7. Tiina Rinnekari             1996 NurmijYU      11,27
     10,52 10,54 11,27 10,57 11,19 10,45
 8. Saija Suikkanen             1995 NurmijYU      10,38
       X  9,49 10,38   X 10,26   X
   Inga Linna               1995 RiihimKi       DNS
    

N17 Moukari

 1. Tiina Rinnekari             1996 NurmijYU      58,50
       X 55,18   X 55,99   X 58,50
 2. Katariina Kuoppala           1995 SeinäjSU      58,28
     56,17 56,50 57,55 57,95 58,28 52,45
 3. Taru Turkia               1995 YlämPy       58,12
       X 58,12   X   X   X   X
 4. Maija Valli               1996 KurikRy       57,27
     55,24 57,27   X   X 57,14   X
 5. Inga Linna               1995 RiihimKi      54,89
     49,06   X 52,99 52,43 54,89   X
 6. Niia Immonen              1996 KeskiUYU      53,90
     53,04 53,90   X 51,68   X   X
 7. Josefine Lundström           1998 IFRaseb       47,01
     46,58   X 47,01   X 46,57   X
 8. Heidi Ylilehto             1995 PudasjU       46,96
       X 46,52 46,96 45,83 46,49   X
 9. Anita Westerholm            1995 IFRaseb       42,64
     42,64   X   X

N19 100 m

 1. Milja Thureson             1994 TurTo        12,19
 2. Hanna Vihervaara            1993 HKV         12,37
 3. Emmi Mäkinen              1993 JyväskKU      12,41
 4. Laura Räsänen              1994 EspTa        12,57
 5. Tiia Rikamaa              1993 KU-58        12,65
 6. Tiia Järvinen              1994 VeitsilKV      12,67
 7. Sandra Pihlström            1994 IFRaseb       12,75
 8. Emma Hietaoja              1994 LänsiUU       12,77
 9. Siiri Heiskanen             1993 NurmijYU      12,78
 10. Annika Harri              1993 HKV         12,91
 11. Alisa Heikkinen             1993 KeskiUYU      12,92
 12. Noora Sipinen              1994 EspTa        13,90
 13. Petra Päivinen             1994 EspTa        14,08
 14. Sofia Törmä               1993 EspTa        14,34
   Narda Ortila              1994 HKV          DQ

Erä 1        Tuuli: +2.4

 1. Laura Räsänen              1994 EspTa        12,57
 2. Tiia Rikamaa              1993 KU-58        12,65
 3. Emma Hietaoja              1994 LänsiUU       12,77
 4. Annika Harri              1993 HKV         12,91
 5. Noora Sipinen              1994 EspTa        13,90
 6. Petra Päivinen             1994 EspTa        14,08
 7. Sofia Törmä               1993 EspTa        14,34

Erä 2        Tuuli: +2.4

 1. Milja Thureson             1994 TurTo        12,19
 2. Hanna Vihervaara            1993 HKV         12,37
 3. Emmi Mäkinen              1993 JyväskKU      12,41
 4. Tiia Järvinen              1994 VeitsilKV      12,67
 5. Sandra Pihlström            1994 IFRaseb       12,75
 6. Siiri Heiskanen             1993 NurmijYU      12,78
 7. Alisa Heikkinen             1993 KeskiUYU      12,92
   Narda Ortila              1994 HKV          DQ

N19 800 m


 1. Tinja Lindgren             1993 EsboIF      2.21,92
 2. Maria Mäkitalo             1993 PaimU       2.26,65
 3. Viivi Ollila              1993 KU-58       2.33,52
 4. Maija Vehmanen             1993 EspTa       2.36,17

N19 400 m

 1. Eveliina Määttänen           1995 KeskiUYU      57,98
 2. Annika Harri              1993 HKV         58,31
 3. Anna Korkman              1995 EsboIF       58,98
 4. Ella Mishael              1994 HKV         59,38
 5. Tiia Järvinen              1994 VeitsilKV      59,49
 6. Sallamari Koskinen           1994 IlmajKi      1.00,71
 7. Hanna Liukka              1994 KeskiUYU     1.00,93
 8. Åsa Sjöstedt              1996 HIFK       1.05,36
 9. Noora Sipinen              1994 EspTa       1.07,21

Erä 1        

 1. Sallamari Koskinen           1994 IlmajKi      1.00,71
 2. Hanna Liukka              1994 KeskiUYU     1.00,93
 3. Åsa Sjöstedt              1996 HIFK       1.05,36
 4. Noora Sipinen              1994 EspTa       1.07,21

Erä 2        

 1. Eveliina Määttänen           1995 KeskiUYU      57,98
 2. Annika Harri              1993 HKV         58,31
 3. Anna Korkman              1995 EsboIF       58,98
 4. Ella Mishael              1994 HKV         59,38
 5. Tiia Järvinen              1994 VeitsilKV      59,49

N19 3000 m


 1. Emilia Maaskola             1994 TurTo      10.48,98

N19 100 m aj


           Tuuli: +1.3

 1. Reetta Hurske              1995 TampPy       14,22
 2. Emmi Mäkinen              1993 JyväskKU      14,64
 3. Jenny Fagerstedt            1993 EsboIF       15,64
 4. Hanna Liukka              1994 KeskiUYU      16,29

N19 400 m aj


 1. Jessica Rautelin            1997 EsboIF      1.04,60
 2. Elli Holma               1994 LänsiUU      1.04,90
 3. Saara Raitis              1993 TuUL       1.05,53
 4. Hanna Liukka              1994 KeskiUYU     1.05,57
 5. Natalie Uljas              1995 EspTa       1.06,20
 6. Marika Eerola              1993 KarhU       1.09,25

N19 Seiväs

 1. Rosanna Ojala              1994 TampPy        356
     300 310 325 335 345 356 361
     XO XXO XXO  O XO XO XXX
 2. Aino Siitonen              1994 HKV          335
     300 310 325 335 345
      O  O XO XXO XXX

N19 Pituus

 1. Emmi Mäkinen              1993 JyväskKU       5,81 +1.6      
       X   X 5,65   X 5,81   X
     +1.9 +2.8 +2.7 +1.4 +1.6 +1.6
 2. Merika Sumanen             1994 TampPy        5,55 +2.9 5,32 +0.9
     5,40   X 5,55 5,32   X   X
     +2.5 +3.1 +2.9 +0.9 +1.5 +2.3
 3. Tiia Rikamaa              1993 KU-58        5,29 +0.8      
     5,23 5,09 5,15 5,18   X 5,29
     +1.7 +1.7 +1.8 +1.8 +1.4 +0.8
 4. Ira Ihalainen              1994 KarhU        5,21 +1.6      
     3,53   X 5,21   X 5,20 3,59
     +0.7 +1.4 +1.6 +2.2 +2.0 +1.7
 5. Alisa Heikkinen             1993 KeskiUYU       5,19 +1.2      
       X 4,55 5,02 5,19   X 3,45
     +1.8 +2.2 +1.4 +1.2 +2.4 +1.4
 6. Jessica Rautelin            1997 EsboIF        5,17 +1.0      
     4,81 5,17 4,97 4,59   X   X
     +3.2 +1.0 +2.3 +0.8 +2.5 +1.5
 7. Emma Hietaoja              1994 LänsiUU       5,12 +0.8      
     5,12 5,09   X 4,75   X 5,02
     +0.8 +2.7 +1.3 +1.8 +2.0 +1.5
 8. Jenny Fagerstedt            1993 EsboIF        5,04 +1.5      
     5,03 4,91 5,03 5,04   -   -
     +1.1 +1.5 +1.0 +1.5      
 9. Meri Hukkinen              1994 EsboIF        5,00 +2.1 4,86 +1.1
       X 4,86 5,00
     +2.1 +1.1 +2.1

N19 Kuula

 1. Alisa Alanne              1993 PorvU        12,89
     12,20 12,89   X   X   X   X
 2. Heli Rinnekari             1994 NurmijYU      11,13
     10,48 11,13   X   X 10,70   X

N19 Moukari

 1. Heli Rinnekari             1994 NurmijYU      61,37
     59,83 58,57   X 59,22 61,37 59,80
 2. Mikaela Gerkman             1995 EspTa        57,04
       X   X   X 49,62 57,04   X
 3. Erica Riento              1994 NurmijYU      56,64
     56,64   X   X   X   X   X
 4. Kaisa Järvinen             1993 VirtU        51,37
     51,37   X   X   X   X 50,97
 5. Henna Ylinen              1994 KauhajKa      50,21
       X 48,55 49,78 50,21   X 48,15
 6. Roosa-Maria Yli-Malmi          1994 LahdA        48,25
     46,30 47,22 48,25 46,66   X 47,90