Seuranmestaruuscupin lopputulokset 2020
Pojat
| P15 | YHTEENSÄ | 100 m | pituus | keihäs | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Kemppainen | Kasperi | 41 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 2 | Ruhanen | Aapo | 32 | 10 | 10 | 7 | 5 | |
| 3 | Kangasniemi | Aatu | 10 | 10 | ||||
| 4 | Köpsi | Emil | 7 | 7 | ||||
| P13 | YHTEENSÄ | 200 m | 3-loikka | kuula | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Kemppi | Anton | 10 | 10 | ||||
| P12 | YHTEENSÄ | 200 m | 3-loikka | kuula | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Paananen | Joona | 47 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 2 | Ryynänen | Aarne | 19 | 7 | 5 | 7 | ||
| 3 | Leinonen | Otso | 10 | 10 | ||||
| P11 | YHTEENSÄ | 60 m aj | korkeus | keihäs | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Paananen | Jere | 42 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| 2 | Mourujärvi | Jere | 24 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| 3 | Köpsi | Elis | 20 | 10 | 10 | |||
| 4 | Lyytinen | Vesa | 14 | 7 | 7 | |||
| P10 | YHTEENSÄ | 60 m aj | korkeus | keihäs | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Korhonen | Riku | 39 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 |
| 2 | Kivistö | Otso | 22 | 10 | 7 | 5 | ||
| Jokitalo | Paavo | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||
| 4 | Leinonen | Topias | 20 | 10 | 10 | |||
| 5 | Honkala | Daniel | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6 | Roulamo | Rasmus | 7 | 7 | ||||
| 7 | Pallaspuro | Santeri | 2 | 2 | ||||
| P9 | YHTEENSÄ | 40 m | pituus | kuula | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Auranen | Olli | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Uusi-Ristiniemi | Lucas | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| P8 | YHTEENSÄ | 40 m | pituus | pallo | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Heikkinen | Aarni | 47 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 2 | Korhonen | Jyri | 38 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 3 | Lammi | Vili-Petteri | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | Johansson | Daniel | 5 | 5 | ||||
| 5 | Tynkkynen | Max | 2 | 2 | ||||
| P7 | YHTEENSÄ | 40 m | pituus | pallo | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Pallaspuro | Eetu | 44 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 2 | Selvenius | Severi | 39 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 3 | Korhonen | Roope | 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Suomi | Atte | 15 | 7 | 5 | 3 | ||
| 5 | Lydman | Jens | 6 | 2 | 2 | 2 |
Tytöt
| T15 | YHTEENSÄ | 100 m | korkeus | kiekko | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Lehtonen | Sanni | 37 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| 2 | Parviainen | Sara | 35 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | Lehtonen | Emma | 27 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Ketomäki | Oona | 10 | 10 | ||||
| 5 | Laukala | Greta | 6 | 2 | 4 | |||
| 6 | Edelman | Isabella | 5 | 5 | ||||
| 7 | Karjalainen | Viivi | 3 | 3 | ||||
| T13 | YHTEENSÄ | 200 m | 3-loikka | keihäs | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Jaakola-Siimes | Pihla | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| T12 | YHTEENSÄ | 200 m | 3-loikka | kiekko | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Korhonen | Oona | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| T11 | YHTEENSÄ | 60 m aj | korkeus | keihäs | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Liikkanen | Emma | 34 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 |
| 2 | Lehiö | Liia | 33 | 10 | 10 | 3 | 10 | |
| 3 | Pyykkö | Jenna | 18 | 3 | 5 | 10 | ||
| 4 | Mösö | Heta | 17 | 5 | 7 | 5 | ||
| 5 | Ruotsala | Heini | 12 | 5 | 7 | |||
| T10 | YHTEENSÄ | 60 m aj | korkeus | keihäs | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Lucas | Peppi | 36 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Mösö | Martta | 25 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
| 3 | Pennonen | Onerva | 22 | 5 | 10 | 7 | ||
| 4 | Patosaari | Karoliina | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Peltoniemi | Pihla | 17 | 7 | 10 | |||
| 6 | Pursiainen | Nella | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 7 | Koivuniemi | Säde | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| T9 | YHTEENSÄ | 40 m | pituus | kuula | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Montonen | Mira | 34 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 2 | Ollikainen | Anna | 30 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | Vesterinen | Sofia | 29 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| 4 | Burakova | Gloria | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
| 5 | Paananen | Emma | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Pursiainen | Milla | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| T8 | YHTEENSÄ | 40 m | pituus | pallo | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Niemi | Vivian | 34 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
| Parviainen | Lotta | 34 | 10 | 7 | 7 | 10 | ||
| 3 | Lucas | Pinja | 23 | 5 | 5 | 3 | 10 | |
| 4 | Kemppainen | Aliisa | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | Lydman | Maya | 9 | 2 | 2 | 5 | ||
| T7 | YHTEENSÄ | 40 m | pituus | pallo | 1000 m | maastot | ||
| 1 | Pihlajamäki | Elna | 25 | 10 | 5 | 10 | ||
| Turunen | Ada | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 3 | Mäenpää | Eevi | 24 | 7 | 10 | 7 | ||
| 4 | Peltopuro | Ninni | 17 | 5 | 7 | 5 | ||
| 5 | Montonen | Lotta | 14 | 7 | 7 | |||
| 6 | Henriksson | Sara | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 7 | Uusi-Ristiniemi | Luna | 5 | 5 | ||||
| Aalto | Siiri | 5 | 5 | |||||
| 9 | Vuorinen | Minttu | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kivistö | Saana | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | Silvola | Iida | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Suomi | Emilia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Koivistoinen | Leeni | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kiilo | Katariina | 3 | 1 | 1 | 1 |


