| Viikkokisat 4. Klaukkala 18.8.2015 | |||||||
| (12 ja vanhempien kävelystä jäi muutama aika kirjaamatta, pahoittelut!) | |||||||
| (Arille ilmoituksia jos nimi puuttuu listalta) | |||||||
| Tytöt 15v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Erin | Karjalahti | 6,18,0h | ||||
| ? | Matilda | Nylund | ? | ||||
| ? | Anni | Pulkkinen | ? | ||||
| Tytöt 15v. Keihäs | |||||||
| 1. | Erin | Karjalahti | 21,01m | ||||
| 2. | Matilda | Nylund | 13,11m | ||||
| 3. | Anni | Pulkkinen | 9,97m | ||||
| 4. | Isa | Ilola | 9,69m | ||||
| Pojat 13v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Matias | Ketomäki | 25,88m | ||||
| Tytöt 13v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Janette | Lohilahti | 5,40,0h | ||||
| 2. | Nea | Kylmänen | 5,40,0h | ||||
| 3. | Jemina | Saari | 6,34,0h | ||||
| 4. | Jenni | Kallioniemi | 6,35,0h | ||||
| 5. | Tilda | Nieminen | 6,56,0h | ||||
| Tytöt 13v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Jemina | Saari | 23,23m | ||||
| 2. | Jenni | Kallioniemi | 17,72m | ||||
| 3. | Nea | Kylmänen | 16,66m | ||||
| 4. | Essi | Kärhä | 15,70m | ||||
| 5. | Emmi | Pulkkinen | 13,04m | ||||
| 6. | Tilda | Nieminen | 11,58m | ||||
| 7. | Janette | Lohilahti | 11,13m | ||||
| Pojat 12v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Sauli | Mokkila | 6,47,0h | ||||
| 2. | Eemil | Pellonperä | 6,47,0h | ||||
| 3. | Aleksi | Hämäläinen | 6,50,0h | ||||
| Pojat 12v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Eemil | Pellonperä | 22,68m | ||||
| 2. | Sauli | Mokkila | 20,00m | ||||
| 3. | Aleksi | Hämäläinen | 16,38m | ||||
| Tytöt 12v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Sara | Neiglick | 6,35,0h | ||||
| 2. | Adele | Vuorinen | 7,10,0h | ||||
| Suvi | Porokari | ? | |||||
| Tytöt 12v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Adele | Vuorinen | 14,35m | ||||
| 2. | Suvi | Porokari | 12,46m | ||||
| 3. | Sara | Neiglick | 4,91m | ||||
| Pojat 11v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Leevi | Leskelä | 6,16,0h | ||||
| 2. | Justus | Kankaanpää | 6,47,0h | ||||
| 3. | Otto | Salomäki | 7,19,0h | ||||
| Pojat 11v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Leevi | Leskelä | 25,14m | ||||
| 2. | Justus | Kankaanpää | 10,13m | ||||
| 3. | Otto | Salomäki | 10,01m | ||||
| Tytöt 11v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Kerttu | Kilpeläinen | 6,18,0h | ||||
| 2. | Inkaliina | Nurminen | 6,34,0h | ||||
| 3. | Emilia | Kapanen | 6,47,0h | ||||
| 4. | Venla | Lehtonen | 6,47,0h | ||||
| 5. | Heidi | Lindholm | 7,36,0h | ||||
| 6. | Silja | Virtanen | 7,49,0h | ||||
| Tytöt 11v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Kerttu | Kilpeläinen | 24,31m | ||||
| 2. | Inkaliina | Nurminen | 11,63m | ||||
| 3. | Heidi | Lindholm | 10,65m | ||||
| 4. | Venla | Lehtonen | 9,39m | ||||
| 5. | Silja | Virtanen | 9,33m | ||||
| 6. | Emilia | Kapanen | 9,25m | ||||
| Pojat 10v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Jami | Saari | 6,40,0h | ||||
| 2. | Rasmus | Puhakka | 6,43,0h | ||||
| 3. | Jesse | Virkonmaa | 9,10,0h | ||||
| 4. | Jonne | Kulmala | 9,23,0h | ||||
| 5. | Samuel | Ikonen | 10,03,0h | ||||
| Pojat 10v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Rasmus | Puhakka | 23,34m | ||||
| 2. | Jami | Saari | 18,92m | ||||
| 3. | Jesse | Virkonmaa | 8,03m | ||||
| 4. | Jonne | Kulmala | 7,87m | ||||
| 5. | Samuel | Ikonen | 7,30m | ||||
| Tytöt 10v. Kävely 1000m | |||||||
| 1. | Thea | Kolu | 6,53,0h | ||||
| 2. | Oona | Ketomäki | 7,05,0h | ||||
| 3. | Anniina | Forsström | 7,09,0h | ||||
| 4. | Vaula | Pispala | 7,11,0h | ||||
| Tytöt 10v. Keihäs 400g | |||||||
| 1. | Oona | Ketomäki | 14,42m | ||||
| 2. | Anniina | Forsström | 13,35m | ||||
| 3. | Thea | Kolu | 9,70m | ||||
| 4. | Vaula | Pispala | 8.78m | ||||
| Pojat 9v. Kävely 600m | |||||||
| 1. | Juho | Auranen | 4,02,0h | ||||
| 2. | Kasperi | Kemppainen | 4,13,0h | ||||
| 3. | Antti | Sillanpää | 4,45,0h | ||||
| 4. | Luukas | Lahti | 4,53,0h | ||||
| 5. | Oskari | Huppunen | 4,55,0h | ||||
| 6. | Tuomas | Teimonen | 4,57,0h | ||||
| Pojat 9v. Keihäs 350g | |||||||
| 1. | Luukas | Lahti | 16,50m | ||||
| 2. | Oskari | Huppunen | 14,20m | ||||
| 3. | Tuomas | Teimonen | 12,89m | ||||
| 4. | Antti | Sillanpää | 11,66m | ||||
| 5. | Juho | Auranen | 10,55m | ||||
| 6. | Kasperi | Kemppainen | 7,01m | ||||
| Tytöt 9v. Kävely 600m | |||||||
| 1. | Sara | Parviainen | 3,40,0h | ||||
| 2. | Pinja | Kylmänen | 4,01,0h | ||||
| 3. | Charlotte | Kajander | 4,09,0h | ||||
| 4. | Sara | Ahlfors | 4,14,0h | ||||
| 5. | Sanni | Lehtonen | 4,18,0h | ||||
| 6. | Jenna | Salmi | 4,25,0h | ||||
| 7. | Emma | Lehtonen | 4,26,0h | ||||
| 8. | Siiri | Eklund | 5,12,0h | ||||
| Tytöt 9v. Keihäs 350g | |||||||
| 1. | Charlotte | Kajander | 10,89m | ||||
| 2. | Siiri | Eklund | 10,28m | ||||
| 3. | Sara | Parviainen | 10,11m | ||||
| 4. | Jenna | Salmi | 9,35m | ||||
| 5. | Emma | Lehtonen | 8,80m | ||||
| 6. | Sara | Ahlfors | 7,98m | ||||
| 7. | Sanni | Lehtonen | 7,01m | ||||
| 8. | Pinja | Kylmänen | 6,60m | ||||
| Pojat 8v. Kävely 600m | |||||||
| 1. | Niklas | Kapanen | 4,09,0h | ||||
| 2. | Elmeri | Lybeck | 4,16,0h | ||||
| 3. | Martti | Rekola | 4,58,0h | ||||
| 4. | Samuli | Neiglick | 5,08,0h | ||||
| 5. | Jonne | Mourujärvi | 5,18,0h | ||||
| Pojat 8v. Keihäs 350g | |||||||
| 1. | Elmeri | Lybeck | 15,40m | ||||
| 2. | Samuli | Neiglick | 11,69m | ||||
| 3. | Jonne | Mourujärvi | 9,77m | ||||
| 4. | Martti | Rekola | 8,83m | ||||
| 5. | Niklas | Kapanen | 6,18m | ||||
| 6. | Eino | Lahti | 2,94m | ||||
| Tytöt 8v. Kävely 600m | |||||||
| 1. | Sarla | Kakkola | 4,02,0h | ||||
| 2. | Milla | Pihlava | 4,02,0h | ||||
| 3. | Pihla | Jaakola-Siimes | 4,19,0h | ||||
| 4. | Nea | Pyykkö | 4,57,0h | ||||
| Tytöt 8v. Keihäs 350g | |||||||
| 1. | Pihla | Jaakola-Siimes | 6,50m | ||||
| 2. | Nea | Pyykkö | 7,63m | ||||
| 3. | Milla | Pihlava | 8,57m | ||||
| 4. | Sarla | Kakkola | 8,66m | ||||
| Tytöt 7.v Keihäs 350g | |||||||
| 1. | Liina | Forsström | 9,29m | ||||
| 2. | Emma | Lybeck | 7,06m | ||||
| 3. | Viiviliina | Nurminen | 6,79m | ||||
| 4. | Vanessa | Vasama | 5,44m | ||||
| 5. | Anni | Murole | 5,02m | ||||
| 6. | Kerttu | Saari | 4.54m | ||||
| 7. | Jenna | Pyykkö | 4,89m | ||||
| 8. | Saimi | Lylander | 4,59m | ||||
| 9. | Juulia | Lopperi | 4,58m | ||||
| 10. | Sarah | Kolu | 4,02m | ||||
| 11. | Alexandra | Eriksson | 3,81m | ||||
| 12. | Kaisla | Jaakola-Siimes | 3,79m | ||||
| 13. | Oona | Korhonen | 3,78m | ||||
| 14. | Regina | Rekola | 2,20m | ||||
| 15. | Salla | Jaakola-Siimes | 2,16m | ||||
| 16. | Emma | Paananen | 1,88m | ||||
| Pojat 7.v Keihäs 350g | |||||||
| 1. | Lauri | Rantsi | 7,94m | ||||
| 2. | Peetu | Malmström | 7,75m | ||||
| 3. | Eino | Erkkilä | 7,43m | ||||
| 4. | Joona | Paananen | 7,26m | ||||
| 5. | Jere | Paananen | 6,43m | ||||
| 6. | Jonne | Kankaanpää | 3,64m | ||||
| 7. | Aaro | Rantsi | 3,07m | ||||
| Pojat/Tytöt 7.v Kävely 400m (katsottiin pelkkä sijoitus) | |||||||
| 1. | Joona | Paananen | |||||
| 1. | Viiviliina | Nurminen | |||||
| 2. | Liina | Forsström | |||||
| 2. | Jere | Paananen | |||||
| 3. | Lauri | Rantsi | |||||
| 3. | Sarah | Kolu | |||||
| 4. | Peetu | Malmström | |||||
| 4. | Saimi | Lylander | |||||
| 5. | Aaro | Rantsi | |||||
| 5. | Oona | Korhonen | |||||
| 6. | Vanessa | Vasama | |||||
| 6. | Jonne | Kankaanpää | |||||
| 7. | Emma | Lybeck | |||||
| 7. | Eino | Erkkilä | |||||
| 8. | Alexandra | Eriksson | |||||
| 9. | Kaisla | Jaakola-Siimes | |||||
| 10. | Juulia | Lopperi | |||||
| 11. | Jenna | Pyykkö | |||||
| 12. | Anni | Murole | |||||
| 13. | Kerttu | Saari | |||||
| 14. | Salla | Jaakola-Siimes | |||||
| 15. | Regina | Rekola | |||||
| 16. | Emma | Paananen | |||||


