| Viikkokisat 3. Klaukkala 11.8.2015 | |||
| Tytöt 15v. Pituus, lankulta | |||
| 1. | Erin | Karjalahti | 4,44m |
| 2. | Anni | Pulkkinen | 4,07m |
| 3. | Isa | Ilola | 3,89m |
| 4. | Matilda | Nylund | 2,43m |
| Pojat 13v. Kiekko 750g | |||
| 1. | Matias | Ketomäki | 18,18m |
| Tytöt 13v. Pituus , lankulta | |||
| 1. | Jemina | Saari | 4,45m |
| 2. | Janette | Lohilahti | 4,26m |
| 3. | Jenni | Kallioniemi | 4,18m |
| 4. | Essi | Kärhä | 3,89m |
| 5. | Emmi | Pulkkinen | 3,76m |
| 6. | Nea | Kylmänen | 3,41m |
| 7. | Janette | Laukala | 3,31m |
| Tilda | Nieminen | DNS | |
| Tytöt 13v. Kiekko 600g | |||
| 1. | Essi | Kärhä | 21,72m |
| 2. | Nea | Kylmänen | 17,46m |
| 3. | Tilda | Nieminen | 16,13m |
| 4. | Jemina | Saari | 13,36m |
| Pojat 12v. Pituus, lankulta | |||
| 1. | Samu | Käyhkö (PyU) | 4,36m |
| 2. | Sauli | Mokkila | 3,32m |
| 3. | Eemil | Pellonperä | 3,27m |
| 4. | Karri | Sinkkonen | 3,03m |
| Pojat 12v. Kiekko 750g | |||
| 1. | Eemil | Pellonperä | 12,78m |
| 2. | Sauli | Mokkila | 11,80m |
| 3. | Karri | Sinkkonen | 8,91m |
| Tytöt 12v. Pituus, lankulta | |||
| 1. | Suvi | Porokari | 3,91m |
| 2. | Vilja | Pispala | 3,82m |
| 3. | Suvi | Rantala | 3,38m |
| 4. | Riikka | Jouppila | 3,35m |
| 5. | Adele | Vuorinen | 2,89m |
| 6. | Sara | Neiglick | 2,28m |
| Tytöt 12v. Kiekko 600g | |||
| 1. | Sara | Neiglick | 8,85m |
| 2. | Riikka | Jouppila | 19,70m |
| 3. | Vilja | Pispala | 13,24m |
| Pojat 11v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Leevi | Leskelä | 3,87m |
| 2. | Justus | Kankaanpää | 3,64m |
| 3. | Otto | Salomäki | 3,48m |
| 4. | Eelis | Lähdemäki | 2,20m |
| Pojat 11v. Kiekko 600g | |||
| 1. | Leevi | Leskelä | 16,57m |
| 2. | Justus | Kankaanpää | 12,25m |
| 3. | Eelis | Lähdemäki | 9,25m |
| 4. | Otto | Salomäki | 9,02m |
| Tytöt 11v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Inkaliina | Nurminen | 3,78m |
| 2. | Venla | Lehtonen | 3,60m |
| 3. | Kerttu | Kilpeläinen | 3,44m |
| 4. | Emilia | Kapanen | 3,16m |
| 5. | Anni | Auranen | 3,12m |
| 6. | Heidi | Lindholm | 2,85m |
| 7. | Silja | Virtanen | 2,71m |
| Tytöt 11v. Kiekko 600g | |||
| 1. | Kerttu | Kilpeläinen | 20,19m |
| 2. | Inkaliina | Nurminen | 14,33m |
| 3. | Emilia | Kapanen | 13,85m |
| 4. | Silja | Virtanen | 11,02m |
| Tytöt 11v. Kuula 2kg | |||
| 1. | Venla | Lehtonen | 6,72m |
| 2. | Heidi | Lindholm | 4,55m |
| 3. | Anni | Auranen | 4,34m |
| Pojat 10v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Jami | Saari | 3,76m |
| 2. | Rasmus | Puhakka | 3,38m |
| 3. | Jesse | Virkonmaa | 2,42m |
| 4. | Jonne | Kulmala | 1,55m |
| Pojat 10v. Kiekko 600g | |||
| 1. | Rasmus | Puhakka | 16,30m |
| 2. | Jami | Saari | 12,74m |
| 3. | Jonne | Kulmala | 10,57m |
| 4. | Jesse | Virkonmaa | 10,00m |
| Tytöt 10v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Anniina | Forsström | 3,15m |
| 2. | Thea | Kolu | 3,00m |
| 3. | Vaula | Pispala | 2,91m |
| 4. | Silva | Maisi | 2,82m |
| 5. | Oona | Ketomäki | 2,73m |
| Tytöt 10v. Kiekko 600g | |||
| 1. | Oona | Ketomäki | 16,18m |
| 2. | Anniina | Forsström | 13,36m |
| 3. | Vaula | Pispala | 10,02m |
| Tytöt 10v. Kuula | |||
| 1. | Thea | Kolu | 5,26m |
| 2. | Silva | Maisi | 4,75m |
| Pojat 9v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Luukas | Lahti | 3,83m |
| 2. | Oskari | Huppunen | 3,32m |
| 3. | Valtteri | Vasama | 3,28m |
| 4. | Tuomas | Teimonen | 3,25m |
| 5. | Antti | Sillanpää | 2,78m |
| 6. | Juho | Auranen | 2,74m |
| 7. | Kasperi | Kemppainen | 2,66m |
| 8. | Aapo | Ruhanen | 2,54m |
| Pojat 9v. Kuula 2kg | |||
| 1. | Luukas | Lahti | 6,56m |
| 2. | Valtteri | Vasama | 5,27m |
| 3. | Oskari | Huppunen | 5,10m |
| 4. | Tuomas | Teimonen | 4,98m |
| 5. | Antti | Sillanpää | 4,58m |
| 6. | Juho | Auranen | 4,13m |
| 7. | Aapo | Ruhanen | 3,78m |
| 8. | Kasperi | Kemppainen | 3,15m |
| Tytöt 9v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Charlotte | Kajander | 3,23m |
| 2. | Sara | Ahlfors | 3,05m |
| 3. | Siiri | Eklund | 2,95m |
| 4. | Sara | Parviainen | 2,91m |
| 5. | Sanni | Lehtonen | 2,84m |
| 6. | Pinja | Kylmänen | 2,76m |
| 7. | Emma | Lehtonen | 2,70m |
| 8. | Lotta | Fonsen | 1,82m |
| Tytöt 9v. Kuula | |||
| 1. | Charlotte | Kajander | 5,72m |
| 2. | Siiri | Eklund | 4,85m |
| 3. | Sanni | Lehtonen | 4,22m |
| 4. | Sara | Ahlfors | 4,04m |
| 5. | Emma | Lehtonen | 3,90m |
| 6. | Sara | Parviainen | 3,89m |
| 7. | Pinja | Kylmänen | 3,62m |
| 8. | Lotta | Fonsen | 3,41m |
| Pojat 8v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Samuli | Neiglick | 2,82m |
| 2. | Jonne | Mourujärvi | 2,70m |
| 3. | Elmeri | Lybeck | 2,70m |
| 4. | Eemil | Eronen | 2,65m |
| 5. | Niklas | Kapanen | 2,54m |
| 6. | Martti | Rekola | 2,25m |
| Pojat 8v. Kuula 2kg | |||
| 1. | Elmeri | Lybeck | 5,82m |
| 2. | Martti | Rekola | 4,45m |
| 3. | Eemil | Eronen | 4,18m |
| 4. | Jonne | Mourujärvi | 4,17m |
| 5. | Samuli | Neiglick | 3,90m |
| 6. | Niklas | Kapanen | 3,90m |
| Tytöt 8v. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Sarla | Kakkola | 3,05m |
| 2. | saimi | maisi | 2,79m |
| 3. | Minni | Tuppura | 2,72m |
| 4. | Milla | Pihlava | 2,68m |
| 5. | Nea | Pyykkö | 2,58m |
| 6. | Pihla | Jaakola-Siimes | 2,19m |
| Tytöt 8v. Kuula 2kg | |||
| 1. | Sarla | Kakkola | 4,16m |
| 2. | Milla | Pihlava | 3,87m |
| 3. | Saimi | Maisi | 3,67m |
| 4. | Minni | Tuppura | 3,57m |
| 5. | Nea | Pyykkö | 3,34m |
| 6. | Pihla | Jaakola-Siimes | 2,76m |
| Pojat 7 ja nuoremmat. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Joona | Paananen | 2,65m |
| 2. | Eino | Erkkilä | 2,45m |
| 3. | Jere | Paananen | 2,42m |
| 4. | Peetu | Malmström | 2,23m |
| 5. | Jonne | Kankaanpää | 2,16m |
| 6. | Riku | Korhonen | 2,00m |
| 7. | Sampo | Fonsen | 1,72m |
| Pojat 7 ja nuoremmat. Kuula 2kg | |||
| 1. | Joona | Paananen | 4,05m |
| 2. | Peetu | Malmström | 3,68m |
| 3. | Eino | Erkkilä | 3,32m |
| 4. | Sampo | Fonsen | 2,85m |
| 5. | Riku | Korhonen | 2,49m |
| 6. | Jonne | Kankaanpää | 2,04m |
| Tytöt 7 ja nuoremmat. Pituus, 1m alue | |||
| 1. | Viiviliina | Nurminen | 2,79m |
| 2. | Liina | Forsström | 2,72m |
| 3. | Anni | Murole | 2,71m |
| 4. | Sarah | Kolu | 2,51m |
| 5. | Kerttu | Saari | 2,24m |
| 6. | Alexandra | Eriksson | 2,22m |
| 7. | Vanessa | Vasama | 2,21m |
| 8. | Oona | Korhonen | 2,17m |
| 9. | Emma | Hourunranta | 2,07m |
| 10. | Kaisla | Jaakola-Siimes | 2,02m |
| 11. | Jenna | Pyykkö | 1,94m |
| 12. | Emma | Lybeck | 1,91m |
| 13. | Helmi | Holopainen | 1,90m |
| 14. | Raakel | Rekola | 1,89m |
| 15. | Saimi | Lylander | 1,71m |
| 16. | Juulia | Lopperi | 1,55m |
| 17. | Regina | Rekola | 1,54m |
| 18. | Emma | Paananen | 1,40m |
| 19. | Salla | Jaakola-Siimes | 1,10m |
| Tytöt 7 ja nuoremmat. Kuula 2kg | |||
| 1. | Viiviliina | Nurminen | 3,51m |
| 2. | Liina | Forsström | 3,49m |
| 3. | Emma | Lybeck | 3,35m |
| 4. | Anni | Murole | 3,23m |
| 5. | Oona | Korhonen | 3,14m |
| 6. | Alisa | Viitala | 2,78m |
| 7. | Raakel | Rekola | 2,52m |
| 8. | Sarah | Kolu | 2,49m |
| 9. | Jenna | Pyykkö | 2,37m |
| 10. | Kerttu | Saari | 2,18m |
| 11. | Kaisla | Jaakola-Siimes | 2,17m |
| 12. | Saimi | Lylander | 2,07m |
| 13. | Helmi | Holopainen | 2,03m |
| 14. | Alexandra | Eriksson | 1,90m |
| 15. | Emma | Hourunranta | 1,86m |
| 16. | Juulia | Lopperi | 1,67m |
| 17. | Regina | Rekola | 0,68m |


