Tulokset

NYU:n kisojen tulokset 2018-2020

Lisää tuloksia tilastopajasta

27. Hippo-olympialaiset 2014, Nurmijärvi Klaukkala  
TULOKSET  
Sarja: T2010  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 18 Vallenius Nea 10,83
2 21 Mösö Martta 11,37
3 29 Peltola Elsa 11,50
4 20 Nousiainen Aada 11,51
5 35 Raekannas Senja 11,74
6 27 Alajoki Kaisa 11,95
7 7 Veijalainen Jeela 12,10
7 24 Sorri Aino 12,10
9 25 Juutinen Sara 12,25
10 10 Vuorinen Veera 12,29
11 32 Niemi Minttu 12,50
12 16 Blomqvist Aurora 12,54
13 23 Jokinen Alma 12,66
14 30 Maasalo Liinu 12,78
15 5 Rättö Ella Fina 13,62
16 8 Forssten Rina 13,80
17 34 Pursiainen Nella 13,92
18 17 Sarvi Vanessa 13,93
19 14 Hyttinen Ada 14,34
20 28 Tuomi Niitta 14,46
21 11 Pantsar Ronja 14,54
22 15 Helminen Mila 15,49
23 9 Tynninen Juuli 15,80
24 4 Hämäläinen Nella 17,40
25 33 Boxberg Ada 17,50
26 2 Järnbäck Anni 22,26
27 31 Törrönen Riina 31,07
28 12 Koskela Venla 42,22
       
Sarja: T2010  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 18 Vallenius Nea 144
2 29 Peltola Elsa 136
3 21 Mösö Martta 130
4 25 Juutinen Sara 125
5 35 Raekannas Senja 123
6 32 Niemi Minttu 119
7 7 Veijalainen Jeela 109
8 17 Sarvi Vanessa 106
9 24 Sorri Aino 105
10 28 Tuomi Niitta 102
11 9 Tynninen Juuli 92
11 16 Blomqvist Aurora 92
13 11 Pantsar Ronja 89
14 4 Hämäläinen Nella 85
14 23 Jokinen Alma 85
16 5 Rättö Ella Fina 80
17 3 Saastamoinen Kiira 74
18 14 Hyttinen Ada 72
19 15 Helminen Mila 67
20 8 Forssten Rina 62
21 20 Nousiainen Aada 60
22 2 Järnbäck Anni 51
23 30 Maasola Liinu 47
       
Sarja: T2009  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 104 Lehiö Liisa 9,05
2 110 Muukka Ella 9,13
3 87 Viira Ella 9,59
4 121 Scepanovic Mea 10,00
5 91 Lehto Rianna 10,10
6 124 Määttä Milla 10,21
7 120 Nylund Jasmin 10,27
8 118 Sovijärvi Anna 10,62
9 126 Kuoppala Saana 10,75
10 95 Kuoremäki Moona 10,87
11 85 Arino Annika 10,88
12 241 Mäenpää Saima 11,00
13 127 Lahti Sara-Sofia 11,08
14 132 Carlsson Åsa 11,10
15 116 Virtanen Asta 11,28
16 102 Rekola Raakel 11,32
16 125 Holopainen Helmi 11,32
18 105 Mösö Heta 11,50
19 112 Levonperä Viivi 11,63
20 100 Ruotsala Heini 11,64
21 133 Kallunki Maija 11,69
22 244 Hamari Emilia 11,81
23 90 Parviainen Maija 11,83
24 108 Oikarinen Ella 11,85
24 117 Marttinen Elisa 11,85
26 98 Jaakola-Siimes Kaisla 11,87
27 115 Kärkkäinen Ella 11,94
28 106 Ranta Emma 12,07
29 131 Lehtinen Jessica 12,13
30 86 Ylinen Jenna 12,18
31 123 Muotio Lotta 12,28
32 109 Lehtinen Emilia 12,38
33 130 Paulanto Jenniina 12,44
34 97 Kyllinen Oona 12,63
35 103 Outakoski Elle 12,85
36 245 Hamari Sofia 13,14
37 111 Korhonen Ronja 13,15
38 99 Hasari Iida 13,28
39 94 Lassila Sanni 13,38
40 113 Pietilä Peppi 13,43
41 92 Viita Milja 15,95
       
Sarja: T2009  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 104 Lehiö Liisa 196
2 110 Muukka Ella 179
3 124 Määttä Milla 178
4 91 Lehto Rianna 175
4 127 Lahti Sara-Sofia 175
6 87 Viira Ella 169
7 116 Virtanen Asta 166
8 102 Rekola Raakel 165
9 126 Kuoppala Saana 163
10 121 Scepanovic Mea 162
11 105 Mösö Heta 158
12 95 Kuoremäki Moona 157
13 98 Jaakola-Siimes Kaisla 155
14 118 Sovijärvi Anna 154
15 125 Holopainen Helmi 151
16 93 Stjerbakoff Minea 148
16 117 Marttinen Elisa 148
16 120 Nylund Jasmin 148
19 85 Arino Annika 136
20 123 Muotio Lotta 135
21 86 Ylinen Jenna 130
21 112 Levonperä Viivi 130
23 131 Lehtinen Jessica 127
24 132 Carlsson Åsa 124
25 111 Korhonen Ronja 120
26 108 Oikarinen Ella 118
27 109 Lehtinen Emilia 112
28 103 Outakoski Elle 108
29 106 Ranta Emma 107
30 97 Kyllinen Oona 104
31 94 Lassila Sanni 101
31 129 Pulli Aino 101
33 100 Ruotsala Heini 98
34 114 Saari Tuuli 95
35 92 Viita Milja 90
       
Sarja: T2008  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 222 Nurminen Viiviliina 8,44
2 239 Forsström Liina 8,50
3 198 Murole Anni 8,62
3 216 Kuvanto Kukka-Emilia 8,62
5 233 Kärhä Ronja 8,69
6 212 Perkle`n Daniela 8,96
7 197 Karppinen Ninni 9,06
8 236 Ristimäki Minttu 9,12
9 227 Jokilahti Henriikka 9,19
10 213 Rautiainen Stina 9,25
11 211 Nenonen Jessi 9,31
12 203 Puronlahti Mira 9,36
13 208 Kämäräinen Venla 9,40
14 215 Alaverronen Aliisa 9,53
15 191 Saarelainen Siiri 9,56
16 237 Kallunki Anni 9,78
16 229 Ekberg Veera 9,81
18 184 Huotari Milla 9,90
19 207 Kalola Anni 10,02
19 225 Peltonen Mirella 10,02
21 231 Häivälä Pihla 10,04
22 190 Harju Emma 10,06
23 217 Vasama Vanessa 10,07
24 206 Helminen Isla 10,16
25 202 Paananen Iida 10,18
26 193 Korhonen Oona 10,21
26 224 Kattelus Siiri 10,25
28 220 Värjölä Vilma 10,38
29 199 Varvikko Henna 10,44
30 223 Parkkonen Nuppu 10,44
31 186 Asikainen Julia 10,47
32 194 Lybeck Emma 10,53
33 192 Vuorinen Helena 10,64
34 209 Sarvi Viola 10,66
35 187 Ruupunen Nea 10,87
36 185 Saastamoinen Laura 10,90
37 189 Ylinen Lotta 11,00
38 235 Syrjänen Eden 11,01
39 232 Komulainen Elina 11,19
40 218 Tamminen Ursula 11,22
41 230 Törrönen Veera 11,65
42 228 Maasola Sanni 13,00
       
Sarja: T2008  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 239 Forsström Liina 231
2 222 Nurminen Viiviliina 230
3 229 Ekberg Veera 217
4 198 Murole Anni 212
5 197 Karppinen Ninni 208
6 236 Ristimäki Minttu 200
7 215 Alaverronen Aliisa 195
8 211 Nenonen Jessi 191
9 207 Kalola Anni 190
10 224 Kattelus Siiri 184
11 199 Varvikko Henna 180
12 231 Häivälä Pihla 177
13 193 Korhonen Oona 176
14 186 Asikainen Julia 175
14 223 Parkkonen Nuppu 175
16 202 Paananen iida 174
17 208 Kämäräinen Venla 173
18 216 Kuvanto Kukka-Emilia 171
19 219 Hobbs Sofia 169
20 225 Peltonen Mirella 167
21 227 Jokilahti Henriikka 164
22 232 Komulainen Elina 163
23 206 Helminen Isla 162
23 220 Värjölä Vilma 162
25 213 Rautiainen Stina 160
26 203 Puronlahti Mira 153
27 218 Tamminen Ursula 150
28 235 Syrjänen Eden 148
29 190 Harju Emma 145
30 228 Maasola Sanni 140
31 230 Törrönen Veera 126
32 201 Haukilampi Kaisla 122
33 194 Lybeck Emma 118
34 209 Sarvi Viola 116
35 189 Ylinen Lotta 115
36 217 Vasama Vanessa 80
       
Sarja: T2007  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 671 Virolainen Jasmin 8,07
2 687 Kakkola Sarla 8,25
3 683 Lakaniemi Sara 8,31
4 680 Lehto Jemina 8,38
5 702 Maisi Saimi 8,41
6 672 Vehkaoja Emilia 8,50
6 714 Hiiro Kristiina 8,50
8 681 Kanerva Siiri 8,55
9 712 Haverinen Sofia 8,65
10 695 Lindell Vieno 8,69
11 698 Maliranta Vilma 8,78
12 701 Laitinen Salla 8,88
13 689 Maliranta Siiri 8,90
14 700 Sainio Elsa 8,97
15 690 Kyllönen Sara 9,03
16 676 Forssten Erin 9,06
16 692 Laitinen Sini 9,06
18 674 Ojamo Veera 9,13
18 688 Lallukka Sonja 9,15
20 705 Heiskanen Emilia 9,31
21 711 Niva Wilma 9,56
22 703 Lääveri Nita 9,69
23 686 Jaakola-Siimes Pihla 9,74
24 694 Hietala Elle 9,77
25 707 Lahti Fanny 9,85
25 699 Kujala Essi 9,93
27 713 Syrjänen Kaisla 9,94
28 678 Sjöstedt Ellen 10,24
29 715 Tenhunen Minja 10,64
       
Sarja: T2007  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 689 Maliranta Siiri 9,89
2 676 Forssten Erin 9,67
3 701 Laitinen Salla 9,60
4 710 Josefsson Emma 9,48
5 714 Hiiro Kristiina 9,27
6 683 Lakaniemi Sara 9,23
7 698 Maliranta Vilma 8,98
8 702 Maisi Saimi 8,60
9 678 Sjöstedt Ellen 8,50
10 671 Virolainen Jasmin 8,35
11 685 Pulkkanen Viia 8,00
12 707 Lahti Fanny 7,97
13 672 Vehkaoja Emilia 7,92
14 963 Honkanen Nella 7,72
15 688 Lallukka Sonja 7,70
16 680 Lehto Jemina 7,60
17 681 Kanerva Siiri 7,45
18 713 Syrjänen Kaisla 7,26
19 712 Haverinen Sofia 7,13
20 715 Tenhunen Minja 6,53
21 695 Lindell Vieno 6,37
22 699 Kujala Essi 6,22
23 692 Laitinen Sini 6,20
24 687 Kakkola Sarla 5,88
25 703 Lääveri Nita 5,72
26 686 Jaakola-Siimes Pihla 5,68
27 711 Niva Wilma 5,10
       
Sarja: T2006  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 776 Rahkila Jenny 7,10
2 805 Kobylin Kerttu 7,25
3 787 Kajander Charlotte 7,60
3 812 Parviainen Sara 7,60
5 816 Kuoppala Pihla 7,78
6 821 Lehtonen Emma 7,94
7 788 Salin Vanda 8,00
8 793 Lankinen Siina 8,04
9 778 Mustakallio Saara 8,06
10 794 Lehtonen Sanni 8,12
11 800 Eklund Siiri 8,20
12 785 Alexiew Sara 8,30
13 783 Vesanto Lilja 8,38
14 779 Puttonen Julia 8,44
15 799 Leivo Neela 8,50
16 784 Salo Kukka-Maaria 8,58
17 818 Loukkalahti Aino 8,75
18 781 Relander Mona 8,77
18 823 Rissanen Anniina 8,96
20 829 Lehtinen Camilla 9,07
21 786 Olander Mimosa 9,10
22 827 Amper Kia 9,19
23 782 Niemelä Jenna 9,53
24 807 Maasola Siiri 9,55
25 809 Törrönen Vilma 9,92
25 985 Kamel Jara 10,21
27 791 Koski Iiris 10,25
       
Sarja: T2006  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 800 Eklund Siiri 18,01
2 779 Puttonen Julia 14,26
3 776 Rahkila Jenny 13,45
4 788 Salin Vanda 12,89
5 781 Relander Mona 11,93
6 783 Vesanto Lilja 11,56
7 799 Leivo Neela 11,37
8 787 Kajander Charlotte 11,10
9 786 Olander Mimosa 10,91
10 823 Rissanen Anniina 10,83
11 805 Kobylin Kerttu 10,33
12 791 Koski Iiris 9,90
13 829 Lehtinen Camilla 9,64
14 809 Törrönen Vilma 8,87
15 827 Amper Kia 8,54
16 812 Parviainen Sara 8,53
17 816 Kuoppala Pihla 8,49
18 985 Kamel Jara 8,37
19 782 Niemelä Jenna 8,13
20 785 Alexiew Sara 7,86
21 794 Lehtonen Sanni 7,56
22 778 Mustakallio Saara 7,24
23 803 Lehtinen Milla 7,22
24 821 Lehtonen Emma 6,59
25 807 Maasola Siiri 6,34
26 818 Loukkalahti Aino 6,00
27 784 Salo Kukka-Maaria 5,08
       
Sarja: T2005  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 903 Räisänen Milla 6,88
2 896 Diakite Fatim 7,13
2 894 Kakkola Juuli 7,37
4 969 Mäenpää Selma 7,37
5 900 Käyhty Nia 7,41
6 911 Kolu Thea 7,65
7 893 Mannelin Saana 7,69
8 910 Maisi Silva 7,81
8 913 Orrberg Emmi 7,81
10 898 Mänty Elisa 7,84
11 899 Haikola Senja 7,88
11 906 Koimäki Tuulimaria 7,88
13 919 Ristimäki Roosa 8,05
14 923 Nurminen Eveliina 8,06
15 891 Kyllinen Ada 8,40
16 887 Syväkangas Saga 8,41
       
Sarja: T2005  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 903 Räisänen Milla 4,95
2 900 Käyhty Nia 4,94
3 894 Kakkola Juuli 4,93
4 911 Kolu Thea 4,59
5 910 Maisi Silva 4,36
6 887 Syväkangas Saga 4,03
7 899 Haikola Senja 3,92
8 896 Diakite Fatim 3,75
9 981 Kuusela Oona 3,74
10 919 Ristimäki Roosa 3,65
11 897 Koivisto Veera 3,39
12 913 Orrberg Emmi 3,11
       
Sarja: T2004  
Laji: 60m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 517 Ahola Olivia 9,86
2 506 Hyvönen Salla 10,18
3 520 Nurminen Inkaliina 10,29
4 511 Hiltunen Nette-Nina 10,38
5 521 Sainio Sanni 10,45
6 532 Lehtonen Venla 10,55
7 516 Lankinen Oona 10,75
8 526 Teimonen Jenni 10,93
9 505 Juntto Nanna 11,49
10 508 Hämäläinen Elina 11,71
11 553 Vainio Miia 11,81
12 510 Lindholm Heidi 11,94
13 514 Paalasmaa Minnea 12,09
14 525 Haapala Ella 12,75
       
Sarja: T2004  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 515 Kilpeläinen Kerttu 6,35
2 511 Hiltunen Nette-Nina 5,79
3 517 Ahola Olivia 5,73
4 516 Lankinen Oona 5,07
5 520 Nurminen Inkaliina 4,64
6 514 Paalasmaa Minnea 4,55
7 553 Vainio Miia 4,42
8 532 Lehtonen Venla 4,40
9 505 Juntto Nanna 4,34
10 525 Haapala Ella 4,13
11 510 Lindholm Heidi 3,99
       
Sarja: P2010  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 44 Anttila Jesse 10,28
2 47 Korhonen Riku 10,47
3 55 Orjala Eelis 10,54
4 50 Alenius Jimi 10,75
5 83 Mustakari Topias 11,56
6 65 Hobbs Daniel 11,80
7 43 Forslund Oskari 11,87
8 68 Levinheimo Hugo 12,06
9 247 Latvala Elmeri 12,12
10 41 Leppälahti Akusti 12,34
11 54 Leinonen Topias 12,37
12 73 Sovijärvi Lukas 12,51
13 66 Toivonen Topi 12,66
14 70 Hemminki Tiitus 12,74
15 60 Majuri Timi 13,23
16 62 Kettunen Arvi 13,45
17 57 Lallukka Niklas 13,57
18 36 Lång Eetu 13,78
19 76 Heinonen Miko 13,88
20 80 Soini Joonas 14,04
21 56 Blomqvist Oscar 14,25
22 78 Savunen Otto 14,56
23 40 Oksanen Aleksi 14,58
24 38 Syväkangas Niila 15,12
25 79 Karhunen Otso 15,22
26 71 Salminen Elias 15,63
27 61 Tamminen Urho 15,78
28 69 Hyvärinen Marko 16,62
29 51 Lintala Roni 17,06
30 52 Slater Adam 29,42
       
Sarja: P2010  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 55 Orjala Eelis 158
2 83 Mustakari Topias 153
3 47 Korhonen Riku 146
4 40 Oksanen Akseli 130
5 41 Leppälahti Akusti 129
6 73 Sovijärvi Lukas 128
7 50 Alenius Jimi 127
8 54 Leinonen Topias 124
9 44 Anttila Jesse 122
10 65 Hobbs Daniel 120
11 70 Hemminki Tiitus 117
12 36 Lång Eetu 114
12 43 Forslund Oskari 114
14 57 Lallukka Niklas 110
15 68 Levinheimo Hugo 103
16 56 Blomqvist Oscar 101
17 61 Tamminen Urho 94
18 247 Latvala Elmeri 86
19 71 Salminen Elias 74
20 38 Syväkangas Niila 66
21 77 Ruotsalainen Rino 39
       
Sarja: P2009  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 141 Eskelinen Eetu 8,95
2 240 Airas Veikka 9,43
3 167 Rantaniemi Ilkka 9,48
4 178 Turunen Oiva 9,66
5 248 Paananen Jere 9,72
6 152 Pajasmaa Elmeri 9,84
7 242 Ketonen Sylvester 9,88
8 149 Hoikkala Luca 9,94
9 140 Haanpalo Olavi 10,13
10 147 Simonen Aatu 10,30
11 182 Jokinen Joonatan 10,39
12 144 Rytkönen Emil 10,62
12 157 Silver Tuure 10,62
14 176 Noel Åke 10,76
15 169 Hietala Aleksi 10,78
16 156 Aittakorpi Ante 10,85
17 155 Parkkinen Nuutti 10,88
18 179 Josefsson Max 10,93
19 137 Oxman Eevert 11,09
20 171 Naapuri Eetu 11,26
21 162 Lahti Eino-Johannes 11,27
22 160 Korpela Miika 11,36
23 166 Bister Sebastian 11,38
24 136 Ollila Leo 11,50
25 135 Asikainen Joel 11,71
26 161 Erkkilä Eino 11,75
27 180 Laitinen Tuukka 11,90
28 164 Forsberg Aapo 11,91
29 181 Tiger Oskari 12,00
30 174 Lääveri Atte 12,12
31 168 Kuronen Alexis 12,33
32 175 Liehu Luuka 12,89
33 134 Juntto Jami 12,90
34 249 Virtanen Aleksi 13,31
35 163 Mourujärvi Jere 14,29
36 145 Vauhkonen Joonas 14,31
37 142 Villa Lassi 14,47
38 183 Höglund Aaron 14,49
39 154 Korpialho Luukas 14,70
40 153 Keisa Eemeli 14,90
       
Sarja: P2009  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 240 Airas Veikka 202
2 167 Rantaniemi Ilkka 196
3 147 Simonen Aatu 193
4 144 Rytkönen Emil 186
5 140 Haanpalo Olavi 183
5 141 Eskelinen Eetu 183
5 242 Ketonen Sylvester 183
8 248 Paananen Jere 177
9 157 Virtanen Aleksi 165
10 149 Hoikkala Luca 164
10 178 Turunen Oiva 164
12 176 Noel Åke 159
13 156 Aittakorpi Ante 153
13 163 Mourujärvi Jere 153
15 172 Heikkilä Ruuben 151
16 160 Korpela Miika 150
17 166 Bister Sebastian 146
18 162 Lahti Eino-Johannes 145
19 181 Tiger Oskari 141
20 161 Erkkilä Eino 140
21 136 Ollila Leo 138
22 182 Jokinen Joonatan 137
23 179 Josefsson Max 136
24 137 Oxman Eevert 130
24 180 Laitinen Tuukka 130
26 152 Pajasmaa Elmeri 129
27 183 Höglund Aaron 129
28 155 Parkkinen Nuutti 127
29 168 Kuronen Alexis 126
29 174 Lääveri Atte 126
31 249 Virtanen Aleksi 124
32 145 Vauhkonen Joonas 123
33 142 Villa Lassi 120
34 154 Korpialho Luukas 116
35 175 Liehu Luuka 112
36 134 Juntto Jami 108
37 135 Asikainen Joel 105
37 171 Naapuri Eetu 105
37 173 Vilèn Luka 105
40 164 Forsberg Aapo 101
41 153 Keisa Eemeli 97
42 139 Ruotanen Akseli 88
       
Sarja: P2008  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 629 Silfver Elias 7,95
2 611 Paananen Joona 8,44
3 642 Asikainen Kaapo 8,50
4 658 Heikkilä Daniel 8,64
5 655 Paronen Oskari 8,68
6 602 Lailio Sami 8,69
7 603 Hautala Eero 8,71
8 616 Viitala Anton 8,81
9 633 Nyman Jooa 8,87
10 665 Lohilahti Niklas 8,88
11 605 Malmström Peetu 8,90
11 623 Vallenius Saku 8,90
13 634 Sorri Lauri 8,93
13 664 Ruokonen Matti 8,93
15 621 Huovinen Jusu 8,94
15 651 Mäkeläinen Juhani 8,94
17 643 Latvala Eetu 9,00
18 614 Niemelä Lenni 9,11
19 666 Vähämaa Aatu 9,14
20 670 Tofferi Jaakko 9,16
21 638 Heikkinen Ohto 9,17
22 604 Lepistö Kaapo 9,26
23 619 Kallio Arttu 9,39
24 659 Kettinen Lauri 9,42
25 609 Sainila Moel 9,47
26 660 Liehu Veeti 9,53
27 613 Hämäläinen Samuli 9,54
28 628 Rautiainen Hugo 9,56
29 652 Boxberg Kasper 9,58
30 667 Soini Elias 9,64
31 625 Tanskanen Atte 9,91
32 653 Vuorela Joona 9,93
33 617 Koivisto Joonatan 9,94
34 601 Latva Joni 10,07
35 645 Tuomi Nuutti 10,13
36 607 Kahlos Riku 10,19
37 662 Koukkula Sisu 10,21
38 630 Lehto Henrik 10,34
39 639 Lehtinen Teemu 10,35
40 636 Ollikainen Ville 10,43
41 661 Husar Juuso 10,60
42 644 Salminen Aleksi 12,25
43 649 Niemi Ossi 12,85
44 618 Lindholm Jaakko 13,70
       
Sarja: P2008  
Laji: Pituus  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 611 Paananen Joona 240
2 616 Viitala Anton 222
3 602 Lailio Sami 211
4 651 Mäkeläinen Juhani 209
5 623 Vallenius Saku 206
6 613 Hämäläinen Samuli 203
7 634 Sorri Lauri 200
8 614 Niemelä Lenni 199
9 603 Hautala Eero 190
9 642 Asikainen Kaapo 190
9 655 Paronen Oskari 190
9 667 Soini Elias 190
13 605 Malmström Peetu 185
14 621 Huovinen Jusu 183
14 660 Liehu Veeti 183
16 645 Tuomi Nuutti 182
17 662 Koukkula Sisu 181
18 643 Latvala Eetu 180
19 628 Rautiainen Hugo 177
19 661 Husar Juuso 177
21 652 Boxberg Kasper 175
21 666 Vähämaa Aatu 175
23 601 Latva Joni 170
24 609 Sainila Moel 163
25 639 Lehtinen Teemu 160
26 636 Ollikainen Ville 156
26 644 Salminen Aleksi 156
28 653 Vuorela Joona 133
29 619 Kallio Arttu 130
30 649 Niemi Ossi 125
31 617 Koivisto Joonatan 120
32 607 Kahlos Riku 115
33 618 Lindholm Jaakko 100
33 630 Lehto Henrik 100
       
Sarja: P2007  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 763 Tallbacka Luca 7,87
2 734 Hiltunen Neo-Niko 7,95
3 769 Kontola Kasperi 7,99
4 733 Tuhkanen Aatu 8,13
5 757 Mourujärvi Jonne 8,20
6 723 Karttunen Riku 8,24
7 750 Vesanto Sauli 8,28
8 970 Lentonen Matias 8,29
9 964 Mäenpää Elmo 8,34
10 720 Nieminen Noa 8,37
11 722 Malmström Kaapo 8,40
12 735 Hyyrynen Peter 8,50
12 761 Sovijärvi Aleksi 8,50
12 724 Salmitie Elias 8,50
15 764 Naapuri Juho 8,62
16 730 Rytkönen Ron 8,63
17 731 Eronen Emil 8,68
18 754 Bitter Benjamin 8,75
18 984 Eklund Matias 8,75
20 772 Salastie Tomi 8,84
21 729 Lybeck Elmeri 8,90
22 767 Muotio Wiljami 8,92
23 737 Blomqvist Artur 8,97
24 748 Collin Tuomas 8,99
25 758 Tolkki Eero 9,07
25 738 Rekola Martti 9,44
27 753 Lehtinen Sami 9,66
28 770 Pulli Otto 9,93
29 746 Paalasmaa Jaani 10,50
       
Sarja: P2007  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 724 Salmitie Elias 19,68
2 748 Collin Tuomas 19,13
3 970 Lentonen Matias 19,05
4 761 Sovijärvi Aleksi 17,53
5 734 Hiltunen Neo-Niko 17,17
6 750 Vesanto Sauli 16,66
7 731 Eronen Emil 16,17
8 729 Lybeck Elmeri 15,58
9 758 Tolkki Eero 14,83
10 754 Bitter Benjamin 13,96
11 735 Hyyrynen Peter 13,95
12 720 Nieminen Noa 13,45
13 738 Rekola Martti 13,30
14 722 Malmström Kaapo 13,05
15 764 Naapuri Juho 12,58
16 732 Huovinen Jooa 12,56
17 736 Vallenius Jere 12,03
18 730 Rytkönen Ron 11,46
19 803 Lehtinen Sami 10,85
20 772 Salastie Tomi 10,06
21 757 Mourujärvi Jonne 10,00
22 767 Muotio Wiljami 9,93
23 763 Tallbacka Luca 9,55
24 726 Sainila Rene 9,01
25 737 Blomqvist Artur 8,97
26 770 Pulli Otto 8,10
27 773 Hirvonen Jere 7,70
28 733 Tuhkanen Aatu 7,35
29 984 Eklund Mathias 7,25
30 746 Paalasmaa Jaani 6,00
31 728 Mustakallio Iikka 5,34
       
Sarja: P2006  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 868 Lahti Luukas-Samuel 7,34
2 866 Viitanen Viljami 7,59
3 880 Teimonen Tuomas 7,60
4 860 Vasama Valtteri 7,63
5 873 Azabani Diar 7,75
6 836 Veijalainen Jerkko 7,82
6 872 Tikka Tuomas 7,82
6 879 Rosenberg Akseli 7,82
9 865 Sylvestersson Aku 7,91
10 869 Laine Eero 7,92
11 853 Hyyrynen Pauli 7,94
12 850 Pitkälä Luka 7,97
13 867 Asikainen Oscar 8,08
14 871 Värjölä Toivo 8,14
15 870 Parkkonen Emppu 8,22
16 840 Haanpalo Ilmari 8,33
17 842 Forslund Aarno 8,60
18 839 Hautala Elias 8,69
18 854 Nousiainen Ville 8,78
20 844 Kahlos Oskari 8,81
21 874 Määttä Jere 8,91
22 875 Kytölä Matias 9,06
23 878 Mäkinen Janne 9,13
24 845 Koponen Eetu 9,15
25 881 Seppälä Samuli 9,57
25 882 Virtanen Lauri 9,69
       
Sarja: P2006  
Laji: Pallonheitto  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 875 Kytölä Matias 22,38
2 844 Kahlos Oskari 21,84
3 868 Lahti Luukas-Samuel 21,57
4 867 Asikainen Oscar 21,24
5 836 Veijalainen Jerkko 20,15
6 866 Viitanen Viljami 18,65
7 845 Koponen Eetu 17,33
8 860 Vasama Valtteri 16,94
9 874 Määttä Jere 15,20
10 840 Haanpalo Ilmari 14,54
11 853 Hyyrynen Pauli 14,41
12 878 Mäkinen Janne 13,02
13 872 Tikka Tuomas 12,53
14 854 Nousiainen Ville 12,29
15 871 Värjölä Toivo 12,13
16 881 Seppälä Samuli 11,23
17 870 Parkkonen Emppu 10,69
18 842 Forslund Aarno 9,97
19 839 Hautala Elias 6,31
       
Sarja: P2005  
Laji: 40m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 954 Karvinen Tatu 6,68
2 947 Jukola Jussi 7,07
3 934 Oksanen Saku 7,43
4 937 Rautiainen Klaus 7,44
5 924 Arino Oskari 7,57
6 938 Kuvanto Kalle-Eemeli 7,69
6 945 Rosenström Veeti 7,69
8 930 Rantala Juho 7,76
9 946 Puhakka Rasmus 7,78
10 927 Kahlos Juho 8,06
11 955 Weckström Juho 8,19
12 943 Vesanto Juuso 8,30
13 953 Jokilahti Johannes 8,38
14 931 Kalola Antto 8,69
15 944 Juvonen Otso 9,03
16 939 Koski Elias 9,07
17 948 Kattelus Arttu 9,13
18 962 Hiiro Kristeri 9,37
19 958 Lääveri Tatu 9,56
       
Sarja: P2005  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 954 Karvinen Tatu 6,22
2 924 Arino Oskari 6,19
3 937 Rautiainen Klaus 5,81
4 934 Oksanen Saku 4,94
5 944 Juvonen Otso 4,84
6 927 Kahlos Juho 4,63
7 946 Puhakka Rasmus 4,62
8 938 Kuvanto Kalle-Eemeli 4,52
9 931 Kalola Antto 4,44
10 962 Hiiro Kristeri 4,38
11 939 Koski Elias 4,29
12 955 Weckström Juho 4,28
13 953 Jokilahti Johannes 4,21
14 930 Rantala Juho 4,11
15 943 Vesanto Juuso 3,92
16 945 Rosenström Veeti 3,72
17 958 Lääveri Tatu 2,90
       
Sarja: P2004  
Laji: 60m  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 544 Orjala Niklas 9,12
2 545 Blomqvist Verni 9,88
3 543 Leskelä Leevi 9,92
4 550 Laine Eemil 10,48
5 541 Hurri Tuomo 10,65
6 547 Koivisto Lauri 10,80
7 552 Heiskanen Samuli 10,96
8 540 Rinnekari Toni 10,96
9 546 Salin Velmer 11,00
10 551 Seppälä Kasperi 11,80
       
Sarja: P2004  
Laji: Kuula  
Sija Nro Osallistuja Tulos
1 540 Rinnekari Toni 6,72
2 544 Orjala Niklas 6,13
3 543 Leskelä Leevi 5,80
4 546 Salin Velmer 5,75
5 550 Laine Eemil 5,41
6 552 Heiskanen Samuli 4,84
7 545 Blomqvist Verni 4,77
8 547 Koivisto Lauri 4,12
9 551 Seppälä Kasperi 4,10
2019
2018