Seuraennätykset, miehet

Seuraennätykset, miehet ja pojat    
 
(sarjoissa T/P 9-T/P15  myötätuulitulokset saattavat olla mukana tilastoissa)
Hallissa tehdyt ulkoratoja paremmat tulokset huomioitu 2016 alkaen (merkintä i vuosiluvun perässä)
(Tähdellä merkityt tulokset ovat Klaukkalan Kirin ennätyksiä vuoteen 2001)
         
40m:        
P9 6.42 Jaakko Vahtera 99  
         
60m:        
P9 9.3h Mika Hormalainen 85  
P10 9.06 Timo Lindén 89  
P10 8.8h Kimi Hagelin 00  
P11 8.72 Kimi Hagelin 01  
P12 8.22 Oliver Alakörkkö 12  
P13 7.87 Oliver Alakörkkö 13  
M17 7.26 Oskari Lehtonen 14  
M19 7.06i Oskari Lehtonen 15  
M 6.87i Oskari Lehtonen 21  
         
100m:        
P9 15.3h Veli-Matti Ratinen 91  
P10 14.88 Mika Hormalainen 86  
P11 14.13 Timo Lindén 90  
P12 13.38 Oliver Alakörkkö 12  
P13 12.26 Oliver Alakörkkö 13  
P14 12.02 Niko Niemi 02  
P15 11.31 Marco Juusela 08  
M16 11.22 Oskari Lehtonen 13  
M17 10.90 Oskari Lehtonen 14  
M18 10.82 Oskari Lehtonen 15  
M19 10.75 Oskari Lehtonen 16  
M22 10.54 Oskari Lehtonen 19  
M 10.41 Oskari Lehtonen 21  
         
150m:        
P9 24.00 Jaakko Vahtera 99  
P10 22.38 Mikael Rinnetmäki 03  
P11 21.50 Juha-Pekka Huppunen 04  
M19-M 16.27 Oskari Lehtonen 16  
         
200m:        
P9 35.70 Antti Saarisalmi 88  
  *34.34 Antti Suni 94  
P10 30.54 Timo Lindén 89  
P11 29.30 Timo Lindén 90  
P12 27.48 Juha-Pekka Huppunen 05  
P13 25.87 Juha-Pekka Huppunen 06  
P14 24.86 Oliver Alakörkkö 14  
P15 23.74 Juha-Pekka Huppunen 08  
M16 23.11 Oskari Lehtonen 13  
M17 21.87 Oskari Lehtonen 14  
M18 21.51 Oskari Lehtonen 15  
M19 21.49 Oskari Lehtonen 16  
M22 20.83 Oskari Lehtonen 19  
M 20.76 Oskari Lehtonen 22  
         
300m:        
P9 *53.14 Timo Ansamaa 89  
P10 51.10 Timo Lindén 89  
  *50.48 Timo Ansamaa 90  
P11 46.67 Timo Lindén 90  
P12 44.31 Timo Lindén 91  
P13 41.79 Juha Lindfors 90  
P14 38.53 Marco Juusela 07  
P15 37.99 Marco Juusela 08  
M16 35.98 Oskari Lehtonen 13  
M17-M19 34.94 Oskari Lehtonen 14  
M22-M 34.36 Oskari Lehtonen 17  
         
400m:        
P9 74.92 Topias Leinonen 19  
P11 68.05 Vili-Petteri Lammi 23  
P12 67.18 Topias Leinonen 22  
P14 60.02 Oskari Lehtonen 11  
P15 55.65 Jere Mäkelä 08  
M16 52.32 Oskari Lehtonen 13  
M17-M22 50.04 Oskari Lehtonen 14  
M 49.99 Harri Laiho 00  
  49.14 *Juha Lehto 00  
         
600m:        
P9 1.56,93 Topias Leinonen 19  
P10 1.53,7 Kimi Hagelin 00  
P11 1.46,85 Mikael Rinnetmäki 04  
P12 1.41,15 Kimi Hagelin 02  
P13 1.35,72 Kimi Hagelin 03  
         
800m:        
P9 2.43,28 Topias Leinonen 19  
P10 2.36,8 Henri Hekanaho 92  
P11 2.30,69 Matias Meriläinen 11  
P12 2.18,74 Vili-Petteri Lammi 24  
  *2.18,74 Timo Ansamaa 92  
P13 2.17,16 Matias Meriläinen 13  
P13 *2.15,16 Timo Ansamaa 93  
P14 2.07,66 Rasmus Laapas 20  
P15 2.04,46 Rasmus Laapas 21  
M16-18 1,58,48 Rasmus Laapas 22  
M19-M 1.55,64 Markku Rimpiläinen 91  
         
1000m:        
P9 3.28,36 Topias Leinonen 19  
P10 3.20,06 Anton Kemppi 17  
  *3.19,85 Timo Ansamaa 90  
P11 3.10,52 Matias Meriläinen 11  
  *3.08,84 Timo Ansamaa 91  
P12 3.01,07 Vili-Petteri Lammi 24  
P13-P15 2.56,35 Matias Meriläinen 13  
M16-M18 2.52,0 Mikael Rinnetmäki 09  
M19-22 2.45,92 Marko Filenius 90  
M: 2.37,3 Mika Rinnetmäki 94  
         
1500m:        
P12 5.11,35 Kimi Hagelin 02  
P12 5.09,40i Vili-Petteri Lammi 24  
P13 4.42,32 Kimi Hagelin 03  
P15 4.21,64 Matias Meriläinen 15  
M16 4.08,37 Matias Meriläinen 16  
M17 4.07,03 Markku Rimpiläinen 89  
M18 4.03,94 Jarmo Huppunen 86  
M19-M 3.58,87 Markku Rimpiläinen 91  
         
Maili:        
P12 5.22,62 Vili-Petteri Lammi 24  
M16-17 5.44,70 Kasperi Kemppainen 22  
M18-M 4.24,95 Markku Rimpiläinen 90  
         
2000m:        
P10 *7.54,14 Viljami Järveläinen 01  
P11 7.07,54 Jonne Mourujärvi 18  
P12 6.31,75 Vili-Petteri Lammi 24  
P13 6.21,65 Matias Meriläinen 13  
P14 6.19,81 Jonne Mourujärvi 21  
P15 6.02,42 Matias Meriläinen 15  
M16-17 5.58,37 Rasmus Laapas 22  
M18-M 5.44,45 Jarmo Huppunen 86  
         
3000m:        
P13 *11.59,15 Tero Mäkinen 98  
P14 11.20,14 Marko Rajala 89  
  *10.53,28 Tommi Mäkinen 98  
P15 9.41,53 Matias Meriläinen 15  
P16 9.01,31 Matias Meriläinen 16  
M17 8.54,91 Jarmo Huppunen 85  
M18 8.48,83 Jarmo Huppunen 86  
M19 8.47,62 Matias Meriläinen 19  
M22 8.47,42 Markku Rimpiläinen 93  
M 8.23,49 Matti Sainio 87  
         
5000m:        
M18 15.53,89 Matias Meriläinen 18  
M19-22 15.30,07 Jarmo Huppunen 87  
M 14.36,06 Matti Sainio 87  
         
10 000m:        
M22 34.40,77 Juha Silander 02  
M 30.56,75 Tommi Hytönen 19  
         
40m aidat:        
P9 (50 cm) 8.06 Riku Korhonen 19  
         
60m aidat:        
P9 (76,2 cm) 14.7 Olli Hakulinen 91  
P9 (50 cm) 11.5 Juha-Pekka Huppunen  02  
P9 (60 cm) 11.05 Olli Auranen 20  
P10 (50 cm) 10.44 Juha-Pekka Huppunen  03  
P10 (60 cm) 10.37 Luukas Lahti 16  
P11 (60 cm) 10.25 Otso Kivistö 21  
P10 (76.2 cm) 14.0 Olli Hakulinen 92  
P11 (76.2 cm) 11.7 Mika Hormalainen 87  
P11(50 cm) 9.91 Juha-Pekka Huppunen  04  
P12 (76.2 cm, väli 7 m) 10.13 Juha-Pekka Huppunen  05  
P12 (76.2 cm, väli 7 m) 9.8h Juha-Pekka Huppunen  05  
P12 (76.2 cm, väli 7,5 m) 9.84 Perttu Pölönen 07  
P13 (76.2 cm, väli 7,5 m) 9.17 Oliver Alakörkkö 13  
P13 (76.2 cm, väli 7 m) 9.38 Juha-Pekka Huppunen  06  
         
80m aidat:        
P13 (76.2 cm) 12.69 Marko Tapanainen 93  
P14 (84.0 cm) 11.63 Niko Niemi 02  
P15  (84.0 cm) 11.38 Niko Niemi 03  
         
100m aidat:        
P14 (84 cm) 14.40 Ilari Mäkinen 09  
P15 (84 cm) 13.42 Niko Niemi 03  
P15 (91.4 cm) 14.23 Niko Niemi 03  
M16-M17 (91.4 cm) 13.21 Niko Niemi 04  
         
110m aidat:        
M16 (91.4 cm) 14.80 Juha-Pekka Huppunen  09  
M17 (91.4 cm) 14.49 Niko Niemi 05  
M18 (100 cm) 15.37 Marko Tapanainen 98  
M19 (100 cm) 15.32 Marko Tapanainen 99  
M20-M22 (106.7 cm) 16.67 Markku Rimpiläinen 91  
M (106.7 cm) 14.99 Harri Laiho 00  
         
200m aidat:        
P12 (76.2 cm) 34.60 Vili-Petteri Lammi 24  
P13 (76.2 cm) 32.74 Marko Tapanainen 93  
P14 (76.2 cm) 27.24 Niko Niemi 02  
P15 (76.2 cm) 25.84 Niko Niemi 03  
M22 *25.35 Juha Lehto 96  
         
300m aidat:        
P14 (76.2 cm) 42.63 Oliver Alakörkkö 14  
P15 (84.0 cm) 40.30 Niko Niemi 03  
M16-17 (84.0 cm) 38.07 Niko Niemi 04  
         
400m aidat:        
M16-17 (84 cm) 57.98 Juha-Pekka Huppunen  09  
M17 (84 cm) *55.67 Juha Lehto 93  
M18 (84 cm) *53.78 Juha Lehto 94  
M18 (91,4 cm) 58.86 Niko Niemi 06  
M19-M22 (91.4 cm) 55.92 Niko Niemi 07  
M20-22 (91.4 cm) *53.45 Juha Lehto 97  
M (91.4 cm) 52.95 Juha Lehto 02  
  *51.82 Juha Lehto 99  
         
1000m esteet:        
P12 (76.2 cm) 3.52,92 Tuomas Mäkinen 02  
         
1500m esteet:        
P14 (76.2 cm) 4.57,24 Anton Kemppi 21  
P15 (76.2 cm) 4.41,73 Anton Kemppi 22  
P15 (91.4 cm) 4.43,59 Jarkko Lappalainen 89  
M16 (91.4 cm) 4.37,75 Jarkko Lappalainen 90  
M17 (91.4 cm) 4.24,19 Markku Rimpiläinen 89  
M18 (91.4 cm) 4.17,42 Markku Rimpiläinen 90  
         
2000m esteet:        
M17 (91.4 cm) 6.12,98 Matias Merilänen 17  
M18 (91.4 cm) 6.12,89 Markku Rimpiläinen 90  
M19 (91.4 cm) 5.52,71 Markku Rimpiläinen 91  
         
3000m esteet:        
M18 (91.4 cm) 9.42,02 Matias Meriläinen 18  
P19-M (91.4 cm) 9.11,53 Markku Rimpiläinen 91  
         
Korkeus:        
P9 126 Olli Auranen 20  
P10 131 Joona Paananen 18  
P11-12 150 Marko Takala 85  
P12 150 Janne Räsänen 90  
P13 168 Oliver Alakörkkö 13  
P14 171 Oliver Alakörkkö 14  
P15 177 Marko Ariluoma 87  
M16-22 196 Jari Arino 85  
M 200 Juha Eriksson 85  
  200 Harri Laiho 00  
         
Seiväs:        
P9 170 Joona Kalliomäki 10  
P10 204 Joona Kalliomäki 11  
P11 230 Joona Kalliomäki 12  
P12-P13 265 Joona Kalliomäki 13  
P14 280 Mika Hormalainen 90  
P15-16 370 Mika Hormalainen 91  
M17 480 Marcus Kytölä 18  
M19-M 490 Marcus Kytölä 20  
M 490 Harri Laiho 00  
         
Pituus:        
P9-10 (lankulta) 406 Mika Hormalainen 85  
P10 (ponn.alue) 438 Luukas Lahti 16  
P11 (ponn.alue) 463 Luukas Lahti 17  
P12 497 Marko Tapanainen 92  
P13 546 Juha-Pekka Huppunen 06  
P14-15 621 Juha-Pekka Huppunen 07  
M16 653 Niko Niemi 04  
M17-M18 660 Jere Mäkelä 10  
M19-M22 679 Jere Mäkelä 12  
M 748 Harri Laiho 00  
         
Kolmiloikka:        
P9 7.76 Topias Leinonen 19  
P10 8.60 Jaakko Vahtera 00  
P11 9.58 Joni Jokinen 99  
P12 10.76 Perttu Pölönen 07  
P13 11.17 Juha-Pekka Huppunen 06  
P14 12.78 Perttu Pölönen 09  
P15 12.98 Oskari Lehtonen 12  
P16 13.65 Jere Mäkelä 09  
M17 14.37 Jere Mäkelä 10  
M18-M 14.57 Jere Mäkelä 11  
         
Kuula:        
P9 (2.0 kg) 8.75 Olli Auranen 20  
P10 (2.5 kg) 8.88 Mika Hormalainen 86  
P11 (2.5 kg) 9.82 Lauri Laine 85  
P12 (2.5 kg) 12.47 Jari Himmanen 91  
P12 (3.0 kg) 11.56 Juha Vottonen 03  
P13 (3.0 kg) 19.46 Aatu Kangasniemi 19  
P13 (4.0 kg) 16.30 Aatu Kangasniemi 19  
P14 (4.0kg) 20.00 Aatu Kangasniemi 20   
P14 (5.0 kg) 17.08 Aatu Kangasniemi 20  
P15 (4.0kg) 20.50 Aatu Kangasniemi 21  
P15 (5.0 kg) 17.88 Aatu Kangasniemi 21  
M16-17 (5.4 kg) 12.81 Mika Hormalainen 92  
M16-17 (5.0 kg) 20.31 Aatu Kangasniemi 22  
M16-19 (6.0 kg) 17.54 Aatu Kangasniemi 22  
M16-M22 (7.26 kg) 15.31 Aatu Kangasniemi 22  
M (7.26 kg) 16.05 Aatu Kangasniemi 22  
         
Kiekko:        
P9 (600 g) 23.64 Olli Auranen 20  
P10 (600 g) 26.30 Jani Kettula 07  
P11 (600 g) 35.74 Mikko Viitanen 93  
P12 (600 g) 40.74 Mikko Viitanen 94  
P13 (600 g) 52.63 Juha Vottonen 04  
P13 (750 g) 60.45 Aatu Kangasniemi 19  
P13 (1000 g) 51.81 Aatu Kangasniemi 19  
P14 (1000 g) 60.74 Aatu Kangasniemi 20  
P15 (1000 g) 63.28 Aatu Kangasniemi 21  
P14-P15 (1500 g) 45.89 Aatu Kangasniemi 20  
M16-17 (1500 g) 54.64 Mikko Huhta 20  
M18-19 (1750 g) 50.61 Mikko Huhta 22  
M18-M (2000 g) 44.25 Mikko Huhta 22  
         
Moukari:        
P9 (2.5 kg) 22.79 Riku Korhonen 19  
P10 (2.5 kg) 24.82 Jani Kettula 07  
P10 (3.0 kg) 17.34 Kimi Rinnekari 11  
P11 (2.5 kg) 28.77 Jani Kettula 08  
P11 (3.0 kg) 31.23 Riku Korhonen 21  
P12 (2.5 kg) 40.37 Juha Vottonen 03  
P12 (3.0 kg) 38.39 Jani Kettula 09  
P13 (2.5 kg) 51.06 Juha Vottonen 04  
P13 (3.0 kg) 72.34 Aatu Kangasniemi 19  
P13 (4.0 kg) 62.20 Aatu Kangasniemi 19  
P13 (5.0 kg) 34.98 Juha Vottonen 04  
P14 (4.0 kg) 74.76 Aatu Kangasniemi 20  
P14 (5.0 kg) 65.45 Aatu Kangasniemi 20  
P15 (4.0 kg) 81.96 Aatu Kangasniemi 21  
P15 (5.0 kg) 72.02 Aatu Kangasniemi 21  
P15 (7.26 kg) 39.01 Joni Mäkelä 09  
M16-17 (5.0 kg) 78.73 Aatu Kangasniemi 22  
M16-19 (6.0 kg) 70.17 Aatu Kangasniemi 22  
M16-M (7.26 kg) 62.48 Aatu Kangasniemi 22  
         
Keihäs:        
P9 (400 g) 29.15 Olli Auranen 20  
P10 (400 g) 35.06 Riku Korhonen 20  
P11 (400 g) 36.36 Toni Rinnekari 15  
P12 (400 g) 41.96 Riku Korhonen 22  
P13 (400 g) 49.36 Lauri Nora 07  
P13 (600 g) 39.22 Jukka Kumpulainen 97  
  *44.26 Antti Halonen 91  
P14 (600 g) 49.94 Lauri Nora 08  
  *50.32 Antti Halonen 92  
M15-16 (600 g) 62.02 Lauri Nora 09  
M16(700 g) 67.20 Markus Pohjonen 98  
M16-17(800 g) 58.18 Markus Pohjonen 98  
M17(700 g) 69.08 Markus Pohjonen 99  
M18-19 (800 g) 66.83 Severi Aalto 11  
M22 (800 g) 70.05 Severi Aalto 15  
M (800 g) 73.13 Markus Pohjonen 12  
         
Pallonheitto:        
P9 42.19 Riku Korhonen 19  
P10 46.81 Petteri Suomi 98  
         
2-ottelu:        
P9 (40m + 1000 m) 372 Oskari Huppunen 15  
P9 (40m + korkeus) 390 Joona Paananen 17  
P9 (1000m+korkeus) 301 Joona Paananen 17  
P9 (pituus + kuula) 443 Joona Paananen 17  
P9 (pituus + keihäs) 387 Rasmus Puhakka 14  
P9 (kuula + keihäs) 530 Toni Rinnekari 13  
         
3-ottelu:        
P9 (-91) 1236 Mika Hormalainen 85  
P9 (92) 1098 Jukka Kumpulainen 93  
P9 (97-)  610 Juha-Pekka Huppunen 02  
P10 (-91) 1316 Timo Lindén 89  
P10 (92) 1395 Veli-Matti Ratinen 92  
P10 (97-) 926 Luukas Lahti 16  
P11 (97-) 1066 Luukas Lahti 17  
P11 (-91) 1630 Lauri Laine 85  
P12 (-91) 1910 Juha Lindfors 89  
         
4-ottelu:        
P9 (07-) 934 Olli Auranen 20  
P10-11 (07-) 1464 Luukas Lahti 16  
P11 (92-95) 1914 Veli-Matti Ratinen 93  
P12 2134 Marko Tapanainen 92  
P12 (97-06) 1846 Juha-Pekka Huppunen 05  
P12 (07-) 1545 Oliver Alakörkkö 12  
P13 (-91) 2548 Lauri Laine 87  
  *2666 Antti Halonen 91  
P13 (97-06) 2244 Juha-Pekka Huppunen 06  
P13 (07-) 2265 Oliver Alakörkkö 13  
P14 (-91) 3099 Mika Hormalainen 90  
         
5-ottelu:        
P12 (-13) 1204 Kimi Rinnekari 13  
P12 (14-) 1555 Topias Leinonen 22  
P12 (24-) 2181 Vili-Petteri Lammi 24  
P13 (14-) 2327 Olli Auranen 24  
P14 (-99) 2678 Niko Niemi 02  
P15 (99-06) 3102 Niko Niemi 03  
P14-15 (07-) 2953 Juha-Pekka Huppunen 07  
         
6-ottelu:        
P13 3454 Marko Tapanainen 93  
P14-15 3909 Jarkko Mikkola 92  
P14 (-95) 2300 Jukka Kumpulainen 98  
P15 (-95) 1889 Olli Hakulinen 97  
         
8-ottelu:        
M16 4749 Lauri Laine 90  
         
10-ottelu:        
M16-17 (-01) 5933 Mika Hormalainen 92  
M16-17 (02-) 6316 Niko Niemi 04  
M18-19 6322 Lauri Laine 92  
M20 5975 Lauri Laine 94  
M22 6234 Mika Hormalainen 97  
M 7701 Harri Laiho 00  
         
20-ottelu:        
M 9126 Tuomas Suni  05  
         
400 m kävely:        
P9 2.31,78 Jani Kettula 06  
         
600m kävely:        
P9 3.05,02 Jani Kettula 06  
P10 2.51,99 Mikko Pöllänen 05  
P11 2.47,98 Mikko Pöllänen 06  
         
1000m kävely:        
P9 6.02,76 Jani Kettula 06  
P10 5.00,2 Mikko Pöllänen 05  
P11 4.46,53 Mikko Pöllänen 06  
         
2000m kävely:        
P10 11.55,49 Jani Kettula 07  
P11   10.56,4   Mikko Pöllänen   06  
P12  10.22,47  Mikko Pöllänen  07 
P13  10.20,62  Mikko Pöllänen  08 
         
3000m kävely:        
P12-13 16.36,6  Mikko Pöllänen  07 
P14-15 15.54,07 Mikko Pöllänen  09  
         
5000 m kävely:        
P14-15 28.59,7 Mikko Pöllänen  09  
M16-M 28.59,83 Kasperi Kemppainen 22  
         
5 km tiekävely:        
P14-15 34.05 Kasperi Kemppainen 20  
M16-M 31.30 Kasperi Kemppainen 22  
         
Puolimaraton:        
P15-M22 1.20,49 Matias Meriläinen 15  
M  1.08,11  Tommi Hytönen 18
         
Maraton:        
M  2.21,50 Tommi Hytönen 19