Lahden YAG:ssa paljon nurmijärveläistä väriä
Viikonloppuna Lahden stadionilla kilpailu nuorisoyleisurheilun suurtapahtuma Youth Athletics Games (YAG) onnistui Nurmijärven Yleisurheilun urheilijoilta mainiosti. NYU oli näkyvästi esillä peräti 75 yksilölajien lajisuorituksen ja 12 viestijoukkueen voimin.
Neljän kilpailupäivän aikana NYU:n urheilijat saavuttivat myös valtavan mitalisaaliin. Viestijuoksuissa mitalit jäivät tällä kerralla muille seuroille, mutta henkilökohtaisista lajeista seuran urheilijat kahmivat 3 kultaa, 2 hopeaa ja 3 pronssia. Lisäksi joukkuekilpailuista kertyi 5 mitalia (1-3-1). Henkilökohtaiseen ennätykseen urheilijamme ylsivät peräti 43 kertaa.
Kultakorokkeelle nousivat Aatu Kangasniemi M17-sarjan kuulantyönnössä, Joona Paananen P14-sarjan korkeushypyssä ja Jyri Korhonen P10-sarjan korkeushypyssä. Lisäksi Jyri voitti korkeuden joukkuekilpailun yhdessä Vili-Petteri Lammin kanssa.
Hopeisen mitalin kaulaansa saivat Lotta Parviainen (T10 kuula ja korkeus). Joukkuekilpailuissa hopeaa tuli T10 kuulassa ja pituudessa (Parviainen ja Vivian Niemi) sekä P9 keihäässä (Roope Korhonen ja Eetu Pallaspuro).
Pronssimitalilla palkittiin Minja Toivanen T13 60 metrillä, Oona Korhonen T14 moukarissa ja Lotta Montonen T9 keihäänheitossa. Lotta Parviainen ja Vivian Niemi täydensivät lähes täydellisen viikonloppunsa T10-sarjan kuulan joukkuepronssilla.
Yhteensä 16 urheilijaa ylsi viikonlopun aikana kahdeksan parhaan joukkoon ja 16 eri urheilijaa pääsi vierailemaan kilpailun palkintojenjaossa, kun 13-vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa palkittiin jokaisessa lajissa 6 parasta. NYU näkyi siis laajalla joukolla kilpailujen kärkikamppailuissa koko viikonlopun ajan.
YAG2022 on siis ohi ja seuraavan kerran kilpailu järjestetään vuonna 2023 Nurmijärvellä Klaukkalan urheilukentällä NYU:n, Vantaan Salamien, Keski-Uudenmaan Yleisurheilun ja Vihdin Viestin yhteistyönä.
YAG tulokset 2022 YAG tulokset M/N17 2022
Nurmijärven Yleisurheilun urheilijat vuoden 2022 YAG:ssä
Aatu | Kangasniemi | M17 | kuula | 1 | 19,86 | PB |
Jyri | Korhonen | P10 | korkeus | 1 | 126 | PB |
Jyri | Korhonen | P10 | keihäs | 5 | 24,31 | PB |
Vili-Petteri | Lammi | P10 | korkeus | 8 | 114 | PB |
Vili-Petteri | Lammi | P10 | 1000 m | 8 | 3.37,76 | PB |
Vili-Petteri | Lammi | P10 | pituus | 14 | 361 | PB |
Jyri | Korhonen | P10 | kuula | 15 | 563 | |
Aarni | Heikkinen | P10 | keihäs | 19 | 13,64 | PB |
Aarni | Heikkinen | P10 | pituus | 25 | 315 | PB |
Väinö | Lyytinen | P10 | pituus | 27 | 298 | SB |
Aarni | Heikkinen | P10 | 60 m | 29 | 10,77 | |
Olli | Auranen | P11 | kuula | 5 | 8,36 | SB |
Olli | Auranen | P11 | kiekko | 5 | 24,45 | SB |
Olli | Auranen | P11 | korkeus | 11 | 115 | SB |
Jimi | Nykänen | P11 | 60 m | 13 | 9,60 | PB |
Olli | Auranen | P11 | 60 m | 17 | 9,75 | SB |
Topias | Leinonen | P12 | 1000 m | 4 | 3.16,00 | PB |
Eemi | Vilska | P12 | 1000 m | 5 | 3.16,39 | PB |
Topias | Leinonen | P12 | pituus | 12 | 379 | PB |
Paavo | Jokitalo | P12 | keihäs | 12 | 27,92 | SB |
Topias | Leinonen | P12 | 60 m aidat | 13 | 11,43 | PB |
Otso | Kivistö | P12 | 60 m | 13 | 9,01 | SB |
Paavo | Jokitalo | P12 | 1000 m | 18 | 3.32,33 | PB |
Paavo | Jokitalo | P12 | korkeus | 19 | 120 | |
Joona | Paananen | P14 | korkeus | 1 | 164 | PB |
Kasperi | Kontola | P15 | 3-loikka | 5 | 11,66 | SB |
Anton | Ylärakkola | P15 | 300 m | 13 | 43,18 | PB |
Jooa | Vilska | P9 | 600 m | 4 | 2.05,58 | PB |
Eetu | Pallaspuro | P9 | kuula | 8 | 584 | |
Roope | Korhonen | P9 | keihäs | 9 | 11,42 | PB |
Eetu | Pallaspuro | P9 | keihäs | 11 | 10,92 | SB |
Eetu | Pallaspuro | P9 | 150 m | 19 | 26,91 | PB |
Eetu | Pallaspuro | P9 | 60 m | 21 | 7,53 | |
Eetu | Pallaspuro | P9 | pituus | 23 | 297 | |
Lotta | Parviainen | T10 | korkeus | 2 | 131 | PB |
Lotta | Parviainen | T10 | kuula | 2 | 7,16 | PB |
Vivian | Niemi | T10 | pituus | 5 | 375 | PB |
Lotta | Parviainen | T10 | pituus | 8 | 361 | PB |
Vivian | Niemi | T10 | kuula | 9 | 5,99 | PB |
Vivian | Niemi | T10 | korkeus | 12 | 110 | SB |
Vivian | Niemi | T10 | keihäs | 12 | 13,66 | SB |
Vivian | Niemi | T10 | 60 m | 16 | 9,71 | PB |
Lotta | Parviainen | T10 | 150 m | 17 | 24,41 | PB |
Lotta | Parviainen | T10 | 60 m | 22 | 9,81 | PB |
Vivian | Niemi | T10 | 150 m | 23 | 24,88 | |
Sofia | Vesterinen | T11 | 60 m aj | 11 | 10,80 | PB |
Alexandria | Suomi | T11 | 60 m aj | 17 | 11,09 | PB |
Sofia | Vesterinen | T11 | 60 m | 18 | 9,42 | PB |
Alexandria | Suomi | T11 | 60 m | 23 | 9,56 | PB |
Alexandria | Suomi | T11 | korkeus | 27 | 100 | SB |
Sofia | Vesterinen | T11 | pituus | 29 | 379 | |
Alexandria | Suomi | T11 | pituus | 34 | 367 | PB |
Anna | Ollikainen | T11 | 60 m aj | 43 | 12,39 | |
Anna | Ollikainen | T11 | 60 m | 48 | 10,13 | PB |
Anna | Ollikainen | T11 | pituus | 63 | 321 | |
Onerva | Pennonen | T12 | moukari | 17 | 13,48 | PB |
Onerva | Pennonen | T12 | korkeus | 36 | 118 | SB |
Onerva | Pennonen | T12 | kuula | 40 | 5,37 | |
Minja | Toivanen | T13 | 60 m | 3 | 8,37 | PB |
Mea | Scepanovic | T13 | 60 m | 9 | 8,72 | PB |
Anna | Ollikainen | T13 | seiväs | 16 | 145 | SB |
Minja | Toivanen | T13 | 60 m aidat | 19 | 10,56 | PB |
Onerva | Pennonen | T13 | kiekko | 22 | 16,17 | |
Minja | Toivanen | T13 | 3-loikka | 26 | 8,89 | PB |
Oona | Korhonen | T14 | moukari | 3 | 40,36 | |
Oona | Korhonen | T14 | keihäs | 8 | 31,92 | SB |
Pihla | Jaakola-Siimes | T15 | 800 m | 6 | 2.31,50 | SB |
Oona | Korhonen | T15 | kuula | 7 | 10,20 | SB |
Pihla | Jaakola-Siimes | T15 | 300 m | 8 | 45,63 | PB |
Lotta | Montonen | T19 | keihäs | 3 | 16,98 | PB |
Lotta | Montonen | T9 | kuula | 4 | 5,97 | |
Lotta | Montonen | T9 | korkeus | 12 | 90 | SB |
Lotta | Montonen | T9 | pituus | 13 | 317 | |
Lotta | Montonen | T9 | 40 m | 33 | 7,33 | PB |
Eveliina | Huhtala | T9 | 150 m | 36 | 29,24 | PB |
Joukkuekilpailut
Nurmijärven Yleisurheilu | Jyri Korhonen, Vili-Petteri Lammi | P10 | korkeus | 1 | 240 |
Nurmijärven Yleisurheilu | Lotta Parviainen, Vivian Niemi | T10 | korkeus | 2 | 241 |
Nurmijärven Yleisurheilu | Lotta Parviainen, Vivian Niemi | T10 | pituus | 2 | 736 |
Nurmijärven Yleisurheilu | Roope Korhonen, Eetu Pallaspuro | P9 | keihäs | 2 | 22,34 |
Nurmijärven Yleisurheilu | Lotta Parviainen, Vivian Niemi | T10 | kuula | 3 | 13,15 |
Viestijoukkueet
4 | P13 4x60 m aidat | Otso Kivistö, Topias Leinonen, Vesa Lyytinen, Paavo Jokitalo | 44,53 |
4 | P11 4x60 m aidat | Jimi Nykänen, Jyri Korhonen, Juuso Vuorela, Vili-Petteri Lammi | 50,39 |
5 | P11 4x100 m | Jimi Nykänen, Olli Auranen, Vili-Petteri Lammi, Jyri Korhonen | 62,32 |
5 | T11 4x60 m aidat | Sofia Vesterinen, Alexandria Suomi, Anna Ollikainen, Lotta Parviainen | 45,02 |
6 | P13 4x600 m | Paavo Jokitalo, Vesa Lyytinen, Jere Mourujärvi, Topias Leinonen | 8.12,22 |
6 | P11 4x600 m | Jyri Korhonen, Väinö Lyytinen, Juuso Vuorela, Vili-Petteri Lammi | 8.52,57 |
7 | P13 4x100 m | Paavo Jokitalo, Otso Kivistö, Topias Leinonen, Vesa Lyytinen | 56,51 |
10 | T13 4x100 m | Minja Toivanen, Mea Scepanovic, Heta Mösö, Martta Mösö | 54,87 |
13 | T11 4x100 m | Alexandria Suomi, Lotta Parviainen, Sofia Vesterinen, Vivian Niemi | 61,80 |
13 | T11 4x600 m | Lotta Parviainen, Anna Ollikainen, Sofia Vesterinen, Alexandria Suomi | 9.12,32 |
18 | T13 4x60 m aidat | Minja Toivanen, Heta Mösö, Martta Mösö, Mea Scepanovic | 49,25 |
20 | T13 4x600 m | Minja Toivanen, Heta Mösö, Martta Mösö, Onerva Pennonen | 9.12,32 |