NYU:n Ranking päivitetty.
Ohessa korjatut tulokset (lisätty pisteitä pm-hallit sarjoissa T 13-t15, koska tulosket puuttuivat).
Alla loppupisteet ja täältä voit tarkistaa pisteet: Ranking2014loptilanne.pdf
Palkinnot 20 parhaalle Rientolassa 30.11.2014 klo 17 alkaen.
| Ranking 2014 Lopputilanne | |||||
| 1. | Oliver Alakörkkö | 168 | |||
| 2. | Kati Rinnekari | 166 | |||
| 3. | Jami Saari | 98 | |||
| 4. | Kimi Rinnekari | 87 | |||
| 5. | Markus Mero | 64 | |||
| 6. | Jemina Saari | 62 | |||
| 7. | Leevi Leskelä | 57 | |||
| 8. | Rasmus Puhakka | 56 | |||
| 9. | Matias Meriläinen | 55 | |||
| 10. | Matias Ketomäki | 44 | |||
| 11. | Toni Rinnekari | 42 | |||
| 12. | Simo Kauppila | 40 | |||
| 13. | Essi Kärhä | 39 | |||
| Eemil Laine | 39 | ||||
| Oona Ketomäki | 39 | ||||
| 16. | Suvi Porokari | 37 | |||
| Nea Kylmänen | 37 | ||||
| 18. | Aapo Virolainen | 34 | |||
| Emil Henriksen | 34 | ||||
| 20. | Niklas Orjala | 32 | |||
| 21 | Aku Rissanen | 30 | |||
| 22 | Vilja Pispala | 29 | |||
| 23 | Janette Lohilahti | 27 | |||
| 24 | Samuli Heiskanen | 25 | |||
| 25 | Samu Käyhty | 23 | |||
| Suvi Rantala | 23 | ||||
| 27 | Inkaliina Nurminen | 22 | |||
| 28 | Eemil Pellonperä | 21 | |||
| 29 | Eljas Roivainen | 20 | |||
| Eemeli Roivainen | 20 | ||||
| 31 | Juho Rantala | 19 | |||
| Aleksi Viisanen | 19 | ||||
| Anniina Forsström | 19 | ||||
| 34 | Elina Kettinen | 18 | |||
| 35 | Nette-Nina Hiltunen | 17 | |||
| Erin Karjalahti | 17 | ||||
| 37 | Vaula Pispala | 15 | |||
| 38 | Justus Kankaanpää | 12 | |||
| Riikka Jouppila | 12 | ||||
| Kerttu Kilpeläinen | 12 | ||||
| 41 | Kajsa Henriksen | 11 | |||
| 42 | Venla Röpelinen | 10 | |||
| 43 | Santtu Kotamäki | 9 | |||
| Liina Ylikotila | 9 | ||||
| 45 | Otto Salomäki | 8 | |||
| Charlotte Kajander | 8 | ||||
| 47 | Sauli Mokkila | 7 | |||
| 48 | Eero Laine | 6 | |||
| Senni Hulmi | 6 | ||||
| 50 | Kalle Räsänen | 5 | |||
| Vähintään 1 pisteen keräsi 79 urheilijaa (39 poikaa ja 40 tyttöä) | |||||
| Kaikkien pisteet yhteensä | 1771 | ||||
| 20 parhaan pisteet | 1230 | ||||


