Viikkokisat jatkuivat maanantaina 30.6. Parkkimäessä.
| Tulokset: Viikkokisa 2 Parkkimäki 30.6.2014 | |||
| Tytöt 12v. Kuula 2,5kg (4 työntöä) | |||
| 1. | Jemina | Saari | 6,09m |
| 2. | Nea | Kylmänen | 5,75m |
| 3. | Janette | Lohilahti | 5,30m |
| Pojat 12v. Kuula 3,0kg (4 työntöä) | |||
| 1. | Matias | Ketomäki | 7,12m |
| 2. | Oskari | Latvala | 6,04m |
| Tytöt 11v. Kuula 2,0kg (4 työntöä) | |||
| 1. | Adele | Vuorinen | 6,89m |
| 2. | Riikka | Jouppila | 6,37m |
| 3. | Suvi | Rantala | 5,73m |
| 4. | Laura | Hagman | 5,38m |
| 5. | Vilja | Pispala | 5,36m |
| 6. | Suvi | Porokari | 5,18m |
| 7. | Elina | Kettinen | 4,98m |
| 8. | Ella | Korhonen | 4,86m |
| Tytöt 10v. Kuula 2,0kg (4 työntöä) | |||
| 1. | Kerttu | Kilpeläinen | 6,78m |
| 2. | Nette-Nina | Hiltunen | 5,73m |
| 3. | Jenni | Kotamäki | 5,59m |
| 4. | Inkaliina | Nurminen | 4,66m |
| 5. | Minna | Kajolinna | 4,06m |
| 6. | Aino | Kokko | 3,51m |
| Pojat 10v. Kuula 2,5kg (4 työntöä) | |||
| 1. | Niklas | Orjala | 5,80m |
| 2. | Leevi | Leskelä | 5,46m |
| 3. | Leevi | Kangas | 5,25m |
| 4. | Justus | Kankaanpää | 5,08m |
| 5. | Kasperi | Seppälä | 4,34m |
| Tytöt 9v. Pallonheitto (yhteensä 6 heittoa) | |||
| 1. | Oona | Ketomäki | 16.04m |
| 2. | Saga | Syväkangas | 14,09m |
| 3. | Anniina | Forsström | 13,49m |
| 4. | Vaula | Pispala | 7,71m |
| Pojat 9v. Pallonheitto (yhteensä 6 heittoa) | |||
| 1. | Rasmus | Puhakka | 29,81m |
| 2. | Rolf | Vuorinen | 18,30m |
| 3. | Juho | Rantala | 17,30m |
| 4. | Luka | Malmbäck | 15,98m |
| 5. | Jami | Saari | 15,30m |
| Tytöt 8v. Pallonheitto (yhteensä 6 heittoa) | |||
| 1. | Siiri | Eklund | 19,50m |
| 2. | Ella | Råstedt | 17,82m |
| 3. | Mimosa | Olander | 11,52m |
| 4. | Annina | Huovila | 10,70m |
| 5. | Charlotte | Kajander | 10,30m |
| 6. | Pinja | Kylmänen | 9,04m |
| 7. | Sara | Parviainen | 8,79m |
| Pojat 8v. Pallonheitto (yhteensä 6 heittoa) | |||
| 1. | Jerkko | Veijalainen | 18,98m |
| 2. | Samuli | Seppälä | 9,40m |
| 3. | Kasperi | Kemppainen | 8,66m |
| Tytöt 7v. Pallonheitto (yhteensä 6 heittoa) | |||
| 1. | Liina | Forsström | 9,20m |
| 2. | Milla | Pihlava | 8,70m |
| 3. | Jesmin | Veijalainen | 8,15m |
| 4. | Anni | Murole | 7,90m |
| 5. | Pihla | Jaakola-Siimes | 7,48m |
| 6. | Viiviliina | Nurminen | 6,86m |
| 7. | Kaisla | Jaakola-Siimes | 4,04m |
| Pojat 7v. Pallonheitto (yhteensä 6 heittoa) | |||
| 1. | Martti | Rekola | 14,30m |
| 2. | Janne | Kankaanpää | 4,15m |
| Tytöt 12v. Pituus, lankulta 6 hyppyä | |||
| 1. | Jemina | Saari | 4,20m |
| 2. | Janette | Lohilahti | 3,96m |
| 3. | Nea | Kylmänen | 3,39m |
| Pojat 12v. Pituus, lankulta 6 hyppyä | |||
| 1. | Matias | Ketomäki | 2,77m |
| 2. | Oskari | Latvala | DNS |
| Tytöt 11v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Vilja | Pispala | 3,85m |
| 2. | Suvi | Porokari | 3,70m |
| 3. | Elina | Kettinen | 3,47m |
| 4. | Riikka | Jouppila | 3,36m |
| 5. | Suvi | Rantala | 3,28m |
| 6. | Laura | Hagman | 2,97m |
| 7. | Adele | Vuorinen | 2,92m |
| 8. | Ella | Korhonen | 2,64m |
| Tytöt 10v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Nette-Nina | Hiltunen | 3,54m |
| 2. | Inkaliina | Nurminen | 3,21m |
| 3. | Kerttu | Kilpeläinen | 2,99m |
| 4. | Aino | Kokko | 2,98m |
| 5. | Jenni | Kotamäki | 2,93m |
| 6. | Minna | Kajolinna | 2,22m |
| Pojat 10v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Leevi | Leskelä | 3,69m |
| 2. | Niklas | Orjala | 3,22m |
| 3. | Justus | Kankaanpää | 3,17m |
| 4. | Kasperi | Seppälä | 2,86m |
| 5. | Leevi | Kangas | 2,71m |
| Tytöt 9v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Vaula | Pispala | 2,70m |
| 2. | Anniina | Forsström | 2,63m |
| 3. | Saga | Syväkangas | 2,50m |
| 4. | Oona | Ketomäki | 2,40m |
| Pojat 9v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Jami | Saari | 3,06m |
| 2. | Rasmus | Puhakka | 2,94m |
| 3. | Luka | Malmbäck | 2,58m |
| 4. | Juho | Rantala | 2,47m |
| 5. | Rolf | Vuorinen | 2,46m |
| Tytöt 8v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Ella | Råstedt | 2,80m |
| 2. | Siiri | Eklund | 2,73m |
| 3. | Charlotte | Kajander | 2,67m |
| 4. | Pinja | Kylmänen | 2,41m |
| 5. | Annina | Huovila | 2,40m |
| 6. | Sara | Parviainen | 2,39m |
| 7. | Mimosa | Olander | 1,81m |
| Pojat 8v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Jerkko | Veijalainen | 2,95m |
| 2. | Samuli | Seppälä | 2,35m |
| 3. | Kasperi | Kemppainen | 2,15m |
| Tytöt 7v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Liina | Forsström | 2,40m |
| 2. | Milla | Pihlava | 2,27m |
| 3. | Anni | Murole | 2,14m |
| 4. | Viiviliina | Nurminen | 2,06m |
| 5. | Pihla | Jaakola-Siimes | 1,95m |
| 6. | Jesmin | Veijalainen | 1,80m |
| 7. | Kaisla | Jaakola-Siimes | 1,46m |
| Pojat 8v. Pituus (1m alue) | |||
| 1. | Martti | Rekola | 1,85m |
| 2. | Janne | Kankaanpää | 1,36m |


