Pm-maastokisa, Mäntsälä, 29.4.2017
T9 (2008) 1 km
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 2 Jalkanen Brenda PorvU 4:19
2. 21 Aarnio Eevi RiihimKi 4:22 +3
3. 19 Mantila Laura RiihimKi 4:23 +3
4. 3 Sopanen Sanni MäntsU 4:34 +14
5. 25 Hyvölä Venla JanJa 4:36 +17
6. 6 Nurminen Viiviliina NurmijYU 4:43 +24
7. 22 Mustonen Veera RiihimKi 4:46 +26
8. 15 Korpisaari Aino-Emilia RiihimKi 4:47 +27
9. 14 Kettunen Meea LänsiUU 4:49 +29
10. 24 Pitkänen Sonja HyvsU 4:56 +36
11. 23 Borremans Lotte HyvsU 4:59 +39
12. 13 Alastalo Kaisa RiihimKi 5:03 +43
13. 5 Liski Liia NummKip 5:07 +48
14. 12 Ahlfors Vera NurmijYU 5:11 +52
15. 9 Jaakola-Siimes Kaisla NurmijYU 5:12 +52
16. 16 Vuorinen Jenni RiihimKi 5:16 +57
17. 18 Laukkanen Ellen RiihimKi 5:21 +1:01
18. 1 Korhonen Oona NurmijYU 5:41 +1:21
19. 27 Kyckling Ada HyvsU 5:45 +1:26
20. 8 Paananen Helmi LänsiUU 5:48 +1:29
21. 7 Joutlahti Veera LänsiUU 5:54 +1:34
22. 17 Lindberg Isabella RiihimKi 5:58 +1:38
23. 26 Lopperi Essi MäntsU 6:53 +2:33
P9 (2008) 1 km
Tilanne 17.12.23
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0 Avoinna: 1
1. 36 Saarikoski Samuli KerU 4:11
2. 51 Saraniemi Jonne PorvU 4:14 +2
3. 44 Backman Lauri PorvU 4:17 +5
4. 59 Ekqvist Leo LänsiUU 4:29 +17
5. 54 Mattila Ville RiihimKi 4:30 +19
6. 53 Vuorinen Ville RiihimKi 4:31 +19
7. 34 Saukkola Vihtori NummKip 4:32 +20
8. 37 Saha Lauri KerU 4:33 +21
9. 55 Taskinen Samu MäntsU 4:40 +28
10. 60 Åvall Roni LänsiUU 4:42 +30
11. 32 Pitkänen Niklas JanJa 4:46 +35
12. 47 Bitter Noel RiihimKi 4:47 +35
13. 42 Kalanen Aarre HyvsU 4:53 +41
14. 48 Koivisto Mikko HyvsU 4:53 +42
15. 38 Veskimäe Mats PorvU 4:58 +46
16. 41 Paananen Jere NurmijYU 5:00 +48
17. 40 Ehrnsten Daniel LänsiUU 5:02 +50
18. 50 Mourujärvi Jere NurmijYU 5:05 +53
19. 31 Nylund Daniel LänsiUU 5:13 +1:01
20. 46 Kettunen Eelis HyvsU 5:30 +1:18
21. 49 Salminen Vertti RiihimKi 5:38 +1:26
22. 43 Soiramo Luka PorvU 5:42 +1:31
23. 56 Koskela Jyvä-Kasperi RiihimKi 5:49 +1:38
T10 (2007) 1 km
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 83 Jäkkö Jonna LänsiUU 4:01
2. 64 Kajander Saana KeskiUYU 4:06 +4
3. 76 Taskinen Neea MäntsU 4:12 +10
4. 81 Paajanen Fiina RiihimKi 4:16 +15
5. 78 Hyvärinen Nea RiihimKi 4:18 +17
6. 79 Koskela Sonja RiihimKi 4:19 +17
7. 71 Olander Denise KerU 4:19 +17
8. 62 Kiiski Alisa PorvU 4:19 +17
9. 80 Lindholm Olivia RiihimKi 4:23 +21
10. 68 Jaakola-Siimes Pihla NurmijYU 4:25 +24
11. 75 Knoop Saana PorvU 4:26 +24
12. 69 Sundström Ronja KarkkPo 4:29 +27
13. 73 Rantanen Heta KeskiUYU 4:29 +28
14. 85 Koskela Tähkä-Alina RiihimKi 4:30 +28
15. 66 Kakkola Sarla NurmijYU 4:31 +29
16. 65 Tuppura Minni NurmijYU 4:35 +33
17. 77 Hietala Niia KeskiUYU 4:42 +40
18. 72 Pyykkö Nea NurmijYU 4:43 +41
19. 67 Jakonen Neela HyvsU 4:50 +48
20. 70 Paananen Elli LänsiUU 4:53 +51
21. 86 Kyynäräinen Bea MäntsU 5:00 +58
22. 82 Reilson Lisete LänsiUU 5:04 +1:02
23. 63 Liski Viiu NummKip 5:20 +1:19
24. 74 Mikkola Matilda RiihimKi 5:30 +1:28
25. 87 Ala-Lipasti Anni MäntsU 5:36 +1:35
P10 (2007) 1 km
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 102 Kemppi Anton NurmijYU 3:45
2. 94 Rovasalo Eeli HyvsU 3:46 +1
3. 97 Kettunen Jesse LänsiUU 3:59 +14
4. 104 Heinonen Matias KerU 4:05 +20
5. 96 Ruotsala Aaron LänsiUU 4:06 +21
6. 98 Jäske Aleksi RiihimKi 4:08 +23
7. 99 Lindberg Christian RiihimKi 4:13 +28
8. 103 Palomäki Anton VihdVie 4:18 +33
9. 101 Salminen Aleksi RiihimKi 4:39 +54
10. 100 Laine Joonas RiihimKi 4:43 +58
11. 93 Mourujärvi Jonne NurmijYU 4:49 +1:04
12. 91 Walden Elias KeskiUYU 4:50 +1:05
13. 92 Saarikoski Santeri KerU 5:40 +1:55
T11 (2006) 1,8 km
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 108 Salmi Marianne MäntsU 7:52
2. 117 Ceder Elle KerU 8:17 +24
3. 118 Eriksson Saara PorvU 8:22 +30
4. 112 Kajander Charlotte NurmijYU 8:30 +37
5. 119 Lievonen Kukka-Sofia RiihimKi 8:31 +39
6. 110 Saukkola Vilhelmiina NummKip 8:38 +46
7. 111 Parviainen Sara NurmijYU 8:38 +46
8. 122 Aarnio Ida RiihimKi 8:40 +48
9. 115 Ahlfors Sara NurmijYU 8:52 +1:00
10. 116 Ehrnsten Peppi LänsiUU 9:00 +1:08
11. 126 N'dure Aava KerU 9:04 +1:12
12. 120 Ahonen Milja RiihimKi 9:15 +1:23
13. 123 Grönroos Aada RiihimKi 9:34 +1:42
14. 121 Viertola Sanni-Veera RiihimKi 9:39 +1:47
15. 109 Ylisoini Janette KerU 9:45 +1:53
16. 124 Hirvonen Petra MäntsU 9:57 +2:05
17. 114 Lehtonen Emma NurmijYU 10:12 +2:19
18. 113 Lehtonen Sanni NurmijYU 10:45 +2:53
19. 125 Linnamäki Laura MäntsU 11:00 +3:08
P11 (2006) 1,8 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 140 Sitolahti Sisu MäntsU 7:41
2. 134 Seppänen Luca MäntsU 7:45 +4
3. 138 Borremans Kasper HyvsU 7:50 +9
4. 130 Kemppainen Kasperi NurmijYU 8:46 +1:05
5. 133 Brofeldt Alex KeskiUYU 9:03 +1:22
6. 131 Mölsä Niilo PorvU 9:11 +1:30
7. 139 Ilomaa Aku MäntsU 9:19 +1:38
8. 135 Hietanen Elias RiihimKi 9:21 +1:40
9. 132 Mustonen Ville RiihimKi 9:26 +1:45
10. 136 Niemi Jusa RiihimKi 9:37 +1:56
11. 137 Lampinen Pessi RiihimKi 11:48 +4:07
T12 (2005) 2 km
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 161 Kemppi Silva NurmijYU 9:04
2. 150 Saarikoski Sini-Minea KerU 9:05 +0
3. 149 Rönkkö Elsa KerU 9:05 +1
4. 160 Ylimartimo Ellen MäntsU 9:22 +18
5. 144 Lipsanen Helmi JanJa 9:49 +45
6. 158 Väisänen Pihla KerU 9:53 +49
7. 159 Koskela Vilja-Matilda RiihimKi 10:04 +1:00
8. 147 Risku Aino KeskiUYU 10:10 +1:06
9. 145 Sundström Pinja KarkkPo 10:21 +1:16
10. 153 Ylönen Laura HyvsU 10:38 +1:34
11. 146 Pitkänen Julia JanJa 10:52 +1:48
12. 151 Eriksson Jenny PorvU 10:57 +1:53
13. 157 Väisänen Ellen HyvsU 11:23 +2:18
14. 148 Meriläinen Vilma LänsiUU 11:54 +2:49
15. 155 Martikainen Mira HyvsU 12:08 +3:04
16. 154 Mäenpää Selma NurmijYU 12:25 +3:21
P12 (2005) 2 km
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 167 Savolainen Veeti KerU 9:02
2. 171 Rantanen Jere KarkkPo 9:51 +49
3. 172 Laine Aapeli KarkkPo 10:04 +1:01
4. 170 Mantila Juho RiihimKi 10:07 +1:04
5. 168 Lindberg Joonatan RiihimKi 10:33 +1:31
6. 169 Tuominen Juuso RiihimKi 12:20 +3:18
T13 (2004) 2 km
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 176 Jalkanen Carla PorvU 8:20
2. 178 Niemi Nea PorvU 8:44 +23
3. 179 Koskela-Koivisto Nora KeskiUYU 9:08 +47
4. 189 Hietanen Emmi RiihimKi 9:08 +47
5. 190 Alastalo Elisa RiihimKi 9:08 +48
6. 183 Cardona Ida KeskiUYU 9:26 +1:05
7. 177 Heino Jutta KarkkPo 9:30 +1:09
8. 182 Jakonen Netta HyvsU 9:31 +1:10
9. 191 Lindberg Vanessa RiihimKi 9:31 +1:11
10. 180 Nurminen Inkaliina NurmijYU 9:34 +1:13
11. 187 Taskinen Jenna MäntsU 9:38 +1:18
12. 192 Lievonen Helmi RiihimKi 9:42 +1:22
13. 186 Lehtonen Venla NurmijYU 10:16 +1:55
14. 185 Sihvonen Noora KeskiUYU 10:21 +2:01
15. 184 Veijalainen Sara KeskiUYU 10:46 +2:26
16. 181 Jalonen Lotta JanJa 10:53 +2:32
17. 193 Ahonen Sanni RiihimKi 11:47 +3:26
P13 (2004) 2 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 202 Jacobsson Emil KerU 8:33
2. 201 Ylä-Jarkko Oiva LänsiUU 8:59 +26
3. 198 Vuori Alex KeskiUYU 9:19 +46
4. 199 Gauriloff Kalle KeskiUYU 9:48 +1:15
5. 204 Koskela Anselmi RiihimKi 10:25 +1:52
6. 203 Kuikka Aapo JanJa 10:31 +1:58
T14 (2003) 3 km
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 215 Mononen Ilona JanJa 12:30
2. 208 Hjort Jessica PorvU 12:37 +6
3. 211 Kourula Pinja JanJa 12:53 +23
4. 214 Siltanen Hanna-Maija KeskiUYU 13:23 +52
5. 218 Aho Helmi KeskiUYU 14:15 +1:44
6. 212 Nieminen Silja MäntsU 14:31 +2:01
7. 213 Seppänen Silja MäntsU 14:41 +2:10
8. 221 Koskela Aino RiihimKi 14:55 +2:24
9. 216 Henriksén Kajsa NurmijYU 15:04 +2:33
10. 210 Riiheläinen Anni PorvU 15:45 +3:14
11. 220 Multala Ella-Maria KeskiUYU 15:58 +3:28
12. 224 Hannula Jessica MäntsU 20:02 +7:31
P14 (2003) 3 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 228 Maasilta Aapo PukkVe 12:24
2. 227 Heikkerö Joona PorvU 12:55 +30
T15 (2002) 3 km
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 234 Palmunen Tia HyvsU 14:01
2. 236 Martikainen Mette HyvsU 14:18 +17
3. 238 Jalovaara Henna RiihimKi 14:21 +20
4. 237 Kuikka Emma JanJa 14:52 +50
P15 (2002) 3 km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 250 Jacobsson Oskari KerU 11:07
2. 248 Mononen Matias JanJa 11:11 +3
3. 252 Alastalo Jussi RiihimKi 11:18 +10
4. 243 Pyssysalo Aron KeskiUYU 11:35 +27
5. 244 Aalto Sulo JanJa 12:14 +1:07
6. 247 Risku Elias KeskiUYU 12:34 +1:26
7. 246 Risku Tuomas KeskiUYU 13:02 +1:55
8. 245 Pelkonen Oula MäntsU 13:04 +1:56
9. 253 Sire Justus MäntsU 14:29 +3:21
10. 249 Nokka Niklas JanJa 14:50 +3:42
Uudyn PM-junnumaastot Mäntsälässä 29.4.2017
Joukkuetulokset - T9
1. Riihimäen Kisko 12
Aarnio Eevi 2
Mantila Laura 3
Mustonen Veera 7
2. Nurmijärven Yleisurheilu 35
Nurminen Viiviliina 6
Ahlfors Vera 14
Jaakola-Siimes Kaisla 15
3. Riihimäen Kisko -2 36
Korpisaari Aino-Emilia 8
Alastalo Kaisa 12
Vuorinen Jenni 16
4. Hyvinkään seudun Urheilijat 40
Pitkänen Sonja 10
Borremans Lotte 11
Kyckling Ada 19
5. Länsi-Uudenmaan Urheilijat 50
Kettunen Meea 9
Paananen Helmi 20
Joutlahti Veera 21
Joukkuetulokset - P9
1. Porvoon Urheilijat 20
Saraniemi Jonne 2
Backman Lauri 3
Veskimäe Mats 15
2. Riihimäen Kisko 23
Mattila Ville 5
Vuorinen Ville 6
Bitter Noel 12
3. Länsi-Uudenmaan Urheilijat 31
Ekqvist Leo 4
Åvall Roni 10
Ehrnsten Daniel 17
4. Hyvinkään seudun Urheilijat 47
Kalanen Aarre 13
Koivisto Mikko 14
Kettunen Eelis 20
Joukkuetulokset - T10
1. Riihimäen Kisko 15
Paajanen Fiina 4
Hyvärinen Nea 5
Koskela Sonja 6
2. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 32
Kajander Saana 2
Rantanen Heta 13
Hietala Niia 17
3. Nurmijärven Yleisurheilu 41
Jaakola-Siimes Pihla 10
Kakkola Sarla 15
Tuppura Minni 16
4. Länsi-Uudenmaan Urheilijat 43
Jäkkö Jonna 1
Paananen Elli 20
Reilson Lisete 22
5. Riihimäen Kisko -2 47
Lindholm Olivia 9
Koskela Tähkä-Alina 14
Mikkola Matilda 24
6. Mäntsälän Urheilijat 49
Taskinen Neea 3
Kyynäräinen Bea 21
Ala-Lipasti Anni 25
Joukkuetulokset - P10
1. Riihimäen Kisko 22
Jäske Aleksi 6
Lindberg Christian 7
Salminen Aleksi 9
Joukkuetulokset - T11
1. Nurmijärven Yleisurheilu 20
Kajander Charlotte 4
Parviainen Sara 7
Ahlfors Sara 9
2. Riihimäen Kisko 25
Lievonen Kukka-Sofia 5
Aarnio Ida 8
Ahonen Milja 12
3. Keravan Urheilijat 28
Ceder Elle 2
N'dure Aava 11
Ylisoini Janette 15
4. Mäntsälän Urheilijat 36
Salmi Marianne 1
Hirvonen Petra 16
Linnamäki Laura 19
Joukkuetulokset - P11
1. Mäntsälän Urheilijat 10
Sitolahti Sisu 1
Seppänen Luca 2
Ilomaa Aku 7
2. Riihimäen Kisko 27
Hietanen Elias 8
Mustonen Ville 9
Niemi Jusa 10
Joukkuetulokset - T12
1. Keravan Urheilijat 11
Saarikoski Sini-Minea 2
Rönkkö Elsa 3
Väisänen Pihla 6
2. Hyvinkään seudun Urheilijat 38
Ylönen Laura 10
Väisänen Ellen 13
Martikainen Mira 15
Joukkuetulokset - P12
1. Riihimäen Kisko 15
Mantila Juho 4
Lindberg Joonatan 5
Tuominen Juuso 6
Joukkuetulokset - T13
1. Riihimäen Kisko 18
Hietanen Emmi 4
Alastalo Elisa 5
Lindberg Vanessa 9
2. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 23
Koskela-Koivisto Nora 3
Cardona Ida 6
Sihvonen Noora 14
Joukkuetulokset - T14
1. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 20
Siltanen Hanna-Maija 4
Aho Helmi 5
Multala Ella-Maria 11
2. Mäntsälän Urheilijat 25
Nieminen Silja 6
Seppänen Silja 7
Hannula Jessica 12
Joukkuetulokset - P15
1. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 17
Pyssysalo Aron 4
Risku Elias 6
Risku Tuomas 7
2. Janakkalan Jana 17
Mononen Matias 2
Aalto Sulo 5
Nokka Niklas 10