Pe-la 15.-16.07.2022 klo 16:30 Klaukkalan urheilukenttä
Klaukkalan urheilukesä jatkuu kaksipäiväisillä henkilökohtaisten lajien kisoilla, jotka jatkavat heinäkuun viikonloppuna kisattavien Gamesien sarjaa. Lajikattaus on laaja hyödyntäen Klaukkalan urheilualueen uusitut suorituspaikat urheilukentällä ja lämmittelymahdollisuudet viereisellä hiekkakentällä. Perjantaina keskitytään SM-ikäisten suorituksiin ja lauantaina mukaan tulevat myös 11-vuotiaiden sarjassa kilpailevat.
Kilpailun yhteydessä kilpaillaan myös Eteläisen ja Kaakkoisen alueen estejuoksujen aluemestaruuksista.
Lajit
Perjantai klo 16.30 alkaen
Miehet Pojat |
Lajit | Naiset Tytöt |
Lajit | |
M | 100m, 800m, 3-loikka, kiekko | N | 100m, 800m, korkeus, pituus | |
M19 | 100m, 800m, 3-loikka, kiekko | N19 | 100m, 800m, korkeus, pituus | |
M17 | 100m, 800m, 3-loikka, kiekko | N17 | 100m, 800m, korkeus, pituus, kuula | |
P15 | 100m, 800m, 3-loikka, kuula | T15 | 100m, 800m, 3-loikka, kuula | |
P13 | 60m, pituus, keihäs | T13 | 60m, pituus, keihäs | |
Lauantai klo 9.30 alkaen
Miehet Pojat |
Lajit | Naiset Tytöt |
Lajit | |
M | 200m, 400m, 3000m ej, korkeus, seiväs, pituus | N | 200m, 400m, 100m aj, 3000m ej, seiväs, 3-loikka, kiekko | |
M19 | 200m, 400m, 3000m ej, korkeus, seiväs, pituus | N19 | 200m, 400m, 100m aj, 3000m ej, seiväs, 3-loikka, kiekko | |
M17 | 200m, 400m, 2000m ej, korkeus, seiväs, pituus | N17 | 200m, 400m, 100m aj, 2000m ej, seiväs, 3-loikka, kiekko | |
P15 | 300m, 100m aj, 300m aj, 1500m ej, korkeus, pituus, moukari | T15 | 300m, 80m aj, 300m aj, 1500m ej, korkeus, pituus, moukari | |
T13 | 400m, 60m aj, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kuula | T13 | 400m, 60m aj, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kuula | |
P11 | 60m, 150m, 400m, pituus, kuula, kiekko | T11 | 60m, 150m, 400m, pituus, kuula, kiekko | |
Ohjeita
Tapahtuma-alue
Nurmijärven Yleisurheilun kioski ja Klaukkala Games -kisojen oheistuotemyynti on avoinna yleisölle tapahtuman ajan.
Urheilukentän tapahtumakentällä on Sportmixerin juoksukenkä- ja urheiluvälinemyynti.
Moukarikilpailut kilpaillaan nurmikentällä
Kartta