Pm-junnuhallien kisainfo
Kisat alkavat klo 15.30 viestillä. Viestijuoksijoiden olisi hyvä olla paikalla klo 14.45, mutta viimeistään klo 15.00.
Joukkue kokoontuu seuran banderollin luona - eli kun tulet hallille, niin etsi seuran banderolli, missä lukee "Nurmijärven Yleisurheilu".
Tärkeä info kaikille kisailijoille; MUISTA VARMISTAA osallistuminen heti, kun saavut hallille - varsinkin juoksut pitää varmistaa.
Maarit varmistaa viestijoukkueet.
Paikalla olisi hyvä olla tuntia ennen ensimmäistä lajia, että kerkiää verryttelemään kunnolla ennen kisaa - ja tutustumaan kisapaikkaan.
Ota myös juotavaa ja vähän syötävää mukaan, koska kisapäivä saattaa venyä.
Toivottavaa on, että kaikilla seuramme kisailijoilla olisi seuran kisa-asu.
Viestijoukkueet
|
Pm-junnuhallit |
|
|
|
|
|
|
8x200 m viesti |
|
|
|
|
|
|
Sarja |
1.joukkue |
2.joukkue |
|
|
|
|
T9 |
Suvi Porokari |
Suvi Rantala |
|
|
|
|
P9 |
Niklas Orjala |
Leevi Leskelä |
|
|
|
|
T11 |
Petra Häggqvist |
Venla Röpelinen |
|
|
|
|
P11 |
Heikki Rahkila |
Mikael Wikman tai Luukas Jääskeläinen ?? |
|
|
|
|
T13 |
Viivi Lehikoinen |
Sanni Pajasmaa |
|
|
|
|
P13 |
Simo Kauppila |
Aapo Virolainen |
|
|
|
|
T15 |
Ida Andersson |
Emilia Haakana |
|
|
|
|
P15 |
Oskari Lehtonen |
Teemu Mustonen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALUSTAVA AIKATAULU | |||||
| sarja | juoksut | paikka | |||
| 15.30 | VIESTI 8 x 200m | ||||
| 15.50 | T9 | 40m | |||
| P11 | kuula | ||||
| P13 | korkeus | 1 | |||
| T11 | pituus | 2 (takasuora) | |||
| 16.00 | P9 | 40m | |||
| 16.15 | P15 | 60m | |||
| T9 | pituus | 1 (keskellä) | |||
| 16.30 | T13 | 60m | |||
| T11 | kuula | ||||
| 16.45 | P13 | 60m | |||
| P15 | korkeus | 1 | |||
| 16.50 | T9 | kuula | |||
| T11 | korkeus | 2 (takasuora) | |||
| T13 | pituus | 2 | |||
| 17.00 | P9 | pituus | 1 | ||
| T15 | 60m | ||||
| 17.10, | P11 | 60m | |||
| 17.15 | T11 | 60m | |||
| P9 | kuula | ||||
| T15 | korkeus 2 (keskellä) | ||||
| 17.20 | P9 | 1000m | |||
| 17.30 | P13 | kuula | |||
| P11 | korkeus | 1 | |||
| P15 | 3-loikka 2 | ||||
| 17.45 | T9 | 1000m | |||
| P11 | pituus | 1 | |||
| 17.50 | T/P9-11 | kilpakävely | |||
| 18.00 | T13 | korkeus | 2 | ||
| 18,05. | T/P13-15 kilpakävely | ||||
| P15 | kuula | ||||
| T15 | 3-loikka 2 | ||||
| 18.20 | T11 | 1000m | |||
| P13 | pituus | 1 | |||
| 18.30 | P13 | 1000m | |||
| T13 | kuula | ||||
| 18.45 | T13 | 1000m | |||
| 19.00 | P11 | 1000m | |||
| T15 | kuula | ||||
| 19.15 | T15 | 800m | |||
| 19.30 | P15 | 800m | |||
Saa soittaa, jos ilmenee kysyttävää.
Jos jostain syystä et pääse kisoihin - varsinkaan viestiin, niin ilmoita siitä Maaritille (040 703 8828) tai Pepelle (044 767 0365) viimeistään la aamuna klo 12 mennessä.
Tsemppiä kaikille kisoihin!
Maarit & Pepe


