Viikkokisa 5 - Tulokset
| T7v ja nuoremmat pituus | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Jenna | Ylinen | 2009 | 2,51 | 
| 2 | Tia | Virkonmaa | 2009 | 2,47 | 
| 3 | Jenna | Pyykkö | 2009 | 2,39 | 
| 4 | Kaisla | Jaakola-Siimes | 2009 | 2,12 | 
| 5 | Raakel | Rekola | 2009 | 2,11 | 
| 6 | Luminea | Hjelt | 2010 | 2,06 | 
| 7 | Juulia | Lopperi | 2009 | 1,98 | 
| 8 | Vera | Ahlfors | 2010 | 1,85 | 
| 9 | Regina | Rekola | 2011 | 1,83 | 
| 10 | Milla | Louhivuori | 2009 | 1,82 | 
| 11 | Salla | Jaakola-Siimes | 2011 | 1,51 | 
| 12 | Emma | Paananen | 2011 | 1,37 | 
| T7v ja nuoremmat 800m | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Kaisla | Jaakola-Siimes | 2009 | 4,08,6 | 
| 2 | Vera | Ahlfors | 2010 | 4,12,6 | 
| 3 | Jenna | Pyykkö | 2009 | 4,33,1 | 
| 4 | Raakel | Rekola | 2009 | 4,36,2 | 
| 5 | Milla | Louhivuori | 2009 | 4,36,5 | 
| 6 | Tia | Virkonmaa | 2009 | 4,37,7 | 
| 7 | Juulia | Lopperi | 2009 | 4,39,9 | 
| 8 | Regina | Rekola | 2011 | 4,49,5 | 
| 9 | Salla | Jaakola-Siimes | 2011 | 5,08,1 | 
| 10 | Luminea | Hjelt | 2010 | 6,18,17 | 
| 11 | Jenna | Ylinen | 2009 | 8,14,16 | 
| 12 | Emma | Paananen | 2011 | 8,17,6 | 
| P7v ja nuoremmat pituus | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Jere | Paananen | 2009 | 2,75 | 
| 2 | Mikael | Koski | 2009 | 2,66 | 
| 3 | Elmeri | Pajasmaa | 2009 | 2,63 | 
| 4 | Stefan | Virolainen | 2009 | 2,44 | 
| 5 | Eino | Erkkilä | 2009 | 2,4 | 
| 6 | Jere | Mourujärvi | 2009 | 2,37 | 
| 7 | Pele | Ahola | 2009 | 2,37 | 
| 8 | Elmo | Lesonen | 2010 | 2,28 | 
| 9 | Eino | Lahti | 2009 | 2,26 | 
| 10 | Matias | Samanen | 2009 | 2,25 | 
| 11 | Dominic | Korkeakoski | 2009 | 2,23 | 
| 12 | Lassi | Lybeck | 2010 | 1,69 | 
| 13 | Jyri | Korhonen | 2012 | 1,2 | 
| P7v ja nuoremmat 800m | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Elmeri | Pajasmaa | 2009 | 3,31,12 | 
| 2 | Jere | Paananen | 2009 | 3,49,5 | 
| 3 | Mikael | Koski | 2009 | 3,52,8 | 
| 4 | Pele | Ahola | 2009 | 3,54,0 | 
| 5 | Jere | Mourujärvi | 2009 | 3,55,9 | 
| 6 | Elmo | Lesonen | 2010 | 3,56,3 | 
| 7 | Matias | Samanen | 2009 | 4,07,7 | 
| 8 | Eino | Erkkilä | 2009 | 4,12,8 | 
| 9 | Eino | Lahti | 2009 | 4,26,0 | 
| 10 | Dominic | Korkeakoski | 2009 | 4,32,7 | 
| 11 | Stefan | Virolainen | 2009 | 4,54,6 | 
| 12 | Jyri | Korhonen | 2012 | 5,05,7 | 
| 13 | Lassi | Lybeck | 2010 | 5,30,5 | 
| T9 Pituus | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Sarla | Kakkola | 2007 | 3,32 | 
| 2 | Viiviliina | Nurminen | 2008 | 3,04 | 
| 3 | Nea | Pyykkö | 2007 | 3 | 
| 4 | Minni | Tuppura | 2007 | 2,8 | 
| 5 | Oona | Korhonen | 2008 | 2,8 | 
| 6 | Sanni | Virolainen | 2007 | 2,51 | 
| 7 | Amelia | Hjelt | 2008 | 2,43 | 
| 8 | Iisa | Hyyti | 2008 | 2,25 | 
| 9 | Pihla | Jaakola-Siimes | 2007 | 2,12 | 
| 10 | Emma | Lybeck | 2008 | 1,94 | 
| 11 | Alexandra | Eriksson | 2008 | 1,84 | 
| T9 800m | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Sarla | Kakkola | 2007 | 3,17,1 | 
| 2 | Minni | Tuppura | 2007 | 3,19,2 | 
| 3 | Nea | Pyykkö | 2007 | 3,24,0 | 
| 4 | Viiviliina | Nurminen | 2008 | 3,27,0 | 
| 5 | Pihla | Jaakola-Siimes | 2007 | 3,32,4 | 
| 6 | Oona | Korhonen | 2008 | 3,53,3 | 
| 7 | Iisa | Hyyti | 2008 | 4,21,9 | 
| 8 | Amelia | Hjelt | 2008 | 4,28,0 | 
| 9 | Emma | Lybeck | 2008 | 4,39,5 | 
| 10 | Sanni | Virolainen | 2007 | 4,53,1 | 
| 11 | Alexandra | Eriksson | 2008 | 5,01,2 | 
| P9 Pituus | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake5 | |
| 1 | Niklas | Kapanen | 2007 | 2,81 | 
| 2 | Jonne | Mourujärvi | 2007 | 2,8 | 
| 3 | Joona | Paananen | 2008 | 2,78 | 
| 4 | Elia | Lesonen | 2008 | 2,78 | 
| 5 | Elmeri | Lybeck | 2007 | 2,64 | 
| 6 | Martti | Rekola | 2007 | 2,56 | 
| 7 | Aarne | Ryynänen | 2008 | 2,56 | 
| P9 800m | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake5 | |
| 1 | Elmeri | Lybeck | 2007 | 3,20,0 | 
| 2 | Martti | Rekola | 2007 | 3,23,2 | 
| 3 | Niklas | Kapanen | 2007 | 3,26,2 | 
| 4 | Elia | Lesonen | 2008 | 3,37,6 | 
| 5 | Jonne | Mourujärvi | 2007 | 3,47,5 | 
| 6 | Joona | Paananen | 2008 | 3,53,7 | 
| 7 | Aarne | Ryynänen | 2008 | 3,55,2 | 
| T11 keihäs | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Oona | Ketomäki | 2005 | 20,09 | 
| 2 | Charlotte | Kajander | 2006 | 14,51 | 
| 3 | Sanni | Lehtonen | 2006 | 14,19 | 
| 4 | Emma | Lehtonen | 2006 | 12,43 | 
| 5 | Thea | Kolu | 2005 | 10,04 | 
| 6 | Sara | Parviainen | 2006 | 9,7 | 
| 7 | Pinja | Kylmänen | 2006 | 9,42 | 
| 8 | Vaula | Pispala | 2005 | 7,64 | 
| T11 1000m | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Vaula | Pispala | 2005 | 3,58,5 | 
| 2 | Charlotte | Kajander | 2006 | 3,59,5 | 
| 3 | Sara | Parviainen | 2006 | 4,01,3 | 
| 4 | Thea | Kolu | 2005 | 4,09,8 | 
| 5 | Pinja | Kylmänen | 2006 | 4,23,0 | 
| 6 | Emma | Lehtonen | 2006 | 4,36,4 | 
| 7 | Sanni | Lehtonen | 2006 | 4,37,7 | 
| 8 | Oona | Ketomäki | 2005 | DNS | 
| P11 keihäs | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Luukas | Lahti | 2006 | 27,9 | 
| 2 | Valtteri | Vasama | 2006 | 22,99 | 
| 3 | Oskari | Huppunen | 2006 | 21,54 | 
| 4 | Tuomas | Teimonen | 2006 | 15,65 | 
| 5 | Kasperi | Kemppainen | 2006 | 13,41 | 
| 6 | Akseli | Hyyti | 2006 | 12,79 | 
| 7 | Aapo | Ruhanen | 2006 | 8,69 | 
| 8 | Jesse | Virkonmaa | 2005 | 8,58 | 
| P11 1000m | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Luukas | Lahti | 2006 | 4,06,5 | 
| 2 | Kasperi | Kemppainen | 2006 | 4,08,8 | 
| 3 | Oskari | Huppunen | 2006 | 4,12,3 | 
| 4 | Tuomas | Teimonen | 2006 | 4,21,7 | 
| 5 | Aapo | Ruhanen | 2006 | 4,23,7 | 
| 6 | Valtteri | Vasama | 2006 | 4,24,7 | 
| 7 | Akseli | Hyyti | 2006 | 4,29,3 | 
| 8 | Jesse | Virkonmaa | 2005 | 5,39,0 | 
| T12 Keihäs | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Kerttu | Kilpeläinen | 2004 | 21,89 | 
| 2 | Inkaliina | Nurminen | 2004 | 15,53 | 
| 3 | Venla | Lehtonen | 2004 | 14,29 | 
| 4 | Salla | Hyvönen | 2004 | 13,16 | 
| T12 1000m | ||||
| Sarake1 | Sarake2 | Sarake4 | Sarake3 | |
| 1 | Inkaliina | Nurminen | 2004 | 3,46,5 | 
| 2 | Salla | Hyvönen | 2004 | 3,48,4 | 
| 3 | Venla | Lehtonen | 2004 | 3,54,7 | 
| 4 | Kerttu | Kilpeläinen | 2004 | 4,09,3 | 




 
 