Vattenfall osa 2 Alustavat joukkkue valinnat
Klaukkalan urheilukenttä 4.8 klo 17:00 alkaen
| M17 800m: | - |
| M17 seiväs | - |
| M17 keihäs | Kimi Rinnekari |
| N17 800m | Emmi Pulkkinen |
| N17 seiväs | Kati Rinnekari, Eerika Kulha |
| N17 keihäs | - |
| P15 300m | Markus Mero, Aapo Roininen |
| P15 100aj | - |
| P15 3-loikka | Matias Ketomäki |
| P15 moukari | Santtu Kotamäki, Aleksi Viisanen |
| 2x800m | Markus, Aapo (Santtu varalla) |
| kävely 1000m (tyttö tai poika) = Nea Kylmänen | |
| T15 300m | Nea Kylmänen, Matilda Nylund |
| T15 80aj | Janette Lohilahti |
| T15 3-loikka | Jenni Kallioniemi |
| T15 moukari | Essi Kärhä |
| 2x800m | Janette, Jenni |
| P13 200m | Sauli Mokkila |
| P13 60aj | Leevi Leskelä, Samuli Heiskanen |
| P13 pituus | Samu Käyhkö, Emil Laine |
| P13 kuula | Samu Käyhty |
| 2x600m | Sauli, Samu? |
| kävely 1000m (tyttö tai poika) = - | |
| T13 200m | Essi Halonen, Venla Lehtonen |
| T13 60aj | Kajsa Henriksen |
| T13 pituus | Vilja Pispala, Inkaliina Nurminen |
| T13 kuula | Kerttu Kilpeläinen, Nette-Nina Hiltunen |
| 2x600m | Kajsa Henriksen, Inkaliina Nurminen |
| P11 150m | Luukas Lahti, Eero Laine |
| P11 60aj | Tuomas Teimonen, Oskari Huppunen |
| P11 korkeus | Veeti Rosenström |
| P11 kuula | Valtteri Vasama, Juho Auranen |
| 2x600m | Veeti Rosenström, Oskari Huppunen |
| T11 150m | Sara Ahlfors, Charlotte Kajander |
| T11 60aj | Vaula Pispala, Selma Mäenpää |
| T11 korkeus | Sanni Lehtonen, Thea Kolu |
| T11 kuula | Oona Ketomäki, Sara Parviainen |
| 2x600m | Sara Ahlfors, Vaula Pispala |
|
kävely 1000m (tyttö tai poika) = Pinja Kylmänen
|
|
|
Ilmoita mahdollisista sairaustapauksista ikäluokan vastaavalle: T/P11 Juha Huppunen 045 1962870 T/P13-15 Ari Ketomäki 040 500 9312 |
||||


