Tulokset

Vauhdittomat hypyt Hyvinkää, 5.1.2017

 

P13 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Alex Vuori KeskiUYU 109 370 228 439 657 387 1196

2 Miro Heikkonen KeskiUYU 115 460 217 328 653 373 1161

3 Sampo Väyrynen KeskiUYU 106 325 207 227 652 369 921

4 Leevi Leskelä NurmijYU 85 130 209 247 642 334 711

5 Otso Väyrynen KeskiUYU 0 0 220 358 646 348 706

6 Oiva Ylä-Jarkko LänsiUU 85 130 187 130 581 150 410

 

P12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Konsta Keijonen KeskiUYU 96 175 200 156 590 155 486

2 Joonatan Lindberg RiihimKi 93 154 199 154 522 121 429

3 Juuso Tuominen RiihimKi 93 154 187 130 546 133 417

4 Eelis Aramo HyvsU 93 154 163 82 469 94 330

5 Jesse Virkonmaa NurmijYU 0 0 132 40 428 74 114

 

P10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Antti Pastinen NurmijYU 186 128 541 130 258

2 Jesse Kettunen LänsiUU 185 126 533 126 252

3 Rasmus Kortesoja KeskiUYU 185 126 530 125 251

4 Eeli Rovasalo HyvsU 177 110 538 129 239

5 Juuso Varonen HyvsU 177 110 504 112 222

6 Christian Lindberg RiihimKi 172 100 504 112 212

7 Mirko Lehikoinen KeskiUYU 174 104 467 93 197

8 Asla Piri HyvsU 167 90 474 97 187

9 Aleksi Salminen RiihimKi 164 84 482 101 185

10 Joonas Laine RiihimKi 153 62 476 98 160

11 Santeri Saarikoski KerU 151 59 450 85 144

 

P9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Samuli Saarikoski KerU 173 102 465 92 194

2 Jonne Saraniemi PorvU 171 98 467 93 191

3 Elias Oksanen HyvsU 162 80 481 100 180

4 Janne Räisänen LänsiUU 167 90 446 83 173

5 Janne Leppälä KeskiUYU 165 86 446 83 169

6 Vihtori Saukkola NummKip 157 70 425 72 142

7 Roope Karttunen KerU 150 58 440 80 138

8 Joona Paananen NurmijYU 153 62 424 72 134

9 Lauri Saha KerU 148 56 431 75 131

10 Aarre Kalanen HyvsU 151 59 407 63 122

11 Eelis Kettunen HyvsU 135 43 419 69 112

12 Ville Vuorinen RiihimKi 141 49 401 60 109

13 Riku Korhonen NurmijYU 145 53 379 53 106

14 Julius Laakso KeskiUYU 143 51 383 54 105

15 Jere Paananen NurmijYU 139 47 376 52 99

15 Mikko Koivisto HyvsU 130 38 402 61 99

17 Vertti Salminen RiihimKi 130 38 387 55 93

18 Eero Pussinen HyvsU 125 33 386 55 88

19 Lauri Lamminen HyvsU 131 39 365 48 87

 

N19 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Annastina Virva RiihimKi 121 580 232 479 705 542 1601

2 Pinja Porokari NurmijYU 115 460 241 571 709 554 1585

3 Helmi Meronen RiihimKi 112 415 230 459 658 390 1264

4 Venla Saramäki KarkkPo 0 0 0 0 0 0 0

 

T15 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Emmi Uusitalo KarkkPo 124 640 229 449 688 491 1580

2 Riina Virtanen HyvsU 112 415 221 368 668 425 1208

3 Essi Kärhä NurmijYU 112 415 222 378 643 338 1131

4 Nea Kylmänen NurmijYU 112 415 212 277 640 327 1019

5 Emma Kuikka JanJa 112 415 205 207 656 383 1005

6 Pihla Poikolainen HyvsU 112 415 184 124 634 306 845

7 Vilja Westerberg LänsiUU 106 325 200 156 629 289 770

8 Oona Nyyssönen MäntsU 100 235 198 152 612 229 616

9 Henna Jalovaara RiihimKi 94 157 187 130 579 149 436

  

T13 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Liina Tervo KeskiUYU 115 460 228 439 689 494 1393

2 Nora Koskela-Koivisto KeskiUYU 115 460 217 328 646 348 1136

3 Ida Cardona KeskiUYU 109 370 209 247 691 500 1117

4 Helmi Lievonen RiihimKi 112 415 210 257 669 429 1101

5 Vilma Mikkola KeskiUYU 112 415 217 328 625 275 1018

6 Venla Lehtonen NurmijYU 103 280 215 308 625 275 863

7 Elisa Alastalo RiihimKi 106 325 203 186 639 324 835

8 Vanessa Lindberg RiihimKi 112 415 198 152 562 141 708

9 Emmi Hietanen RiihimKi 103 280 206 217 586 153 650

10 Inkamari Letto HyvsU 106 325 197 150 590 155 630

11 Hille Kankaanpää KeskiUYU 106 325 183 122 552 136 583

12 Inkaliina Nurminen NurmijYU 90 145 195 146 588 154 445

13 Emmi Ronkainen KeskiUYU 90 145 192 140 559 139 424

14 Netta Jakonen HyvsU 90 145 184 124 569 144 413

15 Ella Kauranen LänsiUU 0 0 194 144 568 144 288

 

T12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Loviisa Klimenko KeskiUYU 114 445 222 378 625 275 1098

2 Kiia Korander VihdVie 99 220 187 130 560 140 490

3 Laura Ylönen HyvsU 99 220 182 120 514 117 457

4 Sini-Minea Saarikoski KerU 96 175 191 138 538 129 442

4 Siiri Untinen PorvU 93 154 192 140 576 148 442

6 Vilma Meriläinen LänsiUU 85 130 196 148 581 150 428

7 Pihla Väisänen KerU 93 154 188 132 534 127 413

8 Venla Lähdemäki HyvsU 96 175 178 112 517 118 405

9 Moona Virtanen HyvsU 96 175 168 92 493 106 373

10 Lotta Lamminen HyvsU 85 130 179 114 511 115 359

11 Riitu Iivonen KarkkPo 70 85 179 114 542 131 330

12 Thea Kolu NurmijYU 0 0 184 124 521 120 244

 

T11 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Charlotte Kajander NurmijYU 108 355 201 166 562 141 662

2 Mila Heikkonen KeskiUYU 105 310 197 150 567 143 603

3 Helmi Cardona KeskiUYU 99 220 190 136 568 144 500

4 Sara Ahlfors NurmijYU 96 175 199 154 574 147 476

5 Sanni-Veera Viertola RiihimKi 90 145 196 148 524 122 415

6 Jenna Tolmala KeskiUYU 96 175 179 114 530 125 414

7 Lumia Laakso KeskiUYU 90 145 185 126 554 137 408

8 Janette Ylisoini KerU 80 115 193 142 554 137 394

9 Siru Huuskola KeskiUYU 85 130 177 110 509 114 354

10 Emma Lehtonen NurmijYU 90 145 164 84 472 96 325

11 Pinja Kylmänen NurmijYU 80 115 172 100 486 103 318

12 Eveliina Laaksamo KeskiUYU 80 115 169 94 459 89 298

13 Sanni Lehtonen NurmijYU 80 115 159 74 460 90 279

14 Mea Heikkonen KeskiUYU 75 100 160 76 465 92 268

15 Aino Lahti KarkkPo 75 100 161 78 431 75 253

 

T10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Neela Jakonen HyvsU 195 146 523 121 267

2 Sissi Kaksonen HyvsU 196 148 517 118 266

3 Heta Rantanen KeskiUYU 187 130 543 131 261

4 Silja Filenius KeskiUYU 189 134 532 126 260

5 Sonja Koskela RiihimKi 177 110 480 100 210

6 Wiona Nokio KarkkPo 174 104 480 100 204

7 Milla Rantanen KarkkPo 173 102 475 97 199

8 Sara Jousimaa HyvsU 171 98 480 100 198

9 Nea Pyykkö NurmijYU 165 86 465 92 178

10 Ronja Sundström KarkkPo 164 84 456 88 172

11 Peppi Rahkonen HyvsU 161 78 454 87 165

12 Elsa Pinola HyvsU 158 72 430 75 147

 

T9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Henni Piirainen KeskiUYU 166 88 504 112 200

2 Oona Korhonen NurmijYU 154 64 462 91 155

3 Viiviliina Nurminen NurmijYU 151 59 433 76 135

4 Kerttu Rantanen KeskiUYU 144 52 424 72 124

5 Janina Vuorenmaa HyvsU 154 64 391 57 121

6 Lotte Borremans HyvsU 147 55 409 64 119

7 Vera Ahlfors NurmijYU 141 49 418 69 118

8 Iisa Aramo HyvsU 138 46 415 67 113

8 Liia Liski NummKip 149 57 389 56 113

10 Veera Joutlahti LänsiUU 132 40 409 64 104

11 Kaisa Alastalo RiihimKi 136 44 379 53 97

12 Netta Raappana HyvsU 131 39 386 55 94

13 Ruth Toivola HyvsU 0 0 463 91 91

14 Jenni Vuorinen RiihimKi 119 27 378 52 79

15 Inka Päivinen HyvsU 116 24 375 51 75

16 Isabella Lindberg RiihimKi 120 28 328 36 64

Kaikki tulokset tilastopajasta

2020
2019
2018